Nous sommes arrivés à la mi-saison (à l’exception de Saint-Etienne et Bordeaux qui se joueront en 2019), voici le temps pour MassaliaLive de vous proposer un petit bilan chiffré avec les moyennes des notes obtenues par les joueurs olympiens, leur évolution et le nombre de titularisations.
Où l’on constate que la moyenne (pondérée par le nombre de matches joués en tant que titulaire par chaque joueur) est très basse (4.36 !), ainsi qu’une dégradation continue de l’ensemble des notes au fur et à mesure des matches, qui reflète bien l’impression laissée par cette équipe durant cette première partie de saison 2018-19 pour le moins décevante…
Hubocan | Escales | Njie | Caleta-Car | Sertic | Germain | Mitroglou | Radonjic | Amavi | Rami | Rolando | Lopez | Ocampos | Mandanda | Pelé | Strootman | Kamara | Payet | Thauvin | Gustavo | Sakai | Sarr | Sanson | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | 2.08 | 2.18 | 3.13 | 3.14 | 3.19 | 3.29 | 3.65 | 3.68 | 3.82 | 4.12 | 4.14 | 4.21 | 4.25 | 4.43 | 4.46 | 4.46 | 4.7 | 4.75 | 4.75 | 4.82 | 4.82 | 4.93 | 4.99 |
Moyenne pondérée générale : 4.36 (!!)
Joueurs avec une moyenne supérieure à 5/10 : AUCUN
Au-dessus de la moyenne générale : Gustavo, Mandanda, Kamara, Payet, Sakai, Sanson, Sarr, Strootman, Thauvin
En-dessous de la moyenne générale : Amavi, Caleta-Car, Germain, Lopez, Mitroglou, Njie, Ocampos, Radonjic, Rami, Rolando
Amavi | Germain | Mandanda | Payet | Rami | Sanson | |
---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | 3.66 | |||||
Joueurs | 4.35 | |||||
Joueurs | 5.96 | 3.69 | ||||
Joueurs | 7.35 | 4.12 | 6.55 | |||
Joueurs | 6.83 | 4.85 | 2.54 | 3.43 | ||
Joueurs | 2.57 | 3.26 | 4.89 | 5.52 | 5 | |
Joueurs | 4.71 | 4.5 | 5.36 | 5.83 | 7.42 | |
Joueurs | 5.54 | 5.93 | 3.52 | 5.57 | 5.18 | 6.7 |
Joueurs | 6.83 | 4.26 | 6.5 | 6.78 | 3.2 | 4 |
Joueurs | 2.32 | 3.29 | 6.88 | 4.82 | 5.44 | 5.93 |
Joueurs | 2.36 | 2.31 | 4.47 | 4.13 | 2.71 | 6.94 |
Joueurs | 4.29 | 5 | 5.13 | 4.69 | 3.64 | 4.27 |
Joueurs | 4.71 | 2.76 | 3.24 | 2.71 | 6.43 | 4.19 |
Joueurs | 2.93 | 4.06 | 5.57 | 5.21 | 5.29 | 3.18 |
Joueurs | 5.13 | 2.35 | 3.94 | 5.41 | 5.16 | 4.73 |
Joueurs | 1.76 | 2.42 | 4.63 | 4.16 | 3.38 | 6.35 |
Joueurs | 2.17 | 2.79 | 2.85 | 1.82 | 1.91 | 4.69 |
Joueurs | 2.33 | 2.46 | 2.44 | 2.11 | 2.78 | 2.67 |
Joueurs | 2.91 | 1.89 | 5.09 | 2.91 | 3.18 | 3.73 |
Joueurs |
Gustavo | Mitroglou | Ocampos | Rolando | Sakai | Thauvin | |
---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | 6.19 | |||||
Joueurs | 6.65 | 6.24 | ||||
Joueurs | 4.85 | 2.63 | 5.11 | |||
Joueurs | 3 | 6.12 | 6.21 | 3.94 | ||
Joueurs | 3.64 | 5.23 | 2.23 | 7.52 | ||
Joueurs | 3.14 | 4.3 | 6.5 | 4 | ||
Joueurs | 6 | 4.31 | 6.13 | 5 | ||
Joueurs | 6.72 | 2.89 | 4.79 | 4.57 | ||
Joueurs | 4.8 | 2.9 | 4.76 | 4.1 | ||
Joueurs | 6.63 | 4.67 | 4.71 | 6.94 | ||
Joueurs | 4 | 7.08 | 3.6 | 6.44 | 4.81 | |
Joueurs | 4.82 | 6.22 | 5.94 | 4.67 | 2.41 | |
Joueurs | 5.64 | 2.63 | 5.09 | 5.09 | 4.82 | |
Joueurs | 2.25 | 2.93 | 6.43 | 5.71 | 4.57 | |
Joueurs | 5.84 | 5.67 | 4.65 | 5.24 | 4.65 | 8.18 |
Joueurs | 4.77 | 2.07 | 3.53 | 4.89 | 4.89 | 3.68 |
Joueurs | 2.27 | 3 | 3.77 | 3.69 | 2.09 | 4.46 |
Joueurs | 4.56 | 1.67 | 1.82 | 3.44 | 4 | 2.55 |
Joueurs | 4.73 | 1.64 | 2.44 | 3.45 | 4.27 | 4.09 |
Joueurs |
Sertic | Hubocan | Escales | Njie | Radonjic | Rolando | Caleta-Car | Pelé | Mitroglou | Germain | Lopez | Sarr | Mandanda | Kamara | Amavi | Sakai | Strootman | Sanson | Thauvin | Rami | Ocampos | Payet | Gustavo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 9 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 20 | 22 |