Actualité, matchs, Olympique de Marseille, Ligue 1, championnats étrangers et football en général, c'est ici que ça se passe !
28 Mar 2005, 11:51
récemment un de vous rechercher des stats de l'OM d'y a qqs années ben j'ai trouvé un chouette site qui remonte jus qu'a 94 95 avec toutes les stats de tous les clubs
par ex une qui m amuse beaucoup
ALFONSO Perez Munoz A 29 13 4 3 0 32 2.91 0 0 0 0 11 2 0
ANDRE LUIS - - 25 4 4 0 71 3.38 0 0 0 0 21 3 1
BA Ibrahim M 28 9 0 2 0 19 2.71 0 0 0 0 7 1 1
BAKAYOKO Ibrahima A 25 22 8 0 0 56 2.95 0 0 0 0 19 1 2
BELMADI Djamel M 25 7 0 2 1 22 3.14 0 0 0 0 7 0 0
BRUNEL Philippe M 28 5 0 2 0 17 3.40 0 0 0 0 5 0 0
CAMARA Zoumana D 22 14 0 1 2 35 3.50 1 0 3 0 10 0 1
CAVENS Jurgen A 23 2 1 1 0 6 3.00 0 0 0 0 2 0 0
CHAPUIS Cyril A 22 7 0 0 0 13 2.17 0 0 0 0 6 1 0
DAHOU Karim A 19 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
DALMAT Wilfried M 19 7 1 3 0 18 3.00 0 0 0 0 6 0 1
DELFIM José M 24 15 0 3 0 30 2.31 0 0 0 0 13 2 0
DESCHAMPS Guillaume A 23 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
DILL Elpidio A 27 4 0 1 0 10 2.50 0 0 0 0 4 0 0
DIMAS Manuel D 32 8 0 1 0 11 1.83 0 0 0 0 6 1 1
DOS SANTOS Manuel D 26 27 0 4 0 73 3.04 0 0 0 0 24 2 1
FERNANDAO A 23 17 3 2 0 43 3.07 0 0 0 0 14 1 2
FERNANDES Fabrice A 22 4 0 0 0 11 2.75 0 0 0 0 4 0 0
GREGORINI Damien G 22 4 0 0 0 3 3.00 0 0 2 0 1 1 0
HEMDANI Brahim M 23 9 0 2 0 24 2.67 0 0 0 0 9 0 0
JURIETTI Franck D 26 20 0 8 1 51 3.00 0 0 0 0 17 3 0
LAURENTI - - 2 0 1 0 2 2.00 0 0 0 0 1 0 1
LEBOEUF Frank D 33 34 4 9 1 72 3.13 9 0 0 0 23 2 0
LEROY Jérôme M 27 5 1 2 0 14 3.50 0 0 0 0 4 0 1
MEITE Abdoulaye D 21 12 0 1 0 32 3.20 0 0 0 0 10 1 1
NGOTTY Bruno D 30 2 0 0 0 6 3.00 0 0 0 0 2 0 0
NOUMA Pascal A 29 11 1 2 0 21 2.33 0 0 0 0 9 1 1
OLEMBE Salomon M 21 9 0 1 0 25 3.12 0 0 0 0 8 0 1
RIVERA PIZZARO Alberto M 23 12 3 1 0 31 3.10 0 0 0 0 10 2 0
ROOL Cyril M 26 3 0 2 1 9 3.00 0 0 0 0 3 0 0
RUNJE Vedran G 25 37 0 1 0 109 3.30 0 0 0 0 33 2 2
SAKHO Lamine A 24 12 5 2 0 36 3.27 0 0 0 0 11 1 0
SWIERCZEWSKI Piotr M 29 27 1 12 1 70 3.04 0 0 0 0 23 2 2
TORRISI Stefano D 30 2 0 0 0 3 1.50 0 0 0 0 2 0 0
TUZZIO Eduardo D 27 17 0 4 0 46 3.07 0 0 0 0 15 2 0
VAN BUYTEN Daniel D 23 27 3 5 1 64 2.91 0 0 0 0 22 3 2
YOBO Joseph
voila 39 joueurs sur une saison c'est pas mal...enfin bref si vosu souhaitez d'autres stats c'est footsteal.com
28 Mar 2005, 12:58
c'est moi ou on comprend rien ?
28 Mar 2005, 13:11
tes profs t'on jamais appris à mettre une légende ?
28 Mar 2005, 13:15
Axe,
c'est claire on sait meme pas c'est quoi tous ces chiffres
28 Mar 2005, 14:12
Sunny Death, On comprend rien
C'est bien beau les chiffres mais ils veulent dire quoi ? On en sait foutrement rien
28 Mar 2005, 14:23
en gros si vosu aviez un mimnimum de cervelle vouscomprendriez que les chiffres ne sont pas importants mais que je souligne plutot le fait que nous avions un effectif plethorique..voila mais si les chiffres vous interessent vraiment
allez sur le site
28 Mar 2005, 14:24
Heuu
28 Mar 2005, 14:58
Et alors? Je comprends pas le but de ce topic
OK on avit 39 joueurs, mais de la a creer un topic
28 Mar 2005, 14:59
et en plus on se fait engueuler mdr
ROCCA, es-tu prof ?
28 Mar 2005, 15:02
mais lol ptdr.....c juste pour montre ca comme ca mais y a d autres stats d l epoque c amusant comme certains joueurs qui ont joué a l OM et que j avais meme idée de leur existence
28 Mar 2005, 15:32
ROCCA, arrete les frais pour aujourd'hui
entre ton TALC, tes stats sans legendes, ton style SMS et ton sang froid perdu, tu passes pour une brele aux yeux de ceux qui te connaissent pas encore
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.