23h05 Velez Sarsfield (18) 0-0 Almagro (14)
samedi 26 février 2005
01h10 Independiente (12) 0-1 Lanus (3)
22h20 Colon (20) 0-2 Arsenal FC (15)
dimanche 27 février 2005
01h10 Instituto (5) 0-1 Racing Club (8)
21h Gimnasia La Plata (11) 3-1 San Lorenzo (9)
Huracan (16) 0-2 Newell's Old Boys (13)
21h10 Boca Juniors (19) 3-1 Olimpo (7)
23h05 Banfield (17) 0-0 Estudiantes LP (1)
Rosario Central (6) 1-0 Quilmes (4)
23h30 Argentinos Juniors (9) 3-3 River Plate (2)
1 Lanus 7 3 2 1 0 6 2 +4
2 Estudiantes LP 7 3 2 1 0 4 1 +3
3 River Plate 7 3 2 1 0 7 5 +2
4 Rosario Central 7 3 2 1 0 3 1 +2
5 Racing Club 6 3 2 0 1 3 1 +2
6 Gimnasia La Plata 6 3 2 0 1 5 5 0
7 Newell's Old Boys 5 3 1 2 0 2 0 +2
8 Arsenal FC 4 3 1 1 1 4 3 +1
9 Quilmes 4 3 1 1 1 2 1 +1
10 Argentinos Juniors 4 3 1 1 1 6 6 0
11 Instituto 4 3 1 1 1 3 3 0
12 Boca Juniors 4 3 1 1 1 5 6 -1
13 Olimpo 3 3 1 0 2 4 5 -1
14 San Lorenzo 3 3 1 0 2 4 6 -2
15 Almagro 2 3 0 2 1 3 4 -1
16 Independiente 2 3 0 2 1 2 3 -1
17 Banfield 2 3 0 2 1 0 1 -1
18 Velez Sarsfield 2 3 0 2 1 0 2 -2
19 Huracan 1 3 0 1 2 1 4 -3
20 Colon