Huracan (18) 0-1 Velez Sarsfield (2)
23h20 Colon (11) 0-0 Independiente (9)
dimanche 24 octobre 2004
02h10 Racing Club (16) 0-2 Rosario Central (14)
21h Newell's Old Boys (1) 2-0 Quilmes (8)
Estudiantes LP (4) 5-0 Lanus (6)
Banfield (12) 4-0 Gimnasia La Plata (7)
Arsenal FC (15) 2-2 Almagro (13)
Instituto (20) 1-1 Olimpo (19)
21h10 River Plate (5) 1-2 San Lorenzo (10)
23h30 Argentinos Juniors (17) 1-0 Boca Juniors (3)
1 Newell's Old Boys 25 12 7 4 1 14 5 +9
2 Velez Sarsfield 25 12 8 1 3 14 10 +4
3 Estudiantes LP 23 12 6 5 1 16 6 +10
4 Boca Juniors 20 12 6 2 4 19 9 +10
5 San Lorenzo 20 12 6 2 4 18 14 +4
6 River Plate 19 12 5 4 3 18 16 +2
7 Banfield 18 12 4 6 2 16 10 +6
8 Independiente 18 12 5 3 4 16 12 +4
9 Lanus 18 12 4 6 2 15 15 0
10 Quilmes 18 12 5 3 4 10 11 -1
11 Gimnasia La Plata 18 12 5 3 4 12 15 -3
12 Colon 17 12 4 5 3 12 9 +3
13 Rosario Central 16 12 4 4 4 8 8 0
14 Almagro 15 12 3 6 3 9 10 -1
15 Arsenal FC 13 12 2 7 3 8 9 -1
16 Argentinos Juniors 12 12 3 3 6 6 9 -3
17 Racing Club 10 12 3 1 8 10 15 -5
18 Olimpo 6 12 1 3 8 8 19 -11
19 Huracan 6 12 1 3 8 9 22 -13
20 Instituto 6 12 1 3 8 9 23 -14
classements des buteurs:
Lisandro López Racing 6
Rolando Zárate Vélez Sársfield 6
Martín Palermo Boca Juniors 6
Nicolás Frutos Gimnasia 6
Rodrigo Palacio Banfield 5
Jairo Castillo Independiente 5
Osvaldo Miranda Almagro 5
Ezequiel Lavezzi San Lorenzo 4
Federico Insúa Lanús 4
Ariel López Quilmes 4