Argentinos Juniors (19) 0-0 Almagro (15)
22h10 Banfield (9) 1-1 Lanus (6)
dimanche 26 septembre 2004
10h Colon (14) 3-0 San Lorenzo (7)
19h Velez Sarsfield (5) 1-0 Gimnasia La Plata (8)
20h30 River Plate (1) 2-2 Newell's Old Boys (4)
Instituto (18) 0-2 Quilmes (11)
Huracan (20) 2-1 Olimpo (17)
21h Estudiantes LP (3) 0-0 Arsenal FC (12)
21h10 Independiente (10) 1-0 Racing Club (13)
23h30 Rosario Central (16) - Boca Juniors (2)
1 River Plate 18 8 5 3 0 15 9 +6
2 Boca Juniors 16 7 5 1 1 16 4 +12
3 Estudiantes LP 16 8 4 4 0 9 4 +5
4 Velez Sarsfield 16 8 5 1 2 9 8 +1
5 Newell's Old Boys 15 8 4 3 1 10 5 +5
6 Lanus 13 8 3 4 1 12 8 +4
7 Independiente 13 8 4 1 3 12 10 +2
8 Quilmes 13 8 4 1 3 5 6 -1
9 Banfield 11 8 2 5 1 8 6 +2
10 San Lorenzo 11 8 3 2 3 11 11 0
11 Gimnasia La Plata 11 8 3 2 3 7 9 -2
12 Colon 10 8 2 4 2 7 5 +2
13 Arsenal FC 10 8 2 4 2 6 5 +1
14 Racing Club 9 8 3 0 5 9 10 -1
15 Almagro 8 8 1 5 2 2 6 -4
16 Huracan 6 8 1 3 4 7 13 -6
17 Rosario Central 5 7 1 2 4 3 7 -4
18 Argentinos Juniors 4 8 1 1 6 3 8 -5
19 Olimpo 4 8 1 1 6 4 11 -7
20 Instituto 4 8 1 1 6 5 15 -10
boca juniors a l occasion de prendre seul la tete ce soir devant l enemi de river plate