20h30 Gimnasia La Plata (11) 2-1 Independiente (6)
Lanus (7) 1-0 Colon (13)
22h30 Boca Juniors (2) 6-0 Velez Sarsfield (3)
jeudi 23 septembre 2004
10h Arsenal FC (8) 1-2 River Plate (1)
Racing Club (9) 0-1 Estudiantes LP (4)
Newell's Old Boys (5) 3-0 Instituto (17)
San Lorenzo (10) 4-1 Huracan (18)
Almagro (14) 0-2 Banfield (12)
Quilmes (15) 1-0 Argentinos Juniors (19)
Olimpo (20) 1-0 Rosario Central (16)
1 River Plate 17 7 5 2 0 13 7 +6
2 Boca Juniors 16 7 5 1 1 16 4 +12
3 Estudiantes LP 15 7 4 3 0 9 4 +5
4 Newell's Old Boys 14 7 4 2 1 8 3 +5
5 Velez Sarsfield 13 7 4 1 2 8 8 0
6 Lanus 12 7 3 3 1 11 7 +4
7 San Lorenzo 11 7 3 2 2 11 8 +3
8 Gimnasia La Plata 11 7 3 2 2 7 8 -1
9 Banfield 10 7 2 4 1 7 5 +2
10 Independiente 10 7 3 1 3 11 10 +1
11 Quilmes 10 7 3 1 3 3 6 -3
12 Arsenal FC 9 7 2 3 2 6 5 +1
13 Racing Club 9 7 3 0 4 9 9 0
14 Colon 7 7 1 4 2 4 5 -1
15 Almagro 7 7 1 4 2 2 6 -4
16 Rosario Central 5 7 1 2 4 3 7 -4
17 Olimpo 4 7 1 1 5 3 9 -6
18 Instituto 4 7 1 1 5 5 13 -8
19 Argentinos Juniors 3 7 1 0 6 3 8 -5
20 Huracan 3 7 0 3 4 5 12 -7
les buteurs de boca
Guglielminpietro
37'
Rolando Schiavi
de cabeza
SECOND TIME
1'
Neri Cardozo
de cabeza
12'
Martín Palermo
de penal
15'
Carlos Tevez
19'
Fabricio Fuentes
en contra
classement des buteurs
Lisandro López Racing 6
Rolando Zárate Vélez Sársfield 5
Daniel Tilger Lanús 4
Diego Cagna Boca Juniors 3
Federico Insúa Independiente 3
Daniel Bilos Banfield 3
Martín Palermo Boca 3
Nicolás Frutos Gimnasia 3
Pablo Barrientos San Lorenzo 2
Jeremías Caggiano Huracán TA 2