Olimpo (19) 0-1 Independiente (13)
samedi 11 septembre 2004
20h30 Arsenal FC (8) 0-1 Argentinos Juniors (20)
23h30 San Lorenzo (10) 1-0 Velez Sarsfield (1)
Lanus (9) 1-1 Rosario Central (18)
dimanche 12 septembre 2004
20h30 Estudiantes LP (5) 3-1 Instituto (14)
Newell's Old Boys (6) 1-1 Banfield (15)
Quilmes (7) 0-1 Colon (15)
Almagro (12) 1-1 Huracan (17)
21h Racing Club (4) 1-2 River Plate (3)
23h30 Boca Juniors (1) 2-1 Gimnasia La Plata (11)
-------------------------------------------------------------------------------------
1 Boca Juniors 13 5 4 1 0 9 2 +7
2 River Plate 13 5 4 1 0 10 5 +5
3 Estudiantes LP 11 5 3 2 0 7 3 +4
4 Velez Sarsfield 10 5 3 1 1 7 2 +5
5 Racing Club 9 5 3 0 2 8 6 +2
6 San Lorenzo 8 5 2 2 1 7 6 +1
7 Newell's Old Boys 8 5 2 2 1 3 2 +1
8 Independiente 7 5 2 1 2 8 7 +1
9 Quilmes 7 5 2 1 2 2 5 -3
10 Lanus 6 5 1 3 1 7 6 +1
11 Arsenal FC 6 5 1 3 1 4 3 +1
12 Colon 6 5 1 3 1 4 4 0
13 Almagro 6 5 1 3 1 2 4 -2
14 Gimnasia La Plata 5 5 1 2 2 3 6 -3
15 Banfield 4 5 0 4 1 4 5 -1
16 Instituto 4 5 1 1 3 5 9 -4
17 Huracan 3 5 0 3 2 3 5 -2
18 Argentinos Juniors 3 5 1 0 4 2 5 -3
19 Rosario Central 2 5 0 2 3 2 6 -4
20 Olimpo
a noter que le dernier but de boca juniors a etait marquer par carlos tevez