1. (1.) Milan AC Italia/4 297,0
2. (2.) Real Madrid CF España/4 291,0
3. (4.) Glasgow Celtic FC Scotland/3 277,0
4. (8.) CA Boca Juniors Buenos Aires Argentina/4 274,0
5. (8.) Cruzeiro EC Belo Horizonte Brasil/4 268,0
(3.) Santos FC Brasil/4 268,0
7. (5.) Arsenal FC London England/4 262,0
8. (6.) FC do Porto Portugal/3 260,0
9. (10.) São Paulo FC Brasil/4 258,0
10. (7.) FC Juventus Torino Italia/4 246,0
11. (14.) Valencia CF España/4 240,0
12. (13.) Chelsea FC London England/4 237,0
(12.) Manchester United FC England/4 237,0
14. (21.) Newcastle United FC England/4 233,0
15. (11.) CA River Plate Buenos Aires Argentina/4 226,0
16. (17.) Real Club Deportivo de La Coruña España/4 223,0
17. (15.) FC Barcelona España/4 218,0
18. (23.) AS de Monaco France/4 216,0
19. (22.) Cienciano del Cusco Perú/3 208,5
20. (31.) Villarreal CF España/4 205,0
21. (17.) RSC Anderlecht Belgique/3 199,5
22. (16.) FC Internazionale Milano Italia/4 199,0
(38.) Olympique de Marseille France/4 199,0
24. (20.) SS Lazio Roma Italia/4 194,0
25. (26.) FC Bayern München Deutschland/4 192,0
26. (27.) Olympique Lyonnais France/4 190,0
27. (25.) Club Brugge KV Belgique/3 188,0
28. (19.) AJ Auxerroise France/4 187,0
29. (29.) PSV Eindhoven Nederland/3 185,5
30. (23.) AS Roma Italia/4 182,0
31. (30.) Sport Lisboa e Benfica Portugal/3 178,0
32. (31.) FC Girondins de Bordeaux France/4 169,0
33. (33.) Rosenborg BK Trondheim Norge/2 168,0
34. (35.) Parma AC Italia/4 167,0
35. (41.) SV Werder Bremen Deutschland/4 162,0
36. (39.) FC Sochaux-Montbeliard France/4 159,0
37. (52.) AD São Caetano Brasil/4 158,0
38. (28.) Glasgow Rangers FC Scotland/3 157,5
39. (48.) VfB Stuttgart Deutschland/4 157,0
40. (55.) AC Sparta Praha Ceská Republika/3 155,5
Bon c'est pas trop important je sais mais notre club est bien classé quand meme (22eme) , ca fait plaisir