17 Mar 2024, 09:43
selfmade footix a écrit:Pas de La Fée ? Ça le fait pour moi ! Encore un de ces joueurs moyens plus qui sortent systématiquement le niveau européen contre nous. Mais Rennes en a plein.
17 Mar 2024, 11:29
17 Mar 2024, 11:48
17 Mar 2024, 13:28
17 Mar 2024, 13:32
randoulou a écrit:Theate il est nul, dommage son absence
17 Mar 2024, 13:47
17 Mar 2024, 14:30
Castor_Troy a écrit:On s'en sortira déjà bien avec un match nul.
17 Mar 2024, 14:54
17 Mar 2024, 15:04
17 Mar 2024, 15:13
17 Mar 2024, 15:45
Classmt | Club | Compet. | Points | G.A. | Forme | Pts diff. | G.A. diff. | Cumul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Brest | UCL | 47 | +16 | +8 | +2 | +25 | |
3 | Monaco | UCL | 45 | +11 | +6 | -3 | +17 | |
4 | Lille | Barr. UCL | 43 | +14 | +4 | 0 | +11 | |
5 | Nice | UEL | 43 | +7 | +4 | -7 | +7 | |
6 | Lens | UECL | 42 | +8 | +3 | -6 | +3 | |
7 | OM | --- | 39 | +14 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Rennes | --- | 36 | +7 | -3 | -7 | -3 | |
9 | Reims | --- | 35 | -2 | -4 | -16 | -7 |
17 Mar 2024, 15:57
negrOM a écrit:boodream, ils le revendront 30 ces escrocs.
J'ai un collègue de boulot supporter de Rennes même lui hallucine de la hype autour de certains de leurs joueurs
17 Mar 2024, 16:07
negrOM a écrit:Verbal Kint, non on passerait devant Lille aussi. On a la même différence de buts mais en gagnant on prendrait au minimum +1
Encore faut-il gagner !
17 Mar 2024, 16:15
17 Mar 2024, 16:17
17 Mar 2024, 16:22
17 Mar 2024, 16:27
17 Mar 2024, 16:34
17 Mar 2024, 16:42
17 Mar 2024, 17:00
peezee a écrit:
Et sinon Bakayoko ça lui dirait pas de planter un pion face à son ancienne équipe ?(c'te déclassement le gars !
)
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile by Artodia.