30 Sep 2012, 19:11
30 Sep 2012, 19:39
30 Sep 2012, 19:57
01 Oct 2012, 08:37
01 Oct 2012, 17:27
01 Oct 2012, 18:23
peezee a écrit:En tous cas chapeau à toi pour t'être tapé tout à la main dans Excel.
02 Oct 2012, 08:59
07 Oct 2012, 19:35
07 Oct 2012, 23:33
08 Oct 2012, 11:53
14 Oct 2012, 13:14
Rony2D a écrit:peezee, Personnellement j'ai rien compris
19 Oct 2012, 15:57
19 Oct 2012, 18:16
19 Oct 2012, 21:35
20 Oct 2012, 01:05
20 Oct 2012, 01:12
20 Oct 2012, 01:28
saul13015 a écrit:la stat de folie ce serait de combiner a la présence des club la présence des joueurs
20 Oct 2012, 16:57
20 Oct 2012, 17:26
jod.ko a écrit:Et les nombres de but marqués ?
Ou le cumul de point en L1 sur 10 ans (celui là, je pense qu'il serait vraiment pertinent).
20 Oct 2012, 18:28