fourcroy a écrit:En fait, si l'OM est champion mercredi, ça veut dire qu'on a un intérêt direct et simple d'aller perdre à Lille...
on va mettre l'équipe B
![Mr. Green :mrgreen:](http://www.massalialive.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
ca serait beauuuuuuuuuu
![hehe :hehe:](http://www.massalialive.com/forum/images/smilies/uptosomething.gif)
Modérateur: Modérateurs
fourcroy a écrit:En fait, si l'OM est champion mercredi, ça veut dire qu'on a un intérêt direct et simple d'aller perdre à Lille...
peezee a écrit:Paluche, exact, le gars sur rmc a fini l'After sur cette news hier soir...
Quand je pense à tout sken'aura pas vu de son vivant...
EDIT: bah Paluche, pkoi as-tu zappé ton post?
dodgers-06 a écrit:Gignac sera excellent l'année prochaine !! Et finira a plus de 18buts minimum vous verrez!!!
1 FC Barcelona Esp 32.1284 17.8000 27.7750 28.6624 30.5284 136.894
2 Manchester United Eng 10.8856 25.3250 32.5750 28.0000 28.5856 125.371
3 Chelsea Eng 15.8856 26.3250 28.5750 25.0000 22.5856 118.371
4 Arsenal Eng 29.8856 16.3250 21.5750 22.0000 25.5856 115.371
Liverpool Eng 15.8856 27.3250 24.5750 23.0000 24.5856 115.371
6 Bayern München Ger 16.0874 18.9000 22.7000 22.5374 30.6166 110.841
7 Sevilla Esp 28.1284 28.8000 18.7750 10.6624 22.5284 108.894
8 AC Milan Ita 24.0714 26.3856 16.0500 14.2750 19.0284 99.810
9 Internazionale Ita 22.0714 15.3856 16.0500 13.2750 32.0284 98.810
10 Olympique Lyon Fra 23.1624 17.0000 13.3856 15.2000 28.0000 96.748
11 Werder Bremen Ger 13.0874 22.9000 15.7000 24.5374 18.6166 94.841
12 Hamburger SV Ger 15.0874 6.9000 18.7000 24.5374 21.6166 86.841
13 Real Madrid Esp 15.1284 17.8000 14.7750 14.6624 22.5284 84.894
14 AS Roma Ita 17.0714 19.3856 19.0500 16.2750 12.0284 83.810
15 FC Porto Por 8.1000 14.6166 15.5856 17.3570 21.0000 76.659
16 Shakhtar Donetsk Ukr 12.1500 13.3000 7.9750 29.3250 11.1600 73.910
17 Benfica Por 17.1000 17.6166 12.5856 4.3570 21.0000 72.659
18 Villarreal Esp 22.1284 3.8000 15.7750 18.6624 10.5284 70.894
19 Girondins Bordeaux Fra 2.1624 11.0000 13.3856 11.2000 30.0000 67.748
20 Valencia Esp 3.1284 20.8000 9.7750 13.6624 19.5284 66.894
21 CSKA Moscow Rus 9.0000 11.3250 6.2500 18.9500 21.2332 66.758
22 PSV Eindhoven Ned 12.5166 16.6428 17.0000 6.2666 13.8832 66.309
23 Fiorentina Ita 3.0714 2.3856 23.0500 11.2750 24.0284 63.810
24 Olympique Marseille Fra 14.1624 4.0000 13.3856 14.2000 17.0000 62.748
peezee a écrit:Ne faut-il pas aussi se mefi des clubs juste derrière l'OM, qui pourraient nous passer devant...?
Quoique je vois pas trop qui ce pourrait être.
dodgers-06 a écrit:Gignac sera excellent l'année prochaine !! Et finira a plus de 18buts minimum vous verrez!!!
Major Tonio a écrit:fourcroy a écrit:En fait, si l'OM est champion mercredi, ça veut dire qu'on a un intérêt direct et simple d'aller perdre à Lille...
on va mettre l'équipe B![]()
ca serait beauuuuuuuuuu
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 77 invités