Modérateur: Modérateurs
fifi a écrit:1. Serbie 12 5 4 0 1 12 5 +7
2. France 10 5 3 1 1 7 6 +1
3. Lituanie 9 6 3 0 3 6 5 +1
4. Autriche 7 5 2 1 2 7 8 -1
5. Roumanie 4 5 1 1 3 6 10 -4
6. Iles Féroé 1 4 0 1 3 1 5 -4
Ca va c'est pas mal
ohaime72 a écrit:faut remplacer Raymond il s est blessé au dos.
destination unknown a écrit:1. Serbie 12 5 4 0 1 12 5 +7
2. France 10 5 3 1 1 7 6 +1
3. Lituanie 9 6 3 0 3 6 5 +1
4. Autriche 7 5 2 1 2 7 8 -1
5. Roumanie 4 5 1 1 3 6 10 -4
6. Iles Féroé 1 4 0 1 3 1 5 -4
la lituanie a un match en moins
Utilisateurs parcourant ce forum : jax, oukimaya et 154 invités