Gardiens :
1 Cédric CARRASSO 4 0 360 0 0 0
16 Sébastien HAMEL 0 0 0 0 0 0
30 Steve MANDANDA 34 0 3060 0 0 0
40 Sébastien MATE 0 0 0 0 0 0
Défenseurs :
3 Taye Ismaila TAIWO 28 3 2348 2 1 1
4 Julien RODRIGUEZ 21 3 1736 5 1 1
5 Jacques FATY 9 0 760 2 0 0
6 Garry BOCALY Joueur en pret 0 0 0 0 0 0
14 Leyti N'DIAYE 2 0 135 0 0 0
15 Ronald ZUBAR 21 1 1337 1 0 0
21 Bostjan CESAR Joueur en pret 0 0 0 0 0 0
23 Juan Angel KRUPOVIESA Joueur prété 6 0 380 1 1 0
24 Laurent BONNART 35 0 3119 4 0 1
26 SABO J.Ph. 1 0 1 0 0 0
27 Pape M'BOW 1 0 19 0 0 0
32 Gaël GIVET 29 0 2336 4 0 0
Renato CIVELLI Joueur en pret 0 0 0 0 0 0
Mehdi BENATIA Joueur en pret 0 0 0 0 0 0
Milieux :
2 Kanga AKALE Joueur prété 19 1 870 0 0 3
6 Karim ZIANI 21 1 1239 1 0 1
7 Benoït CHEYROU 35 2 2827 8 0 8
8 Wilson ORUMA 8 0 255 0 0 0
10 Boudewijn ZENDEN 27 2 1121 3 0 2
12 Charles KABORE 12 0 513 3 0 1
13 Salim ARRACHE Joueur en pret 7 0 190 0 0 0
17 Modeste M'BAMI 24 0 1667 2 0 1
18 Thomas DERUDA Joueur en pret 0 0 0 0 0 0
18 Vincent GRAGNIC Joueur en pret 3 0 67 0 0 0
19 Lorik CANA 34 2 3036 11 0 2
21 Milos KRSTIC 0 0 0 0 0 0
22 Samir NASRI 30 6 2561 0 0 10
25 Mame N'DIAYE Joueur en pret 0 0 0 0 0 0
28 Mathieu VALBUENA 29 3 1816 2 0 1
Attaquants :
9 Djibril CISSE 34 16 2726 4 0 3
11 Mamadou NIANG 29 18 2186 2 0 0
18 Elliot GRANDIN 8 0 254 0 0 1
29 André AYEW 9 0 241 1 0 0
Fabrice BEGEORGI Joueur en pret 0 0 0 0 0 0
Guy G. GNABOUYOU 1 0 12 0 0 0
Selon vous qui doit être conservé pour la saison 2008-2009 et pourquoi ?