Modérateur: Modérateurs
1 Marseille 70 38 20 10 8
2 Lyon 69 38 21 6 11
3 Bordeaux 64 38 19 7 12
4 Nancy 56 38 14 14 10
- Nice 56 38 14 14 10
6 Lorient 54 38 13 15 10
7 Toulouse 53 38 13 14 11
8 Caen 52 38 14 10 14
9 St-Etienne 51 38 14 9 15
- Rennes 51 38 14 9 15
11 Valenciennes 50 38 14 8 16
- Le Mans 50 38 14 8 16
- Lens 50 38 13 11 14
14 Sochaux 49 38 12 13 13
- Monaco 49 38 14 7 17
- Auxerre 49 38 14 7 17
17 Lille 48 38 10 18 10
18 RCS 47 38 13 8 17
19 Paris SG 35 38 8 11 19
20 Metz 34 38 9 7 22
Utilisateurs parcourant ce forum : Gastibelza, Kim Nielsen et 61 invités