Actualité, matchs, Olympique de Marseille, Ligue 1, championnats étrangers et football en général, c'est ici que ça se passe !
Règles du forum
Sujet verrouillé

30 Juil 2007, 19:20

Ouais, ils ont peut être choisi la durée qui leur convenait le mieux, mais le résultat est la: depuis dix ans Lyon a en moyenne douze points d'avance sur l'OM :( .


Et ptit détail pas amusant du tout, de Monaco 2ème à Auxerre 7ème ça se tient en quelques points (4) mais Lyon a fait un méchant trou devant... :|

30 Juil 2007, 19:59

Vassili a écrit:Depuis 10 ans ok, et depuis la création d'une division nationale, combien ?

Voilù la réponse :

Classement Club Points Matchs victoires nuls défaites BP BC saisons

1 Marseille* 2260 2018 881 498 639 3268 2692 +576 58
2 Bordeaux* 2239 1984 858 523 603 3014 2434 +580 55
3 Saint-Etienne* 2218 1972 852 514 606 3182 2600 +582 55
4 Monaco* 2143 1848 817 509 522 2784 2081 +703 51
5 Sochaux* 2121 2102 780 561 761 3106 2933 +173 60
6 Lens* 1995 1968 735 525 708 2822 2796 +26 55
7 Nantes 1920 1636 730 460 446 2400 1717 +683 44
8 Metz* 1909 2004 686 537 781 2643 2935 -292 57
9 Lyon* 1902 1802 721 460 621 2552 2452 +100 50
10 Strasbourg* 1898 1978 681 536 761 2761 2914 -153 56
11 Nice* 1714 1744 639 436 669 2527 2582 -55 49
12 Lille* 1706 1730 621 464 645 2409 2295 +114 48
13 Rennes* 1645 1776 599 447 730 2440 2773 -333 51
14 Paris SG* 1427 1272 535 357 380 1780 1462 +318 35
15 Nîmes 1218 1206 458 302 446 1779 1715 +64 33
16 Reims 1193 1050 479 235 336 1912 1482 +430 29
17 Auxerre* 1124 1006 418 288 300 1325 1037 +288 28
18 RC France 1078 1020 426 226 368 1920 1698 +222 30
19 Bastia 1000 1074 374 252 448 1348 1549 -201 29
20 Valenciennes* 856 948 299 258 391 1162 1432 -270 27
21 Nancy* 817 866 295 227 344 1157 1209 -52 24
22 Sedan 811 834 291 229 314 1243 1255 -12 23
23 Angers 804 854 284 236 334 1235 1336 -101 23
24 Le Havre 735 834 250 235 349 973 1217 -244 23
25 Toulouse FC 696 678 269 158 251 1072 1031 +41 19
26 Cannes 686 748 246 194 308 985 1137 -152 22
27 Toulouse* 655 710 223 209 278 742 880 -138 20
28 Rouen 627 678 233 161 284 859 980 -121 19
29 Montpellier 583 630 195 193 242 718 785 -67 17
30 Sète 507 504 198 111 195 826 877 -51 16
31 FC Nancy 485 530 181 123 226 794 925 -131 15
32 Stade Français 480 538 168 144 226 760 896 -136 15
33 Laval 459 494 157 145 192 564 658 -94 13
34 Red Star 426 540 142 142 256 717 996 -279 16
35 Troyes 412 512 140 132 240 591 835 -244 14
36 Toulon 395 452 134 127 191 454 589 -135 12
37 Roubaix 343 344 130 83 131 550 581 -31 10
38 Brest 338 380 113 112 155 434 551 -117 10
39 Ajaccio 309 372 109 91 172 397 554 -157 10
40 Caen* 300 342 104 92 146 350 461 -111 10
41 SO Montpellier 268 324 104 60 160 507 681 -174 10
42 Guingamp 231 254 82 67 105 265 320 -55 7
43 Olympique Lillois 229 194 97 35 62 361 255 +106 7
44 Excelsior 196 194 75 46 73 404 388 +16 7
45 Fives 191 194 77 37 80 348 323 +25 7
46 Antibes 173 194 65 43 86 296 387 -91 7
47 Mulhouse 137 184 51 35 98 291 440 -149 6
48 Alès 128 184 42 44 98 251 415 -164 6
49 Tours 126 152 44 38 70 217 264 -47 4
50 Le Mans* 106 114 33 40 41 113 139 -26 4
51 Limoges 102 114 37 28 49 149 172 -23 3
52 Angoulême 93 110 30 33 47 122 175 -53 3
53 Paris FC 91 114 31 29 54 150 214 -64 3
54 Martigues 90 114 27 36 51 105 165 -60 3
55 Lorient* 88 105 27 34 45 109 153 -44 4
56 RC Roubaix 72 90 26 20 44 120 188 -68 3
57 SC Nîmes 59 74 24 11 39 140 177 -37 3
58 Grenoble 59 76 15 29 32 83 116 -33 2
59 Niort 32 38 11 10 17 34 42 -8 1
60 Colmar 31 34 12 7 15 61 78 -17 1
61 CA Paris 30 44 13 4 27 93 127 -34 2
62 Gueugnon 30 38 8 14 16 27 46 -19 1
63 Istres 26 38 6 14 18 25 51 -26 1
64 Béziers 24 34 9 6 19 38 77 -39 1
65 Châteauroux 23 34 8 7 19 31 59 -28 1
66 Avignon 20 38 7 6 25 30 80 -50 1
67 Aix 20 38 6 8 24 48 95 -47 1
68 Club Français 13 18 5 3 10 43 50 -7 1
69 Hyères 12 18 4 4 10 22 29 -7 1

30 Juil 2007, 20:47

Mongo a écrit:Ouais, ils ont peut être choisi la durée qui leur convenait le mieux, mais le résultat est la: depuis dix ans Lyon a en moyenne douze points d'avance sur l'OM :( .


Et ptit détail pas amusant du tout, de Monaco 2ème à Auxerre 7ème ça se tient en quelques points (4) mais Lyon a fait un méchant trou devant... :|


Meme 14 si je compte bien :?

30 Juil 2007, 20:53

Nan mais c'est le présent qui compte, à ce moment là Reims était super fort aussi.

Au lieu de contester la supériorité lyonnaise dans la période de y'a 20 ans, contestons la MAINTENANT, et sur le rectangle VERT !

30 Juil 2007, 21:43

Rocca a écrit:je suis plus inquiet pour Junihno que pour Bodmer

a mon avis ca sera un duel Kallstrom Bodmer

Juninho il peut trouver un club au brésil

apres y a Toulalan mais Fabio santos je sais pas ce qu il vaut


Il s'en fout, il a un resigné avec une revalorisation je crois, et puis Juninho est un professionnel, il respectera le choix de l'entraineur je pense.

31 Juil 2007, 07:39

si il se retrouve sur le banc avec son égo, il ne respectera rien du tout

31 Juil 2007, 08:44

calabrais a écrit:
Vassili a écrit:Depuis 10 ans ok, et depuis la création d'une division nationale, combien ?

Voilù la réponse :

Classement Club Points Matchs victoires nuls défaites BP BC saisons

1 Marseille* 2260 2018 881 498 639 3268 2692 +576 58
2 Bordeaux* 2239 1984 858 523 603 3014 2434 +580 55
3 Saint-Etienne* 2218 1972 852 514 606 3182 2600 +582 55
4 Monaco* 2143 1848 817 509 522 2784 2081 +703 51
5 Sochaux* 2121 2102 780 561 761 3106 2933 +173 60
6 Lens* 1995 1968 735 525 708 2822 2796 +26 55
7 Nantes 1920 1636 730 460 446 2400 1717 +683 44
8 Metz* 1909 2004 686 537 781 2643 2935 -292 57
9 Lyon* 1902 1802 721 460 621 2552 2452 +100 50
10 Strasbourg* 1898 1978 681 536 761 2761 2914 -153 56
11 Nice* 1714 1744 639 436 669 2527 2582 -55 49
12 Lille* 1706 1730 621 464 645 2409 2295 +114 48
13 Rennes* 1645 1776 599 447 730 2440 2773 -333 51
14 Paris SG* 1427 1272 535 357 380 1780 1462 +318 35
15 Nîmes 1218 1206 458 302 446 1779 1715 +64 33
16 Reims 1193 1050 479 235 336 1912 1482 +430 29
17 Auxerre* 1124 1006 418 288 300 1325 1037 +288 28
18 RC France 1078 1020 426 226 368 1920 1698 +222 30
19 Bastia 1000 1074 374 252 448 1348 1549 -201 29
20 Valenciennes* 856 948 299 258 391 1162 1432 -270 27
21 Nancy* 817 866 295 227 344 1157 1209 -52 24
22 Sedan 811 834 291 229 314 1243 1255 -12 23
23 Angers 804 854 284 236 334 1235 1336 -101 23
24 Le Havre 735 834 250 235 349 973 1217 -244 23
25 Toulouse FC 696 678 269 158 251 1072 1031 +41 19
26 Cannes 686 748 246 194 308 985 1137 -152 22
27 Toulouse* 655 710 223 209 278 742 880 -138 20
28 Rouen 627 678 233 161 284 859 980 -121 19
29 Montpellier 583 630 195 193 242 718 785 -67 17
30 Sète 507 504 198 111 195 826 877 -51 16
31 FC Nancy 485 530 181 123 226 794 925 -131 15
32 Stade Français 480 538 168 144 226 760 896 -136 15
33 Laval 459 494 157 145 192 564 658 -94 13
34 Red Star 426 540 142 142 256 717 996 -279 16
35 Troyes 412 512 140 132 240 591 835 -244 14
36 Toulon 395 452 134 127 191 454 589 -135 12
37 Roubaix 343 344 130 83 131 550 581 -31 10
38 Brest 338 380 113 112 155 434 551 -117 10
39 Ajaccio 309 372 109 91 172 397 554 -157 10
40 Caen* 300 342 104 92 146 350 461 -111 10
41 SO Montpellier 268 324 104 60 160 507 681 -174 10
42 Guingamp 231 254 82 67 105 265 320 -55 7
43 Olympique Lillois 229 194 97 35 62 361 255 +106 7
44 Excelsior 196 194 75 46 73 404 388 +16 7
45 Fives 191 194 77 37 80 348 323 +25 7
46 Antibes 173 194 65 43 86 296 387 -91 7
47 Mulhouse 137 184 51 35 98 291 440 -149 6
48 Alès 128 184 42 44 98 251 415 -164 6
49 Tours 126 152 44 38 70 217 264 -47 4
50 Le Mans* 106 114 33 40 41 113 139 -26 4
51 Limoges 102 114 37 28 49 149 172 -23 3
52 Angoulême 93 110 30 33 47 122 175 -53 3
53 Paris FC 91 114 31 29 54 150 214 -64 3
54 Martigues 90 114 27 36 51 105 165 -60 3
55 Lorient* 88 105 27 34 45 109 153 -44 4
56 RC Roubaix 72 90 26 20 44 120 188 -68 3
57 SC Nîmes 59 74 24 11 39 140 177 -37 3
58 Grenoble 59 76 15 29 32 83 116 -33 2
59 Niort 32 38 11 10 17 34 42 -8 1
60 Colmar 31 34 12 7 15 61 78 -17 1
61 CA Paris 30 44 13 4 27 93 127 -34 2
62 Gueugnon 30 38 8 14 16 27 46 -19 1
63 Istres 26 38 6 14 18 25 51 -26 1
64 Béziers 24 34 9 6 19 38 77 -39 1
65 Châteauroux 23 34 8 7 19 31 59 -28 1
66 Avignon 20 38 7 6 25 30 80 -50 1
67 Aix 20 38 6 8 24 48 95 -47 1
68 Club Français 13 18 5 3 10 43 50 -7 1
69 Hyères 12 18 4 4 10 22 29 -7 1


Ca veut rien dire ces classements... Pr un minimum de pertinence, faudrait prendre la moyenne de points par saison !

31 Juil 2007, 08:54

Pour un minimum de pertinence, il faudrait pouvoir jouer la LdC quelques années de suite...
Sur une base de 10 ans, ça me parait juste. Depuis 10 piges, l'OM ne fait quasiment que de la merde, alors bon. Au lieu de faire les rageux, contentons nous d'essayer de les rattraper et si nous avons l'occasion, de les faire chuter.

31 Juil 2007, 09:46

:vert: :rouge:

http://www.boursorama.com/cours.phtml?s ... LG&vue=sem

Pour la 1ère fois depuis son introduction, et suite à une jolie baisse de 2.30% hier, l'action OLG s'échange au-dessous du seuil fatidique des 20€. Il était temps...! 8) :mrgreen:


Image

31 Juil 2007, 11:00

Et t'en déduit quoi donc ? :|

31 Juil 2007, 11:44

peezee a écrit::vert: :rouge:

http://www.boursorama.com/cours.phtml?s ... LG&vue=sem

Pour la 1ère fois depuis son introduction, et suite à une jolie baisse de 2.30% hier, l'action OLG s'échange au-dessous du seuil fatidique des 20€. Il était temps...! 8) :mrgreen:


Image


certainement du au transfert raté de reyes =D> =D> =D>

31 Juil 2007, 12:14

escalope, laisse béton, c'est plus un running gag qu'une info vraiment essentielle... ;)

On espère juste que le FCL l'équipe suivra la courbe de l'action dans sa pente négative. Sans trop se faire d'illusion il est vrai... :(

31 Juil 2007, 12:17

Je sais que c'est un running gag parce qu'on y a droit surement sur tous les forums, mais en y regardant de plus pret, l'action pourrait bien tomber à 20 centimes qu'Aulas aurait toujours fait une bonne opération vu que l'idée etait juste d'amasser des fonds pour construire un stade, donc la veleur ne dépend donc nullement de la valeur du béton qui le constitue.
A coté de ça c'est une action mastre lyonnais donc qui n'a rien à voir avec le marché normal, y'a pas d'investisseurs classiques dans cette merde et Aulas s'il a envie de sortir ni dividendes, ni droit de vote (ce qui je crois est déjà le cas) le fait et le fera ...

Bref sur ce coup Aulas a bien geré le coup :?

31 Juil 2007, 12:21

bonne affaire :-k
c'est quand meme pas la meilleure maniere de dorer l'image deja bien terne de son club
et l'image , ca vaut des sous ca aussi
et si il a besoin d investisseurs a l'avenir ou de banques pour le soutenir , ca plaidera pas non plus en sa faveur

31 Juil 2007, 12:48

Si derrière ça ils continuent de dominer outrageusement la L1 ...
L'image de son club est terne mais surtout nulle, et bon les gens s'en branlent du cours de l'OL Groupe.
Y'a un moment ou les mioches de 12 ans qui ont des maillots Juninho grandiront et si l'OL est toujours à la même place, on se retrouvera avec un club qui trouve un autre écho dans les médias... Aulas sera content, mais pourrait déchanter devant cette "pression" que subit Paris (médiatique) et Marseille (populaire) ...

31 Juil 2007, 14:31

escalope a écrit:Je sais que c'est un running gag parce qu'on y a droit surement sur tous les forums, mais en y regardant de plus pret, l'action pourrait bien tomber à 20 centimes qu'Aulas aurait toujours fait une bonne opération vu que l'idée etait juste d'amasser des fonds pour construire un stade, donc la veleur ne dépend donc nullement de la valeur du béton qui le constitue.
A coté de ça c'est une action mastre lyonnais donc qui n'a rien à voir avec le marché normal, y'a pas d'investisseurs classiques dans cette merde et Aulas s'il a envie de sortir ni dividendes, ni droit de vote (ce qui je crois est déjà le cas) le fait et le fera ...

Bref sur ce coup Aulas a bien geré le coup :?

:shock:

sauf qu'à 20 cts l'action une OPA est facilement réalisable.

31 Juil 2007, 14:36

José Antonio Reyes s’est engagé lundi avec l’Atletico Madrid, brisant net les espoirs de l’Olympique lyonnais de l’enrôler. Un coup dur à encaisser même si l’OL peut de nouveau compter sur Wiltord.


http://www.football365.fr/infos_clubs/l ... fini.shtml

et un vent de plus... 8)

31 Juil 2007, 14:38

uToPi a écrit:
escalope a écrit:Je sais que c'est un running gag parce qu'on y a droit surement sur tous les forums, mais en y regardant de plus pret, l'action pourrait bien tomber à 20 centimes qu'Aulas aurait toujours fait une bonne opération vu que l'idée etait juste d'amasser des fonds pour construire un stade, donc la veleur ne dépend donc nullement de la valeur du béton qui le constitue.
A coté de ça c'est une action mastre lyonnais donc qui n'a rien à voir avec le marché normal, y'a pas d'investisseurs classiques dans cette merde et Aulas s'il a envie de sortir ni dividendes, ni droit de vote (ce qui je crois est déjà le cas) le fait et le fera ...

Bref sur ce coup Aulas a bien geré le coup :?

:shock:

sauf qu'à 20 cts l'action une OPA est facilement réalisable.


bah non, la partie du groupe mise sur le marché est pas énorme (30% ou un truc comme ça)

31 Juil 2007, 14:46

sn4pyyy a écrit:bah non, la partie du groupe mise sur le marché est pas énorme (30% ou un truc comme ça)

Je crois que Peezee s'en contenterait dans un premier temps.

31 Juil 2007, 14:53

sn4pyyy a écrit:
uToPi a écrit:
escalope a écrit:Je sais que c'est un running gag parce qu'on y a droit surement sur tous les forums, mais en y regardant de plus pret, l'action pourrait bien tomber à 20 centimes qu'Aulas aurait toujours fait une bonne opération vu que l'idée etait juste d'amasser des fonds pour construire un stade, donc la veleur ne dépend donc nullement de la valeur du béton qui le constitue.
A coté de ça c'est une action mastre lyonnais donc qui n'a rien à voir avec le marché normal, y'a pas d'investisseurs classiques dans cette merde et Aulas s'il a envie de sortir ni dividendes, ni droit de vote (ce qui je crois est déjà le cas) le fait et le fera ...

Bref sur ce coup Aulas a bien geré le coup :?

:shock:

sauf qu'à 20 cts l'action une OPA est facilement réalisable.


bah non, la partie du groupe mise sur le marché est pas énorme (30% ou un truc comme ça)


oui mais il faut mettre ça en parallèle à : la holding d'Aulas en a 35%, et Pathée 22%...
Une baisse d'action forte est toujours très risquée pour une entreprise côtée.

Des clubs comme Leeds ont disparu comme ça.
Sujet verrouillé