Equipe Pts J. G. N. P. p. c. Diff.
1 Lyon 53 22 16 5 1 38 14 24
2 Bordeaux 42 23 11 9 3 21 12 9
3 Auxerre 38 22 12 2 8 29 23 6
4 Lille 37 23 10 7 6 31 16 15
5 Paris-SG 37 23 11 4 8 28 22 6
6 Marseille 35 23 10 5 8 25 27 -2
7 Le Mans 34 23 10 4 9 23 18 5
8 Lens 33 22 7 12 3 29 18 11
9 Saint-Etienne 33 22 8 9 5 20 17 3
10 Monaco 32 22 9 5 8 21 17 4
11 Rennes 32 23 10 2 11 24 33 -9
12 Nancy 31 23 9 4 10 24 19 5
13 Nantes 30 23 8 6 9 24 23 1
14 Nice 30 23 7 9 7 17 19 -2
15 Toulouse 26 22 7 5 10 20 26 -6
16 Sochaux 25 23 6 7 10 18 25 -7
17 Troyes 25 23 6 7 10 21 29 -8
18 AC Ajaccio 16 23 3 7 13 13 29 -16
19 Strasbourg 15 23 2 9 12 14 30 -16
20 Metz 14 23 2 8 13 13 36 -23
On s'en sort pas trop mal tous nos concurrents ont été aussi mauvais que nous. Il y a que Bordeaux qui sauvent les apparences de justesse.
Donc les grincheux, faites comme moi sortez et allez vous payer des coups pour oublier... (vous direz au patron que c'est Thorgal qui paye sa tournée )