Modérateur: Modérateurs
JRK a écrit:
La classe Manu, futur successeur de Titi, il prend ses marques.
JRK a écrit:C'était ironique j'en ai rien à foutre d'Adebayor.
C'est vraiment la fin des haricots à Arsenal
1. Chelsea 66 25 21 3 1 52 13 +39
2. Manchester United 51 25 15 6 4 49 26 +23
3. Liverpool 45 23 13 6 4 30 15 +15
4. Tottenham 44 25 12 8 5 34 21 +13
5. Arsenal 40 24 12 4 8 38 19 +19
6. Wigan 39 25 12 3 10 30 31 -1
7. Bolton 38 23 10 8 5 29 22 +7
8. West Ham 38 25 11 5 9 36 34 +2
9. Blackburn 37 24 11 4 9 31 30 +1
10. Manchester City 34 25 10 4 11 33 28 +5
11. Everton 33 25 10 3 12 18 32 -14
12. Aston Villa 30 25 7 9 9 31 33 -2
13. Charlton 30 23 9 3 11 28 34 -6
14. Fulham 29 25 8 5 12 30 36 -6
15. Newcastle 29 24 8 5 11 22 28 -6
16. West Bromwich 26 25 7 5 13 23 32 -9
17. Middlesbrough 25 24 6 7 11 30 44 -14
18. Birmingham 20 24 5 5 14 21 34 -13
19. Portsmouth 18 25 4 6 15 17 42 -25
20. Sunderland 9 24 2 3 19 17 45 -28
marsol a écrit:y a que MU derriere chelsea
les autres sont deja a cinq points
Utilisateurs parcourant ce forum : beku, Bing [Bot], Google [Bot], jax, The Flankeur et 185 invités