30 Sep 2004, 14:35
ça vous intrigue hein j'ai joué 3 matchs pour 2 euros , un avec une cote d'environ 16, et 1 de 2 euros et un de 1,80 environ = 2 fois 2 fois 1,7 fois 16= environ 116.
30 Sep 2004, 16:09
30 Sep 2004, 16:41
30 Sep 2004, 16:43
30 Sep 2004, 16:45
30 Sep 2004, 16:47
30 Sep 2004, 16:54
30 Sep 2004, 17:07
30 Sep 2004, 18:03
30 Sep 2004, 18:40
30 Sep 2004, 18:51
30 Sep 2004, 19:01
Qui t'a dit que ça s'est passé en 2003 ou 2004 ou même 2002???
30 Sep 2004, 19:11
30 Sep 2004, 21:03
Qui t'a dit que ça s'est passé en 2003 ou 2004 ou même 2002???
J'avais parié sur l'ASRome pendant le calcio et sur une défaite du Barça (c'était au début de l'année dernière)
Je parle de l'année de football... septembre quoi.
30 Sep 2004, 21:06
tu nous expliques que tu es irlandais,
30 Sep 2004, 21:18
20 Stade Français Agen+12 13,6 19 19 N
5 Brest Dijon 9,85 0 2 2
56 Lazio Rome Reggina 8,45 0 1 2
6 Danemark Bosnie-Herzég 8,45 0 2 2
19 Milan AC Empoli 8,45 0 1 2
16 Milan AC FC Bruges 8,45 0 1 2
18 Dep. Corogne Real Majorque 8,45 0 2 2
41 Metz ASOA Valence 7,7 1 2 2
37 Real Madrid Real Majorque 7,7 1 5 2
57 Arsenal Leeds United 7,7 2 3 2
23 Espagne Grèce 7,7 0 1 2
13 Chelsea Besiktas 7,7 0 2 2
52 Milan AC Udinese 7,7 1 2 2
38 Paris S.G. Montpellier 7,45 1 3 2
20 Agen Llanelli+7 13,6 22 22 N
17 Pau Montferrand+6 13,6 15 15 N
19 S. Toulousain Brive+13 13,6 21 21 N
17 Stade Français Bourgoin+10 13,6 31 31 N
25 Milan AC Messine 8,45 1 2 2
39 Lyon Guingamp 8,1 0 1 2
16 Manch.United Middlesbrough 8,1 2 3 2
12 Liverpool Graz AK 8,1 0 1 2
49 Lazio Rome Brescia 7,7 0 1 2
11 Italie (2) Bélarus (2) 7,35 1 2 2
50 Inter Milan Empoli 7,05 0 1 2
13 Monaco Châteauroux 6,95 0 1 2
53 FC Valence Osasuna 6,85 0 1 2
35 Monaco Lille 6,85 0 1 2
45 AS Rome Bologne 6,85 1 2 2
8 France Grèce 6,85 0 1 2
30 Sep 2004, 21:24
ou alors tu nous expliques que tu es irlandais, que tu gagnes une fortune, que tu as un jet privé, une villa qui vaut (3 millions d'euros c'est ça?) j'en passe et des meilleures (que voulez vous j'ai un peu la flemme)..........
30 Sep 2004, 21:33
30 Sep 2004, 21:39
30 Sep 2004, 22:02