21 Oct 2004, 08:54
sonny a écrit:20 Paris S.G. FC Porto 1,85 2,80 2,85
ca vaut le coup de jouer Porto la
21 Oct 2004, 21:50
ben becker a écrit:pour moi ce soir (on lache rien)13 Rosenborg PSV Eindhoven 2,10 2,80 2,40
14 Panathinaïkos Arsenal 3,85 3,10 1,50
15 Milan AC FC Barcelone 1,80 2,85 2,95
16 Shak. Donetsk Celtic Glasgow 2,10 2,80 2,40
17 Anderlecht Werder Brême 2,35 2,80 2,15
18 FC Valence Inter Milan 1,70 2,85 3,25
19 Chelsea CSKA Moscou 1,15 4,10 7,35
20 Paris S.G. FC Porto 1,85 2,80 2,85
21 din tbilissi sochaux 2.70 2.85 1.90
mise 2€
gain potentiel 17.4€
22 Oct 2004, 10:49
02 Nov 2004, 13:32
02 Nov 2004, 14:59
03 Nov 2004, 13:54
03 Nov 2004, 14:45
03 Nov 2004, 15:32
03 Nov 2004, 17:25
03 Nov 2004, 18:02
03 Nov 2004, 18:49
03 Nov 2004, 18:52
03 Nov 2004, 18:57
05 Nov 2004, 09:12
ross007 a écrit:mon cotématch de la journée :
12 Dep. Corogne Liverpool 1,80 2,85 2,95 20h30
13 Olympiakos Monaco 2,25 2,70 2,30 20h30
14 Dynamo Kiev Real Madrid 2,95 2,95 1,75 20h30
15 AS Rome B. Leverkusen 1,75 2,95 2,95 20h30
16 Mac. Tel-Aviv Ajax Amsterdam 3,50 2,95 1,60 20h30
17 Bayern Munich Juventus 1,95 2,70 2,75 20h30
18 Manch.United Sparta Prague 1,10 4,50 8,45 20h30
19 Lyon Fenerbahçe SK 1,35 3,30 4,85 20h30
1€ misé : 19€ gagné
jvé gagner cette fois ci
05 Nov 2004, 09:30
28 Castres Biarritz+6 1,70 13,60 1,70 19h15
29 Niort Clermont Foot 1,85 2,60 3,10 19h45
30 Troyes Le Havre 1,65 2,80 3,50 19h45
31 Châteauroux Sedan 1,90 2,60 2,95 19h45
32 Dijon Grenoble 2,20 2,50 2,55 19h45
33 Guingamp Créteil 1,60 2,80 3,75 19h45
34 Laval Amiens 1,90 2,60 2,95 19h45
35 Lorient Le Mans 1,90 2,70 2,85 19h45
36 Montpellier Brest 1,75 2,70 3,25 19h45
37 Nancy Reims 1,45 3,00 4,45 20h30
38 S. Toulousain Stade Français 1,60 11,90 1,85 14h55
39 Bayern Munich Hanovre 96 1,35 3,30 4,85 15h15
40 Hertha Berlin Werder Brême 2,25 2,70 2,30 15h15
41 Chelsea Everton 1,30 3,45 5,25 15h45
42 AS St Etienne Nice 1,85 2,70 2,95 17h00
43 Crystal Palace Arsenal 4,85 3,30 1,35 18h00
44 Bayonne+7 Perpignan 1,70 13,60 1,70 18h45
45 Brive Montferrand+7 1,70 13,60 1,70 19h15
46 FC Barcelone Dep. Corogne 1,35 3,30 4,85 19h45
47 Strasbourg Bordeaux 2,40 2,60 2,25 19h45
48 Toulouse Metz 1,60 2,85 3,70 19h45
49 Bastia Rennes 1,70 2,70 3,45 19h45
50 Caen Sochaux 2,10 2,65 2,55 19h45
51 Lens Lyon 2,75 2,70 1,95 19h45
52 Monaco AC Ajaccio 1,15 4,10 7,35 19h45
53 Reggina Juventus 4,85 3,30 1,35 20h15
54 Fiorentina Inter Milan 2,95 2,85 1,80 14h45
55 Manch.United Manch.City 1,30 3,40 5,40 16h50
56 Nantes Auxerre 2,20 2,65 2,40 17h45
57 Istres Lille 2,95 2,70 1,85 17h45
58 Malaga Real Madrid 3,50 2,95 1,60 18h45
59 Milan AC AS Rome 1,45 2,95 4,55 20h15
60 Paris S.G. Marseille 1,85 2,75 2,90 20h45
05 Nov 2004, 11:30
37 Nancy Reims 1,45 3,00 4,45
je connais pas trop la L2 mais le 1er qui reçoit le 15 ème pourrait donner une victoire nancéène.
05 Nov 2004, 12:29
05 Nov 2004, 15:17
05 Nov 2004, 16:27
28 Castres Biarritz+6 1,70 13,60 1,70 19h15
29 Niort Clermont Foot 1,85 2,60 3,10 19h45
30 Troyes Le Havre 1,65 2,80 3,50 19h45
31 Châteauroux Sedan 1,90 2,60 2,95 19h45
32 Dijon Grenoble 2,20 2,50 2,55 19h45
33 Guingamp Créteil 1,60 2,80 3,75 19h45
34 Laval Amiens 1,90 2,60 2,95 19h45
35 Lorient Le Mans 1,90 2,70 2,85 19h45
36 Montpellier Brest 1,75 2,70 3,25 19h45
37 Nancy Reims 1,45 3,00 4,45 20h30
38 S. Toulousain Stade Français 1,60 11,90 1,85 14h55
39 Bayern Munich Hanovre 96 1,35 3,30 4,85 15h15
40 Hertha Berlin Werder Brême 2,25 2,70 2,30 15h15
41 Chelsea Everton 1,30 3,45 5,25 15h45
42 AS St Etienne Nice 1,85 2,70 2,95 17h00
43 Crystal Palace Arsenal 4,85 3,30 1,35 18h00
44 Bayonne+7 Perpignan 1,70 13,60 1,70 18h45
45 Brive Montferrand+7 1,70 13,60 1,70 19h15
46 FC Barcelone Dep. Corogne 1,35 3,30 4,85 19h45
47 Strasbourg Bordeaux 2,40 2,60 2,25 19h45
48 Toulouse Metz 1,60 2,85 3,70 19h45
49 Bastia Rennes 1,70 2,70 3,45 19h45
50 Caen Sochaux 2,10 2,65 2,55 19h45
51 Lens Lyon 2,75 2,70 1,95 19h45
52 Monaco AC Ajaccio 1,15 4,10 7,35 19h45
53 Reggina Juventus 4,85 3,30 1,35 20h15
38 S. Toulousain Stade Français 1,60 11,90 1,85 14h55
39 Bayern Munich Hanovre 96 1,35 3,30 4,85 15h15
40 Hertha Berlin Werder Brême 2,25 2,70 2,30 15h15
41 Chelsea Everton 1,30 3,45 5,25 15h45
42 AS St Etienne Nice 1,85 2,70 2,95 17h00
43 Crystal Palace Arsenal 4,85 3,30 1,35 18h00
44 Bayonne+7 Perpignan 1,70 13,60 1,70 18h45
45 Brive Montferrand+7 1,70 13,60 1,70 19h15
46 FC Barcelone Dep. Corogne 1,35 3,30 4,85 19h45
47 Strasbourg Bordeaux 2,40 2,60 2,25 19h45
48 Toulouse Metz 1,60 2,85 3,70 19h45
49 Bastia Rennes 1,70 2,70 3,45 19h45
50 Caen Sochaux 2,10 2,65 2,55 19h45
51 Lens Lyon 2,75 2,70 1,95 19h45
52 Monaco AC Ajaccio 1,15 4,10 7,35 19h45
53 Reggina Juventus 4,85 3,30 1,35 20h15
05 Nov 2004, 19:09