11 Fév 2015, 11:10
Saint-Étienne - Lens 3-3
Rennes - Marseille 1-1
Evian-TG - Bordeaux 0-1
Montpellier - Lille 1-2
Reims - Lorient 1-3
Bastia - Metz 2-0
Caen - Toulouse 2-0
Guingamp - Monaco 1-0
Nice - Nantes 0-0
Lyon - Paris-SG 1-1
Juventus (Boudoum) - Caen (pretender) 2-5
Rennes (pbb35) - Djurgarden (sonny) 6-5
New York Red Bulls (Casper) - FC Kaiserslautern (ganjatateur) 3-5
Olympique de Marseille (Castor_Troy) - HJK Helsinki (Garm) 11-1
Fréjus-Saint-Raphael (el gringo) - Cardiff (MilkyWay) 7-7
Neuchâtel Xamax (drogba1511) - Betis Séville (dlb1664) 7-11
Milan AC (Jester) - IFK Göteborg (Fennec) 10-10
Real Madrid CF (nemenems) - Ajax Amsterdam (@rnaud71) 5-4
AS Monaco (YoOm) - Arsenal (Rony2D) 3-7
Nîmes Olympique (koni) - Chelsea (meh75) 4-5
1. Milan AC (Jester) : 21pts, 47bp, 27bc, +20
2. New York Red Bulls (Casper) : 19pts, 46bp, 25bc, +21
3. FC Kaiserslautern (ganjatateur) : 19pts, 45bp, 33bc, +12
4. Olympique de Marseille (Castor_Troy) : 18pts, 40bp, 27bc, +13
5. Caen (pretender) : 16pts, 35bp, 29bc, +6
6. Betis Séville (dlb1664) : 16pts, 42bp, 39bc, +3
7. Real Madrid CF (nemenems) ; 15pts, 39bp, 38bc, +1
8. Djurgarden (sonny) : 15pts, 31bp, 34bc, -3
9. Fréjus-Saint-Raphael (el gringo) : 14pts, 39bp, 40bc, -1
10. Nîmes Olympique (koni) : 13pts, 39bp, 35bc, +4
11. Arsenal (Rony2D) : 12pts, 34bp, 35bc, -1
12. HJK Helsinki (Garm) : 12pts, 28bp, 33bc, -5
13. Cardiff (MilkyWay) : 12pts, 24bp, 29bc, -5
14. IFK Göteborg (Fennec) : 11pts, 42bp, 47bc, -5
15. Juventus (Boudoum : 11pts, 30bp, 37bc, -7
16. Neuchâtel Xamax (drogba1511) : 9pts, 38bp, 39bc, -1
17. Chelsea (meh75) : 9pts, 29bp, 36bc, -7
18. Rennes (pbb35) : 9pts, 25bp, 37bc, -12
19. Ajax Amsterdam (@rnaud71) : 8pts, 25bp, 37bc, -12
20. AS Monaco (YoOm) : 5pts, 15bp, 36bc, -21
1. FC Barcelone (Koenigs Sbire) : 38 pts
2. West Ham (Nyrki) : 35 pts
3. FC Porto (jarlandine) : 33 pts
4. Napoli (NegrOm) : 30 pts
5. Cliftonville (EL MAGNIFICO) : 24 pts
6. Luzenac (benzo) : 4 pts
11 Fév 2015, 15:58
12 Fév 2015, 12:49
12 Fév 2015, 14:52
12 Fév 2015, 17:48
12 Fév 2015, 18:30