12 Aoû 2013, 17:47
Montpellier - Paris-SG 1-1
Guingamp - Marseille 1-3
Evian TG - Sochaux 1-1
Lille - Lorient 1-0
Valenciennes - Toulouse 3-0
Nantes - Bastia 2-0
Bordeaux - Monaco 0-2
AC Ajaccio - Saint-Etienne 0-1
Lyon - Nice 4-0
Rennes - Reims 2-1
Manchester United (belsunce) - Juventus (Boudoum) 9-10
Real Madrid CF (nemenems) - HJK Helsinki (Garm) 2-14
Napoli (NegrOM) - Cliftonville (EL MAGNIFICO) 5-11
Stade de Reims (John) - Djurgarden (sonny) 2-10
IFK Göteborg (Fennec) - West Ham (Nyrki) 0-5
FC Porto (jarlandine) - Olympique de Marseille (Castor_Troy) 5-4
New York Red Bulls (Casper) - Chelsea (meh75) 0-8
Rennes (pbb35) - AS Monaco (YoOm) 5-9
Fréjus-Saint-Raphael (el gringo) - Milan AC (Jester) 7-9
Ajax Amsterdam (@rnaud71) - Neuchâtel Xamax (drogba1511) 13-13
1. HJK Helsinki (Garm) : 5pts, 14bp, 2bc, +12
2. Djurgarden (sonny) : 5pts, 10bp, 2bc, +8
3. Cliftonville (EL MAGNIFICO) : 5pts, 11bp, 5bc, +6
4. Juventus (Boudoum) : 5pts, 10bp, 9bc, +1
5. Chelsea (meh75) : 4pts, 8bp, 0bc, +8
6. West Ham (Nyrki) : 4pts, 5bp, 0bc, +5
7. AS Monaco (YoOm) : 4pts, 9bp, 5bc, +4
8. Milan AC (Jester) : 4pts, 9bp, 7bc, +2
9. FC Porto (jarlandine) : 4pts, 5bp, 4bc, +1
10. Ajax Amsterdam (@rnaud71) : 3pts, 13bp, 13bc, +0
11. Neuchâtel Xamax (drogba1511) : 3pts, 13bp, 13bc, +0
12. Manchester United (belsunce) : 1pts, 9bp, 10bc, -1
13. Olympique de Marseille (Castor_Troy) : 1pts, 4bp, 5bc, -1
14. Fréjus-Saint-Raphael (el gringo) : 1pts, 7bp, 9bc, -2
15. Rennes (pbb35) : 1pts, 5bp, 9bc, -4
16. Napoli (NegrOM) : 1pts, 5bp, 11bc, -6
17. Stade de Reims (John) : 1pts, 2bp, 10bc, -8
18. Real Madrid CF (nemenems) : 1pts, 2bp, 14bc, -12
19. IFK Göteborg (Fennec) : 0pts, 0bc, 5bc, -5
20. New York Red Bulls (Casper) : 0pts, 0bp, 8bc, -8
Betis Séville (dlb1664) - FC Barcelone (Koenigs Sbire) 9-8
FC Kaiserslautern (ganjatateur) - Cardiff (MilkyWay) 9-11
Nîmes Olympique (koni) - Shanghai Shenhua (neb) 10-6
FC Alone (DomDom) - JF Facts AC (Jeannot) 6-2
FC Téléfoot (CJP) - ASCFC (MathouxH) 3-5
1. Nîmes Olympique (koni) : 5pts, 10bp, 6bc, +4
2. Cardiff (MilkyWay) : 5pts, 11bp, 9bc, +2
3. FC Alone (DomDom) : 4pts, 6bp, 2bc, +4
4. ASCFC (MathouxH) : 4pts, 5bp, 3bc, +2
5. Betis Séville (dlb1664) : 4pts, 9bp, 8bc, +1
6. FC Barcelone (Koenigs Sbire) : 1pts, 8bp, 9bc, -1
7. FC Kaiserslautern (ganjatateur) : 1pts, 9bp, 11bc, -2
8. FC Téléfoot (CJP) : 1pts, 3bp, 5bc, -2
9. Shanghai Shenhua (neb) : 1pts, 6bp, 10bc, -4
10. JF Facts AC (Jeannot) : 1pts, 2bp, 6bc, -4
12 Aoû 2013, 17:57
12 Aoû 2013, 20:34
sonny a écrit:InformationAjax Amsterdam (@rnaud71) - Neuchâtel Xamax (drogba1511) 13-13
ça c'est la lose
12 Aoû 2013, 21:07
13 Aoû 2013, 06:05
13 Aoû 2013, 10:26