20 Jan 2013, 12:10
Toulouse - Nancy 2-1
Bastia - Rennes 0-2
Marseille - Montpellier 3-2
Bordeaux - Paris-SG 0-1
Lorient - Troyes 3-2
Brest - Saint-Etienne 0-1
Lille - Nice 0-2
Sochaux - Reims 1-0
AC Ajaccio - Valenciennes 1-1
Lyon - Evian TG 0-0
West Ham (Nyrki) - Athetico Madrid (YoOm) 5-2
Napoli (NegrOM) - Limassol (O2Mars) 7-5
Neuchâtel Xamax (drogba1511) - Cliftonville (EL MAGNIFICO) 10-4
Milan AC (Jester) - FC Tokyo (Genzô) 11-9
FC Porto (jarlandine) - Créteil (jod.ko) 0-7
New York Red Bulls (Casper) - Inter Milan (el gringo) 8 -7
Djurgarden (sonny) - Manchester United (belsunce) 8-6
FC Barcelone (Koenigs Sbire) - Chelsea (meh75) 6-6
Betis Séville (dlb1664) - Rennes (pbb35) 7-10
Juventus (Boudoum) - Fiorentina (Morello) 6-0
1. Rennes (pbb35) : 9pts, 16bp, 10bc, +6
2. Juventus (Boudoum) : 8pts, 9bp, 0bc, +9
3. New York Red Bulls (Casper) : 8pts, 13bp, 8bc, +5
4. West Ham (Nyrki) : 8pts, 9bp, 5bc, +4
5. Milan AC (Jester) : 7pts, 14bp, 12bc, +2
6. Neuchâtel Xamax (drogba1511) : 6pts, 13bp, 8bc, +5
7. Athetico Madrid (YoOm) : 6pts, 12bp, 8bc, +4
8. FC Barcelone (Koenigs Sbire) : 6pts, 10bp, 9bc, +1
9. Chelsea (meh75) : 6pts, 8bp, 7bc, +1
10. Napoli (NegrOM) : 5pts, 9bp, 8bc, +1
11. Betis Séville (dlb1664) : 5pts, 11bp, 13bc, -2
12. Djurgarden (sonny) : 5pts, 11bp, 16bc, -5
13. Créteil (jod.ko) : 4pts, 7bp, 3bc, +4
14. FC Porto (jarlandine) : 4pts, 2bp, 8bc, -6
15. Limassol (O2Mars) : 3pts, 8bp, 10bc, -2
16. Inter Milan (el gringo) : 2pts, 10bp, 12bc, -2
17. FC Tokyo (Genzô) : 2pts, 12bp, 15bc, -3
18. Manchester United (belsunce) : 2pts, 9bp, 14bc, -5
19. Cliftonville (EL MAGNIFICO) : 2pts, 5bp, 12bc, -7
20. Fiorentina (Morello) : 1pts, 1bp, 11bc, -10
Ajax Amsterdam (@rnaud71) - forfait 4-0
HJK Helsinki (Garm) - Real Madrid CF (nemenems) 6-9
Arsenal (Rony2D) - Stade de Reims (John) 9-8
FC Tours (Kaveen) - Olympique de Marseille (Castor_Troy) 8-6
Forfait - IFK Göteborg (Fennec) 0-7
1. Real Madrid CF (nemenems) : 8pts, 12bp, 8bc, +4
2. Arsenal (Rony2D) : 8pts, 14bp, 11bc, +3
3. IFK Göteborg (Fennec) : 5pts, 10bp, 5bc, +5
4. Olympique de Marseille (Castor_Troy) : 5pts, 11bp, 8bc, +3
5. Ajax Amsterdam (@rnaud71) : 5pts, 6bp, 3bc, +3
6. FC Tours (Kaveen) : 5pts, 10bp, 9bc, +1
7. Stade de Reims (John) : 5pts, 11bp, 11bc, +0
8. HJK Helsinki (Garm) : 5pts, 7bp, 9bc, -2
20 Jan 2013, 15:36
YoOm a écrit:sonny a écrit:el gringo, ba non, sinon j'aurais dit que comme d'hab drogbalala1511 magouille pour que je tombe contre le plus gros score
mais le je constate qu'une fois de plus, mon adversaire fait le match de sa vie contre moi
N'oublie pas à qui tu avais à faire , récent champion de L1 avec Shalke04
Et je compte reprendre mon bien dès cette saison
20 Jan 2013, 17:16
20 Jan 2013, 23:26
21 Jan 2013, 10:54
21 Jan 2013, 12:28
21 Jan 2013, 15:35
21 Jan 2013, 18:57
21 Jan 2013, 19:41
Jester a écrit:11-9
Eh ! Hein ? Eh ouais !
11 pts, meilleur score L1/L2
Mais tu t'es bien battu Genzo. Toutes mes fellations à toi
23 Jan 2013, 01:41
23 Jan 2013, 13:43