Grèce – République Tchèque (0-2) 1-2
Pologne – Russie (0-1) 1-1
Danemark – Portugal (1-2) 2-3
Pays-Bas – Allemagne (0-2) 1-2
Espagne (nemenems) - Chypre (o2mars) : 5-3
Italie(Jarlandine) - Russie (John) : 6-3
Exempt : Belgique (Boudoum)
Classement:
1. Italie(Jarlandine) : 3mj, 9pts, 20bp, 6bc, +14
2. Espagne (nemenems) : 3mj, 6pts, 10p, 14bc, -4
3. Russie (John) : 2mj, 3pts, 10bp, 8bc, +2
4. Belgique (Boudoum) : 2mj, 0pt, 6bp, 12bc, -6
5. Chypre (o2mars) : 2mj, 0pt, 6bp, 12bc, -6
Groupe B
Grèce (Koenigs Sbire) - Pologne (squall) : 7-7
Andorre (MajorTonio) - Allemagne (Belsunce) : 5-7
Exempt : Suisse (drogba1511)
Classement:
1. Suisse (drogba1511) : 2mj, 6pts, 17bp, 6bc, +11
2. Grèce (Koenigs Sbire) : 3mj, 4pts, 18bp, 17bc, +1
3. Allemagne (Belsunce) : 2mj, 3pts, 12bp, 12bc, +0
4. Pologne (squall) : 2mj, 1pt, 9bp, 13bc, -4
5. Andorre (MajorTonio) : 3mj, 3pts, 11bp, 19bc, -8
Groupe C
Ukraine (pbb35) - Angleterre (meh75) : 3-5
Ecosse (Genzô) - Croatie (@rnaud71) : 5-6
Exempt: Portugal (killerdemars)
Classement:
1. Ukraine (pbb35) : 3mj, 6pts, 20bp, 13bc, +7
2. Angleterre (meh75) : 2mj, 6pts, 14bp, 7bc, +7
3. Croatie (@rnaud71) : 2mj, 6pts, 11bp, 7bc, +4
4. Portugal (killerdemars) : 2mj, 0pt, 9bp, 13bc, -4
5. Ecosse(Genzô) : 3mj, 0pt, 10bp, 24bc, -14
Groupe D
Estonie (Fennec) - Danemark (Jester) : 8-3
San Marin (el gringo) - France (dlb1664) : 6-8
Exempt : Norvège (Nyrki)
Classement:
1. Estonie (Fennec) : 3mj, 9pts, 19bp, 5bc, +14
2. France (dlb1664) : 2mj, 6pts, 13bp, 8bc, +5
3. Danemark (Jester) : 2mj, 3pts, 9bp, 12bc, -3
4. Norvège (Nyrki) : 2mj, 0pt, 3bp, 9bc, -6
5. San Marin (el gringo) : 3mj, 0pt, 11bp, 21bc, -10
Groupe E
Suède (sonny) - Pays Bas (oliverdemars) : 4-4
Israël (Olympien) - Irlande (EL MAGNIFICO) : 5-3
Exempt : Malte (Castro_Troy)
Classement:
1. Israël (Olympien) : 2mj, 4pts, 10bp, 8bc, +2
2. Suède (sonny) : 3mj, 4pts, 10bp, 8bc, +2
3. Malte (Castro_Troy) : 2mj, 4pts, 6bp, 4bc, +2
4. Pays Bas (oliverdemars) : 3mj, 3pts, 12bp, 12bc, +0
5. Irlande (EL MAGNIFICO) : 2mj, 0pt, 4bp, 10bc, -6