Espagne – Italie (0-0) 1-1
Eire – Croatie (1-2) 1-3
France – Angleterre (1-1) 1-1
Ukraine – Suède (0-0) 2-1
Information
Groupe A
Italie(Jarlandine) - Espagne (nemenems) : 7-0
Russie (John) - Belgique (Boudoum) : 7-2
Exempt : Chypre (o2mars)
Classement:
1. Italie(Jarlandine) : 2mj, 6pts, 14bp, 3bc, +9
2. Russie (John) : 1mj, 3pts, 7bp, 2bc, +5
3. Espagne (nemenems) : 2mj, 3pts, 5p, 11bc, -6
4. Belgique (Boudoum) : 2mj, 0pt, 6bp, 12bc, -6
5. Chypre (o2mars) : 1mj, 0pt, 3bp, 7bc, -4
Groupe B
Andorre (MajorTonio) - Grèce (Koenigs Sbire) : 0-10
Allemagne (Belsunce) - Suisse (drogba1511) : 5-7
Exempt : Pologne (squall)
Classement:
1. Suisse (drogba1511) : 2mj, 6pts, 17bp, 6bc, +11
2. Grèce (Koenigs Sbire) : 2mj, 3pts, 11bp, 10bc, +1
3. Andorre (MajorTonio) : 2mj, 3pts, 6bp, 12bc, -6
4. Allemagne (Belsunce) : 1mj, 0pt, 5bp, 7bc, -2
5. Pologne (squall) : 1mj, 0pt, 2bp, 6bc, -4
Groupe C
Ecosse(Genzô) - Ukraine (pbb35) : 1-9
Croatie (@rnaud71) - Portugal (killerdemars) : 5-2
Exempt : Angleterre (meh75)
Classement:
1. Ukraine (pbb35) : 2mj, 6pts, 17bp, 8bc, +9
2. Angleterre (meh75) : 1mj, 3pts, 9bp, 4bc, +5
3. Croatie (@rnaud71) : 1mj, 3pts, 5bp, 2bc, +3
4. Portugal (killerdemars) : 2mj, 0pt, 9bp, 13bc, -4
5. Ecosse(Genzô) : 2mj, 0pt, 5bp, 18bc, -13
Groupe D
San Marin (el gringo) - Estonie (Fennec) : 1-7
France (dlb1664) - Norvège (Nyrki) : 5-2
Exempt : Danemark (Jester)
Classement:
1. Estonie (Fennec) : 2mj, 6pts, 11bp, 2bc, +9
2. France (dlb1664) : 1mj, 3pts, 5bp, 2bc, +3
3. Danemark (Jester) : 1mj, 3pts, 6bp, 4bc, +2
4. Norvège (Nyrki) : 2mj, 0pt, 3bp, 9bc, -6
5. San Marin (el gringo) : 2mj, 0pt, 5bp, 13bc, -8
Groupe E
Malte (Castor_Troy) - Pays Bas (oliverdemars) : 3-3
Irlande (EL MAGNIFICO) - Suède (sonny) : 1-5
Exempt : Israël (Olympien)
Classement:
1. Malte (Castro_Troy) : 2mj, 4pts, 6bp, 4bc, +2
2. Suède (sonny) : 2mj, 3pts, 6bp, 4bc, +2
3. Pays Bas (oliverdemars) : 2mj, 2pts, 8bp, 8bc, +0
4. Israël (Olympien) : 1mj, 1pt, 5bp, 5bc, +0
5. Irlande (EL MAGNIFICO) : 1mj, 0pt, 1bp, 5bc, -4
Italie(Jarlandine) - Espagne (nemenems) : 7-0
Russie (John) - Belgique (Boudoum) : 7-2
Exempt : Chypre (o2mars)
Classement:
1. Italie(Jarlandine) : 2mj, 6pts, 14bp, 3bc, +9
2. Russie (John) : 1mj, 3pts, 7bp, 2bc, +5
3. Espagne (nemenems) : 2mj, 3pts, 5p, 11bc, -6
4. Belgique (Boudoum) : 2mj, 0pt, 6bp, 12bc, -6
5. Chypre (o2mars) : 1mj, 0pt, 3bp, 7bc, -4
Groupe B
Andorre (MajorTonio) - Grèce (Koenigs Sbire) : 0-10
Allemagne (Belsunce) - Suisse (drogba1511) : 5-7
Exempt : Pologne (squall)
Classement:
1. Suisse (drogba1511) : 2mj, 6pts, 17bp, 6bc, +11
2. Grèce (Koenigs Sbire) : 2mj, 3pts, 11bp, 10bc, +1
3. Andorre (MajorTonio) : 2mj, 3pts, 6bp, 12bc, -6
4. Allemagne (Belsunce) : 1mj, 0pt, 5bp, 7bc, -2
5. Pologne (squall) : 1mj, 0pt, 2bp, 6bc, -4
Groupe C
Ecosse(Genzô) - Ukraine (pbb35) : 1-9
Croatie (@rnaud71) - Portugal (killerdemars) : 5-2
Exempt : Angleterre (meh75)
Classement:
1. Ukraine (pbb35) : 2mj, 6pts, 17bp, 8bc, +9
2. Angleterre (meh75) : 1mj, 3pts, 9bp, 4bc, +5
3. Croatie (@rnaud71) : 1mj, 3pts, 5bp, 2bc, +3
4. Portugal (killerdemars) : 2mj, 0pt, 9bp, 13bc, -4
5. Ecosse(Genzô) : 2mj, 0pt, 5bp, 18bc, -13
Groupe D
San Marin (el gringo) - Estonie (Fennec) : 1-7
France (dlb1664) - Norvège (Nyrki) : 5-2
Exempt : Danemark (Jester)
Classement:
1. Estonie (Fennec) : 2mj, 6pts, 11bp, 2bc, +9
2. France (dlb1664) : 1mj, 3pts, 5bp, 2bc, +3
3. Danemark (Jester) : 1mj, 3pts, 6bp, 4bc, +2
4. Norvège (Nyrki) : 2mj, 0pt, 3bp, 9bc, -6
5. San Marin (el gringo) : 2mj, 0pt, 5bp, 13bc, -8
Groupe E
Malte (Castor_Troy) - Pays Bas (oliverdemars) : 3-3
Irlande (EL MAGNIFICO) - Suède (sonny) : 1-5
Exempt : Israël (Olympien)
Classement:
1. Malte (Castro_Troy) : 2mj, 4pts, 6bp, 4bc, +2
2. Suède (sonny) : 2mj, 3pts, 6bp, 4bc, +2
3. Pays Bas (oliverdemars) : 2mj, 2pts, 8bp, 8bc, +0
4. Israël (Olympien) : 1mj, 1pt, 5bp, 5bc, +0
5. Irlande (EL MAGNIFICO) : 1mj, 0pt, 1bp, 5bc, -4