10 Avr 2011, 10:04
Valenciennes - Nancy 1-1
Lyon - Lens 3-0
Lorient - Sochaux 1-1
Marseille - Toulouse 2-2
Brest - Rennes 2-0
Caen - Paris-SG 1-2
Auxerre - Saint-Etienne 2-2
Monaco - Lille 1-0
Montpellier - Nice 1-1
Bordeaux - Arles-Avignon 0-0
VfB Stuttgart (YoOm) - Créteil (jod.ko) 2-5
Granada CF (Koenigs Sbire) - Betis Séville (dlb1664) 4-2
West Ham (Nyrki) - Staines Town FC (Genzô) 1-5
Neuchâtel Xamax (drogba1511) - Fiorentina (Morello) 5-4
Sedan (fishbone) - Rennes (pbb35) 4-9
Limassol (O2Mars) - Paris Saint-Germain (Angus) 4-5
FC Séville (Nemenems) - Djurgarden (sonny) 4-1
Inter Milan (Rony2D) - Napoli (NegrOM) 7-8
Milan AC (Jester) - Schalke 04 (farf) 3-5
FC Pau (Major Tonio) - Valence CF (Boudoum) 2-1
1. Schalke 04 (farf) : 40pts, 74bp, 51bc, +23
2. Rennes (pbb35) : 39pts, 89bp, 55bc, +34
3. VfB Stuttgart (YoOm) : 37pts, 90bp, 82bc, +8
4. Napoli (NegrOM) : 35pts, 84bp, 65bc, +19
5. FC Séville (Nemenems) : 32pts, 65bp, 64bc, +1
6. West Ham (Nyrki) : 31pts, 86bp, 70bc, +16
7. Neuchâtel Xamax (drogba1511) : 30pts, 77bp, 65bc, +12
8. Créteil (jod.ko) : 30pts, 61bp, 69bc, -8
9. Paris Saint-Germain (Angus) : 29pts, 65bp, 60bc, +5
10. Granada CF (Koenigs Sbire) : 28pts, 70bp, 76bc, -6
11. Djurgarden (sonny) : 27pts, 70bp, 74bc, -4
12. Limassol (O2Mars) : 26pts, 69bp, 83bc, -14
13. FC Pau (Major Tonio) : 25pts, 62bp, 74bc, -12
14. Valence CF (Boudoum) : 25pts, 67bp, 84bc, -17
15. Fiorentina (Morello) : 24pts, 65bp, 61bc, +4
16. Sedan (fishbone) : 24pts, 72bp, 78bc, -6
17. Inter Milan (Rony2D) : 23pts, 64bp, 73bc, -9
18. Milan AC (Jester) : 23pts, 59bp, 79bc, -20
19. Betis Séville (dlb1664) : 22pts, 59bp, 71bc, -12
20. Staines Town FC (Genzô) : 21pts, 61bp, 74bc, -13
Challenge de l'Offensive 2010/2011
barême:
1 point = 0.3
1 but = 0.1
Olympique de Marseille (Castor_Troy) - Forfait United (jamaisla) 3-0
Chelsea (meh75) - Ajax Amsterdam (Arnaud71) 0-2
IFK Göteborg (Fennec) - Bayern Munich (belsunce) 2-4
AS Rome (oliverdemars) - FC Jaimepasprono (A-Liste3) 6-0
1. AS Rome (oliverdemars) : 39pts, 81bp, 45bc, +36
2. Chelsea (meh75) : 39pts, 76bp, 40bc, +36
3. Ajax Amsterdam (Arnaud71) : 38pts, 68bp, 43bc, +25
4. Olympique de Marseille (Castor_Troy) : 38pts, 67bp, 62bc, +5
5. Bayern Munich (belsunce) : 27pts, 74bp, 72bc, +2
6. IFK Göteborg (Fennec) : 26pts, 56bp, 49bc, +7
10 Avr 2011, 10:06
drogba1511 a écrit:Granada CF (Koenigs Sbire) - Betis Séville (dlb1664) 1-2
10 Avr 2011, 10:39
10 Avr 2011, 11:39
10 Avr 2011, 14:16
10 Avr 2011, 14:57
10 Avr 2011, 15:39
10 Avr 2011, 21:56
10 Avr 2011, 22:50
11 Avr 2011, 08:49
11 Avr 2011, 09:54
sonny a écrit:quel match au sommet LFP styleInformationFC Séville (Nemenems) - Djurgarden (sonny) 1-0
11 Avr 2011, 12:08
11 Avr 2011, 16:32
11 Avr 2011, 16:52
Rony2D a écrit:Oh la blague je menais 6-4 et je perds 7-6 au final
Bon ben, je vais certainement m'enfoncer un peu plus dans la zone rouge
11 Avr 2011, 18:21
13 Avr 2011, 19:59
13 Avr 2011, 21:52
13 Avr 2011, 21:57
Jester a écrit::ptdr:
14 Avr 2011, 10:28
14 Avr 2011, 10:41