19 Déc 2010, 10:30
Toulouse FC - FC Lorient 3-0
FC Sochaux Montbéliard - Girondins de Bordeaux 1-1
AS Saint-Etienne - AC Arles Avignon 2-0
Stade Rennais FC - Valenciennes FC 1-0
Paris Saint-Germain - AS Monaco FC 2-2
OGC Nice - Stade Brestois 29 1-1
Montpellier Hérault SC - AJ Auxerre 1-1
RC Lens - SM Caen annulé
LOSC Lille Métropole - AS Nancy Lorraine annulé
Olympique de Marseille - Olympique Lyonnais 1-1
Chelsea (meh75) - Famagouste (Fennec) 6-3
Ajax Amsterdam (Arnaud71) - Milan AC (Jester) 8-10
Neuchâtel Xamax (drogba1511) - Sedan (fishbone) 12-7
Rennes (pbb35) - Staines Town FC (Genzô) 2-10
Paris Saint-Germain (Angus) - Schalke 04 (farf) 13-7
Bayern Munich (belsunce) - Olympique de Marseille (Castor_Troy) 6-9
West Ham (Nyrki) - Betis Séville (dlb1664) 9-9
FC Séville (Nemenems) - Fiorentina (Morello) 5-6
Créteil (jod.ko) - Granada CF (Koenigs Sbire) 10-10
Inter Milan (Rony2D) - Djurgarden (sonny) 12-7
1. Neuchâtel Xamax (drogba1511) : 66pts, 130bp, 97bc, +33
2. Rennes (pbb35) : 57pts, 114bp, 97bc, +17
3. Milan AC (Jester) : 55pts, 128bp, 118bc, +10
4. Schalke 04 (farf) : 53pts, 127bp, 110bc, +17
5. FC Séville (Nemenems) : 52pts, 124bp, 99bc, +25
6. Sedan (fishbone) : 51pts, 102bp, 84bc, +18
7. Staines Town FC (Genzô) : 51pts, 115bp, 102bc, +13
8. Betis Séville (dlb1664) : 50pts, 103bp, 108bc, -5
9. Granada CF (Koenigs Sbire) : 48pts, 116bp, 116bc, +0
10. Fiorentina (Morello) : 46pts, 108bp, 112bc, -4
11. Créteil (jod.ko) : 45pts, 95bp, 90bc, +5
12. West Ham (Nyrki) : 45pts, 110bp, 120bc, -10
13. Inter Milan (Rony2D) : 45pts, 94bp, 114bc, -20
14. Paris Saint-Germain (Angus) : 42pts, 121bp, 121bc, -0
15. Djurgarden (sonny) : 41pts, 109bp, 126bc, -17
16. Bayern Munich (belsunce) : 39pts, 101bp, 112bc, -11
17. Chelsea (meh75) : 38pts, 89bp, 90bc, -1
18. Olympique de Marseille (Castor_Troy) : 35pts, 88bp, 116bc, -28
19. Famagouste (Fennec) : 34pts, 78bp, 87bc, -9
20. Ajax Amsterdam (Arnaud71) : 33pts, 95bp, 120bc, -25
Challenge de l'Offensive 2010/2011
1. Neuchâtel Xamax (drogba1511) 27.4
2. Rennes (pbb35) 24.4
3. Milan AC (Jester) 24.2
4. Schalke 04 (farf) 24.1
5. FC Séville (Nemenems) 22.9
6. Sedan (fishbone) 22.3
7. Staines Town FC (Genzô) 21.1
8. Betis Séville (dlb1664) 20.5
9. Granada CF (Koenigs Sbire) 20.3
10. West Ham (Nyrki) 19.7
11. Paris Saint-Germain (Angus) 19.3
12. Fiorentina (Morello) 18.8
13. Djurgarden (sonny) 18.7
14. Inter Milan (Cawouette Banzaï) 18.7
15. Bayern Munich (belsunce) 16.9
16. Famagouste ( Oddworld) 16.7
17. Créteil (jod.ko) 16.7
18. Chelsea (meh75) 16.5
19. Ajax Amsterdam (Arnaud71) 15.8
20. Olympique de Marseille (Castor_Troy) 15.3
barême:
1 point = 0.3
1 but = 0.1
1. FC Pau (Major Tonio) : 45pts, 65bp, 38bc, +27
2. Valence CF (Boudoum) : 42pts, 86bp, 69bc, +17
3. VfB Stuttgart (YoOm) : 41pts, 90bp, 54bc, +36
4. Napoli (NegrOM) : 41pts, 81bp, 55bc, +26
5. Limassol (O2Mars) : 40pts, 85bp, 55bc, +30
6. Blackburn Rovers (Rony2D) : 38pts, 66bp, 54bc, +12
7. Newcastle United (Hastemix) : 36pts, 75bp, 74bc, +1
8. IFK Göteborg (Fennec) : 33pts, 56bp, 46bc, +10
9. Tottenham (Phoenix) : 31pts, 59bp, 79bc, -20
10. Liverpool (Carma) : 28pts, 58bp, 63bc, -5
11. AS Rome (oliverdemars) : 27pts, 60bp, 51bc, +9
12. Malaga (Amott) : 25pts, 48bp, 63bc, -15
19 Déc 2010, 10:32
19 Déc 2010, 10:41
19 Déc 2010, 12:17
19 Déc 2010, 14:30
19 Déc 2010, 18:39
Jester a écrit:Champion d'automne...
et sinon le challenge de l'offensive, ce sera pour le 32 du mois ? (je sais spatoi kitenokup)
19 Déc 2010, 18:45
19 Déc 2010, 22:18
19 Déc 2010, 22:53
19 Déc 2010, 22:54
19 Déc 2010, 23:28
drogba1511 a écrit:mon poursuivant a perdu et je gagne plus bonus donc championnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
19 Déc 2010, 23:38
19 Déc 2010, 23:50
sonny a écrit:defaite
20 Déc 2010, 10:21
20 Déc 2010, 10:59
20 Déc 2010, 11:08
20 Déc 2010, 12:54
20 Déc 2010, 13:02