Modérateur: Modérateurs
drogba1511 a écrit:Ajax Amsterdam (Arnaud71) - Betis Séville (dlb1664) 1-2
Créteil (jod.ko) - Olympique de Marseille (Castor_Troy) 1-1
dlb1664 a écrit:Putain drogba1511 tu t'envoles ou là (non non ) ?
enfin c'est toi qui fait le classement après tout
Classement L2:
1. FC Pau (Major Tonio) : 41pts, 61bp, 36bc, +25
2. VfB Stuttgart (YoOm) : 37pts, 84bp, 54bc, +30
3. Blackburn Rovers (Rony2D) : 37pts, 62bp, 43bc, +19
4. Valence CF (Boudoum) : 37pts, 77bp, 66bc, +11
5. Napoli (NegrOM) : 36pts, 71bp, 55bc, +16
6. Limassol (O2Mars) : 35pts, 74bp, 51bc, +23
7. Newcastle United (Hastemix) : 35pts, 72bp, 65bc, +7
8. IFK Göteborg (Fennec) : 29pts, 52bp, 46bc, +6
9. Liverpool (Carma) : 28pts, 58bp, 59bc, -1
10. AS Rome (oliverdemars) : 26pts, 58bp, 47bc, +11
11. Tottenham (Phoenix) : 26pts, 49bp, 74bc, -25
12. Malaga (Amott) : 24pts, 43bp, 53bc, -10
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 30 invités