Valenciennes - Marseille 3-2
Arles-Avignon - Lens 0-1
Saint-Etienne - Sochaux 3-2
Bordeaux - Toulouse 1-2
Nancy - Rennes 0-3
Monaco - Montpellier 0-0
Caen - Lyon 3-2
Lille - Paris-SG 0-0
Lorient - Nice 1-2
Brest - Auxerre 1-1
En vert les pronostics à partir de la liste du Système Anti-Forfaits
Staines Town FC (Genzô) - Inter Milan (Cawouette Banzaï) 2-2
Sedan (fishbone) - FC Séville (Nemenems) 4-2
Neuchâtel Xamax (drogba1511) - Ajax Amsterdam (Arnaud71) 4-2
Milan AC (Jester) - Chelsea (meh75) 2-1
Granada CF (Koenigs Sbire) - Rennes (pbb35) 4-4
Schalke 04 (farf) - West Ham (Nyrki) 6-5
Fiorentina (Morello) - Djurgarden (sonny) 5-7
Créteil (jod.ko) - Paris Saint-Germain (Angus) 0-6
Famagouste ( Oddworld) - Bayern Munich (belsunce) 5-2
Olympique de Marseille (Castor_Troy) - Betis Séville (dlb1664) 2-1
1. Schalke 04 (farf) : 8pts, 14bp, 10bc, +4
2. Neuchâtel Xamax (drogba1511) : 8pts, 13bp, 10bc, +3
3. Sedan (fishbone) : 8pts, 11bp, 8bc, +3
4. Fiorentina (Morello) : 6pts, 15bp, 8bc, +7
5. Staines Town FC (Genzô) : 6pts, 9bp, 4bc, +5
6. Granada CF (Koenigs Sbire) : 6pts, 13bp, 10bc, +3
7. West Ham (Nyrki) : 6pts, 15bp, 14bc, +1
8. Olympique de Marseille (Castor_Troy) : 6pts, 6bp, 5bc, +1
9. Paris Saint-Germain (Angus) : 5pts, 14bp, 9bc, +5
10. Famagouste ( Oddworld) : 5pts, 11bp, 10bc, +1
11. Betis Séville (dlb1664) : 5pts, 9bp, 8bc, +1
12. Djurgarden (sonny) : 5pts, 12bp, 13bc, -1
13. Milan AC (Jester) : 5pts, 10bp, 11bc, -1
14. Rennes (pbb35) : 4pts, 9bp, 9bc, +0
15. Chelsea (meh75) : 3pts, 5bp, 6bc, -1
16. Créteil (jod.ko) : 3pts, 5bp, 11bc, -6
17. Inter Milan (Cawouette Banzaï) : 3pts, 3bp, 12bc, -9
18. Ajax Amsterdam (Arnaud71) : 2pts, 8bp, 11bc, -3
19. FC Séville (Nemenems) : 2pts, 8bp, 13bc, -5
20. Bayern Munich (belsunce) : 2pts, 4bp, 12bc, -8
En vert les pronostics à partir de la liste du Système Anti-Forfaits
Newcastle United (Hastemix) - Blackburn Rovers (Rony2D) 5-5
IFK Göteborg (Fennec) - Bohemian F.C de Dublin (EL MAGNIFICO) 0-8
FC Pau (Major Tonio) - Liverpool (Carma) 6-2
A.S. Nancy Lorraine (Godichon) - Valence CF (Boudoum) 0-2
Limassol (O2Mars) - AS Rome (oliverdemars) 2-2
Malaga (Amott) - Napoli (NegrOM) 2-3
VfB Stuttgart (YoOm) - Tottenham (Phoenix) 8-1
1. FC Pau (Major Tonio) : 8pts, 12bp, 5bc, +7
2. Newcastle United (Hastemix) : 7pts, 15bp, 9bc, +6
3. AS Rome (oliverdemars) : 6pts, 10bp, 2bc, +8
4. VfB Stuttgart (YoOm) : 6pts, 14bp, 7bc, +7
5. Blackburn Rovers (Rony2D) : 6pts, 10bp, 5bc, +5
6. Limassol (O2Mars) : 6pts, 9bp, 4bc, +5
7. Valence CF (Boudoum) : 6pts, 8bp, 6bc, +2
8. Napoli (NegrOM) : 6pts, 9bp, 8bc, +1
9. Bohemian F.C de Dublin (EL MAGNIFICO) : 5pts, 10bp, 7bc, +3
10. IFK Göteborg (Fennec) : 3pts, 6bp, 14bc, -8
11. Liverpool (Carma) : 2pts, 6bp, 16bc, -10
12. Tottenham (Phoenix) : 2pts, 4bp, 14bc, -10
13. Malaga (Amott) : 1pts, 2bp, 8bc, -6
14. A.S. Nancy Lorraine (Godichon) : 0pts, 0bp, 14bc, -14
En vert les pronostics à partir de la liste du Système Anti-Forfaits
Recours à la liste anti forfaits :
Famagouste ( Oddworld) : 1
Napoli (NegrOM) : 1
Forfait sans avoir de liste:
3 forfait = élimination
A.S. Nancy Lorraine (Godichon) : 2
Malaga (Amott) : 1