08 Aoû 2010, 10:47
Lens - Nancy 1-2
Auxerre - Lorient 2-2
Lyon - Monaco 0-0
Paris-SG - Saint-Etienne 3-1
Marseille - Caen 1-2
Rennes - Lille 1-1
Toulouse - Brest 2-0
Sochaux - Arles-Avignon 2-1
Nice - Valenciennes 0-0
Montpellier - Bordeaux 1-0
FC Séville (Nemenems) - Granada CF (Koenigs Sbire) 6-9
Betis Séville (dlb1664) - Famagouste ( Oddworld) 8 -6
Djurgarden (sonny) - Schalke 04 (farf) 5-8
Paris Saint-Germain (Angus) - Neuchâtel Xamax (drogba1511) 8-9
Inter Milan (Cawouette Banzaï) - Fiorentina (Morello) 1-10
Rennes (pbb35) - Créteil (jod.ko) 5-5
Chelsea (meh75) - Olympique de Marseille (Castor_Troy) 4-4
Ajax Amsterdam (Arnaud71) - Sedan (fishbone) 6-7
Bayern Munich (belsunce) - Staines Town FC (Genzô) 2-7
West Ham (Nyrki) - Milan AC (Jester) 10-8
1. Fiorentina (Morello) : 5pts, 10bp, 1bc, +9
2. West Ham (Nyrki) : 5pts, 10bp, 8bc, +2
3. Staines Town FC (Genzô) : 4pts, 7bp, 2bc, +5
4. Granada CF (Koenigs Sbire) : 4pts, 9bp, 6bc, +3
5. Schalke 04 (farf) : 4pts, 8bp, 5bc, +3
6. Betis Séville (dlb1664) : 4pts, 8bp, 6bc, +2
7. Neuchâtel Xamax (drogba1511) : 4pts, 9bp, 8bc, +1
8. Sedan (fishbone) : 4pts, 7bp, 6bc, +1
9. Rennes (pbb35) : 2pts, 5bp, 5bc, +0
10. Créteil (jod.ko) : 2pts, 5bp, 5bc, +0
11. Chelsea (meh75) : 2pts, 4bp, 4bc, +0
12. Olympique de Marseille (Castor_Troy) : 2pts, 4bp, 4bc, +0
13. Paris Saint-Germain (Angus) : 1pts, 8bp, 9bc, -1
14. Ajax Amsterdam (Arnaud71) : 1pts, 6bp, 7bc, -1
15. Milan AC (Jester) : 1pts, 8bp, 10bc, -2
16. Famagouste ( Oddworld) : 1pts, 6bp, 8bc, -2
17. FC Séville (Nemenems) : 1pts, 6bp, 9bc, -3
18. Djurgarden (sonny) : 1pts, 5bp, 8bc, -3
19. Bayern Munich (belsunce) : 1pts, 2bp, 7bc, -5
20. Inter Milan (Cawouette Banzaï) : 1pts, 1bp, 10bc, -9
AS Rome (oliverdemars) - A.S. Nancy Lorraine (Godichon) 8-0
Valence CF (Boudoum) - VfB Stuttgart (YoOm) 6-6
Liverpool (Carma) - Newcastle United (Hastemix) 4-10
Napoli (NegrOM) - IFK Göteborg (Fennec) 6-6
Blackburn Rovers (Rony2D) - Malaga (Amott) 5-0
Tottenham (Phoenix) - FC Pau (Major Tonio) 3-6
Bohemian F.C de Dublin (EL MAGNIFICO) - Limassol (O2Mars) 2-7
1. Newcastle United (Hastemix) : 5pts, 10bp, 4bc, +6
2. AS Rome (oliverdemars) : 4pts, 8bp, 0bc, +8
3. Limassol (O2Mars) : 4pts, 7bp, 2bc, +5
4. Blackburn Rovers (Rony2D) : 4pts, 5bp, 0bc, +5
5. FC Pau (Major Tonio) : 4pts, 6bp, 3bc, +3
6. Valence CF (Boudoum) : 2pts, 6bp, 6bc, +0
7. VfB Stuttgart (YoOm) : 2pts, 6bp, 6bc, +0
8. Napoli (NegrOM) : 2pts, 6bp, 6bc, +0
9. IFK Göteborg (Fennec) : 2pts, 6bp, 6bc, +0
10. Tottenham (Phoenix) : 1pts, 3bp, 6bc, -3
11. Liverpool (Carma) : 1pts, 4bp, 10bc, -6
12. Bohemian F.C de Dublin (EL MAGNIFICO) : 1pts, 2bp, 7bc, -5
13. Malaga (Amott) : 0pts, 0bp, 5bc, -5
14. A.S. Nancy Lorraine (Godichon) : 0pts, 0bp, 8bc, -8
08 Aoû 2010, 10:47
08 Aoû 2010, 11:21
08 Aoû 2010, 13:15
08 Aoû 2010, 14:42
08 Aoû 2010, 20:05
08 Aoû 2010, 22:13
Jester a écrit:Comme toi
9-8 non mais j'y crois pas. Ca c'est pas du match de
J'vais gagner... match nul match nul
08 Aoû 2010, 23:27
09 Aoû 2010, 07:36
09 Aoû 2010, 08:37
09 Aoû 2010, 10:45
09 Aoû 2010, 11:08
10 Aoû 2010, 00:58
13 Aoû 2010, 17:34