Grèce (Koenigs Sbire) - Italie (O2mars) : 9-12
Croatie (arnaud71) - Cameroun (belsunce) : 8-7
Brésil (Boudoum) - Mexique (pbb35) : 7-8
Argentine (Cawouette Banzai) - Angleterre (Angus) : 5-7
Nouvelle Zélande (Nyrki) - Allemagne (fourcroy) : 15-6
Australie (Castor troy) - Japon (Major Tonio) : 8-6
Nigéria (Genzo) - Afrique du Sud (oliverdemars) : 9-7
Uruguay (Carma) - Portugal (Jester) : 10-14
Sonny (Pays-Bas) - Algérie (EL MAGNIFICO) : 13-14
Suisse (drogba1511) - USA (Rony2D) : 11-5
Espagne (Nemenems) - Côte d'Ivoire (Morello) : 10-9
France (dlb1664) - Honduras (negrOM) : 12-3
Les classements :
En vert les équipes qualifiées directement pour les 8ème de finale
En bleu, les équipes qualifiées pour les barrages
Groupe A
1. Croatie (arnaud71) : 7pts, 25bp, 20bc, +5
2. Italie (O2mars) : 7pts, 25bp, 21bc, +4
3. Grèce (Koenigs Sbire) : 3pts, 13bp, 16bc, -3
4. Cameroun (belsunce) : 0pts, 18bp, 21bc, -3
Groupe B
1. Angleterre (Angus) : 9pts, 22bp, 15bc, +7
2. Mexique (pbb35) : 6pts, 22bp, 16bc, +6
3. Brésil (Boudoum) : 3pts, 20bp, 18bc, +2
4. Argentine (Cawouette Banzai) : -1pts, 4bp, 17bc, -13
Groupe C
1. Nouvelle Zélande (Nyrki) : 7pts, 31bp, 19bc, +12
2. Allemagne (fourcroy) : 4pts, 18bp, 21bc, -3
3. Australie (Castor troy) : 4pts, 18bp, 22bc, -4
4. Japon (Major Tonio) : 1pts, 9bp, 12bc, -3
Groupe D
1. Portugal (Jester) : 9pts, 33bp, 25bc, +8
2. Nigéria (Genzo) : 4pts, 26bp, 26bc, +0
3. Uruguay (Carma) : 2pts, 24bp, 28bc, -4
4. Afrique du Sud (oliverdemars) : 1pts, 19bp, 23bc, -4
Groupe E
1. Pays-Bas (Sonny) : 6pts, 27bp, 18bc, +9
2. Suisse (drogba1511) : 6pts, 24bp, 19bc, +5
3. Algérie (EL MAGNIFICO) : 6pts, 27bp, 27bc, +0
4. USA (Rony2D) : -1pts, 10bp, 24bc, -8
Groupe F
1. France (dlb1664) : 6pts, 27bp, 14bc, +13
2. Espagne (Nemenems) : 4pts, 17bp, 23bc, -6
3. Honduras (negrOM) : 4pts, 16bp, 23bc, -7
4. Côte d'Ivoire (Morello) : 3pts, 24bp, 24bc, +0
Slovaquie – Paraguay 0-2
Italie – Nlle Zélande 1-1
Brésil – Côté d'Ivoire 3-1
Portugal – Corée du Nord 7-0
Chili – Suisse 1-0
Espagne – Honduras 2-0
France – Afrique du Sud 1-2
Mexique – Uruguay 0-1
Grèce – Argentine 0-2
Nigéria – Corée du Sud 2-2
Slovénie – Angleterre 0-1
USA – Algérie 1-0
Australie – Serbie 2-1