08 Mai 2010, 21:04
Grenoble - Boulogne-sur-Mer 2-0
Rennes - Nice 2-2
Lille - Marseille 3-2
Bordeaux - Sochaux 2-0
Valenciennes - Lyon 2-2
Montpellier - Lorient 2-1
Le Mans - PSG 1-0
Auxerre - Lens 0-0
Saint-Etienne - Toulouse 0-1
Monaco - Nancy 2-1
Djurgarden (sonny) - Bastia (O2Mars) 5-5
Rennes (pbb35) - Bohemian F.C de Dublin (EL MAGNIFICO) 7-4
Enyimba FC (Genzô) - Olympique de Marseille (Castor_Troy) 3-7
Racing Santander (Koenigs56) - Sporting (killerdemars) 8-12
West Ham (Nyrki) - Celtic FC (Angus) 5-11
Chelsea (meh75) - Bayern Munich (belsunce) 13-5
Inter Milan (Cawouette Banzaï) - Forfait 3-0
FC Séville (Nemenems) - Betis Séville (dlb1664) 8-2
Real Madrid (jester) - Forfait 4-0
Ajax Amsterdam (Arnaud71) - Sedan (fishbone) 11-4
1. Celtic FC (Angus) : 58pts, 133bp, 90bc, +43
2. Inter Milan (Cawouette Banzaï) : 56pts, 125bp, 97bc, +28
3. Djurgarden (sonny) : 55pts, 136bp, 109bc, +27
4. Rennes (pbb35) : 54pts, 124bp, 103bc, +21
5. Bayern Munich (belsunce) : 53pts, 134bp, 122bc, +12
6. Chelsea (meh75) : 51pts, 123bp, 113bc, +10
7. Real Madrid (jester) : 51pts, 122bp, 113bc, +9
8. FC Séville (Nemenems) : 51pts, 117bp, 108bc, +9
9. West Ham (Nyrki) : 51pts, 114bp, 107bc, +7
10. Betis Séville (dlb1664) : 50pts, 113bp, 95bc, +18
11. Racing Santander (Koenigs56) : 50pts, 105bp, 100bc, +5
12. Ajax Amsterdam (Arnaud71) : 49pts, 125bp, 108bc, +17
13. Enyimba FC (Genzô) : 46pts, 125bp, 99bc, +26
14. Sedan (fishbone) : 46pts, 117bp, 115bc, +2
15. Olympique de Marseille (Castor_Troy) : 45pts, 107bp, 125bc, -18
16. Sporting (killerdemars) : 44pts, 104bp, 96bc, +8
17. Bastia (O2Mars) : 42pts, 98bp, 104bc, -6
18. Bohemian F.C de Dublin (EL MAGNIFICO) : 41pts, 107bp, 112bc, -5
Neuchatel Xamax (drogba1511) - Fiorentina (Morello) 5-5
1. Fiorentina (Morello) : 45pts, 100bp, 60bc, +40
2. Créteil (jod.ko) : 43pts, 99bp, 54bc, +45
3. Neuchatel Xamax (drogba1511) : 43pts, 98bp, 70bc, +28
4. Schalke 04 (farf) : 41pts, 85bp, 76bc, +9
5. Famagouste ( Oddworld) : 39pts, 91bp, 62bc, +29
6. AS Rome (oliverdemars) : 37pts, 81bp, 67bc, +14
7. Juventus Turin (Boudoum) : 36pts, 93bp, 63bc, +30
8. Liverpool (Carma) : 35pts, 94bp, 80bc, +14
9. Napoli (NegrOM) : 34pts, 77bp, 64bc, +13
10. Blackburn Rovers (Rony2D) : 31pts, 76bp, 84bc, -8
11. Manchester United (Phenix-le-tacticien) : 30pts, 64bp, 69bc, -5
08 Mai 2010, 22:20
08 Mai 2010, 22:22
08 Mai 2010, 22:28
Angus a écrit:Et avé le bonus siouplait
Sonnnnnyyyyyyyyyyyyyyyyyyy houhououuuuuuuuuuuuuuuu
08 Mai 2010, 22:47
08 Mai 2010, 23:18
Ajax Amsterdam (Arnaud71) - Sedan (fishbone) 11-4
08 Mai 2010, 23:39
09 Mai 2010, 10:18
sonny a écrit:
à noter que cawouette ne gagne que grace à l'absence de son adversaire, 3-0
09 Mai 2010, 11:04
09 Mai 2010, 11:04
09 Mai 2010, 11:34
09 Mai 2010, 11:40
Angus a écrit:Cahouète, des clous
En plus, j'avais pas vu...On se rencontre à la 38e
09 Mai 2010, 11:49
09 Mai 2010, 12:23
Angus, donc en cas de match nul (en recopiant ses pronos) tu t'assures le titre de champion à la diff de but (ce qui serait tout à fait envisageable )
09 Mai 2010, 12:36
Angus a écrit:Angus, donc en cas de match nul (en recopiant ses pronos) tu t'assures le titre de champion à la diff de but (ce qui serait tout à fait Moggi style )