06 Mar 2010, 21:21
Sochaux - Toulouse 1-0
Nice - Nancy 2-3
Auxerre - Valenciennes 1-0
Boulogne-sur-Mer - Lyon 0-0
Rennes - Monaco 1-0
Lens - PSG 1-1
Saint-Etienne - Lille 1-1
Grenoble - Le Mans 1-1
Marseille - Lorient 1-1
Bordeaux - Montpellier 1-1
Bohemian F.C de Dublin (EL MAGNIFICO) - Sedan (fishbone) 12-8
Racing Santander (Koenigs56) - Chelsea (meh75) 4-5
Real Madrid (jester) - Enyimba FC (Genzô) 10-8
Djurgarden (sonny) - Inter Milan (Cawouette Banzaï) 3-13
Olympique de Marseille (Castor_Troy) - Bayern Munich (belsunce) 12-18
FC Séville (Nemenems) - West Ham (Nyrki) 4-2
Rennes (pbb35) - Ajax Amsterdam (Arnaud71) 22-8
Bastia (O2Mars) - Celtic FC (Angus) 8-9
Sporting (killerdemars) - Toulouse FC. (levergezois) 7-6
Betis Séville (dlb1664) - Shaktar Donetsk (Lorenzo1985) 6-4
1. Shaktar Donetsk (Lorenzo1985) : 27pts, 60bp, 47bc, +13
2. Toulouse FC. (levergezois) : 27pts, 70bp, 61bc, +9
3. Inter Milan (Cawouette Banzaï) : 26pts, 66bp, 44bc, +22
4. Celtic FC (Angus) : 25pts, 62bp, 45bc, +17
5. Chelsea (meh75) : 24pts, 54bp, 41bc, +13
6. Djurgarden (sonny) : 24pts, 65bp, 57bc, +8
7. Betis Séville (dlb1664) : 24pts, 54bp, 49bc, +5
8. West Ham (Nyrki) : 23pts, 53bp, 53bc, +0
9. Racing Santander (Koenigs56) : 22pts, 54bp, 45bc, +9
10. FC Séville (Nemenems) : 22pts, 53bp, 55bc, -2
11. Enyimba FC (Genzô) : 21pts, 60bp, 52bc, +8
12. Rennes (pbb35) : 21pts, 62bp, 62bc, -0
13. Real Madrid (jester) : 21pts, 62bp, 65bc, -3
14. Bohemian F.C de Dublin (EL MAGNIFICO) : 21pts, 54bp, 62bc, -8
15. Ajax Amsterdam (Arnaud71) : 20pts, 63bp, 68bc, -5
16. Bayern Munich (belsunce) : 20pts, 65bp, 71bc, -6
17. Sporting (killerdemars) : 17pts, 46bp, 51bc, -5
18. Bastia (O2Mars) : 15pts, 42bp, 57bc, -15
19. Olympique de Marseille (Castor_Troy) : 13pts, 50bp, 86bc, -36
20. Sedan (fishbone) : 11pts, 45bp, 69bc, -24
Napoli (NegrOM) - Famagouste ( Oddworld) 5-7
Blackburn Rovers (Rony2D) - Fiorentina (Morello) 4-7
Istres (Alexduke) - Neuchatel Xamax (drogba1511) 7-2
Juventus Turin (Boudoum) - AS Rome (oliverdemars) 8-4
FC Un Con Nue (l‘homme invisible) - Créteil (jod.ko) 0-9
Vitoria Setubal (Dessno) - Liverpool (Carma) 6-3
Schalke 04 (farf) - Manchester United (Phenix-le-tacticien) 8-4
1. Fiorentina (Morello) : 28pts, 58bp, 44bc, +14
2. Schalke 04 (farf) : 28pts, 52bp, 42bc, +10
3. Créteil (jod.ko) : 27pts, 63bp, 34bc, +29
4. Famagouste ( Oddworld) : 25pts, 55bp, 40bc, +15
5. Napoli (NegrOM) : 23pts, 53bp, 37bc, +16
6. Blackburn Rovers (Rony2D) : 22pts, 48bp, 43bc, +5
7. AS Rome (oliverdemars) : 21pts, 51bp, 56bc, -5
8. Neuchatel Xamax (drogba1511) : 20pts, 53bp, 55bc, -2
9. Juventus Turin (Boudoum) : 19pts, 58bp, 48bc, +10
10. Manchester United (Phenix-le-tacticien) : 17pts, 42bp, 53bc, -11
11. Liverpool (Carma) : 16pts, 52bp, 53bc, -1
12. Istres (Alexduke) : 16pts, 49bp, 52bc, -3
13. Vitoria Setubal (Dessno) : 13pts, 27bp, 40bc, -13
06 Mar 2010, 21:27
06 Mar 2010, 22:10
06 Mar 2010, 22:25
Schalke 04 (farf) - Manchester United (Phenix-le-tacticien) 4-1
06 Mar 2010, 22:44
Phenix-le-tacticien a écrit:Schalke 04 (farf) - Manchester United (Phenix-le-tacticien) 4-1
J'la sentais pas cette journée ...
06 Mar 2010, 23:53
06 Mar 2010, 23:59
07 Mar 2010, 00:18
07 Mar 2010, 01:09
sonny a écrit:Djurgarden (sonny) - Inter Milan (Cawouette Banzaï) 0-7
j'ai tenté les matchs nul pour cette journée, c'était pas le bon choix
07 Mar 2010, 02:41
07 Mar 2010, 09:03
07 Mar 2010, 11:03
pbb35 a écrit:Oh le gros coup de chance
07 Mar 2010, 11:20
07 Mar 2010, 11:39
pbb35 a écrit:Oh le gros coup de chance
07 Mar 2010, 11:43
07 Mar 2010, 11:48
pbb35 a écrit:Oh le gros coup de chance
07 Mar 2010, 11:49
07 Mar 2010, 12:24
07 Mar 2010, 12:44
07 Mar 2010, 18:58
Rennes (pbb35) - Ajax Amsterdam (Arnaud71) 21-8
Olympique de Marseille (Castor_Troy) - Bayern Munich (belsunce) 9-18