Résultats des matchs:
Saint-Etienne - Rennes 0-0
PSG - Monaco 0-1
Grenoble - Bordeaux 1-3
Sochaux - Lille 2-1
Lorient - Lyon 1-3
Nice - Auxerre 0-1
Lens - Montpellier 0-1
Toulouse - Nancy 0-0
Marseille - Le Mans 2-1
Boulogne-sur-Mer - Valenciennes 0-2
En vert les pronostics à partir de la liste du Système Anti-Forfaits
Résultats des confrontations L1:
: Real Madrid (jester) - Rennes (pbb35) 3-11
Shaktar Donetsk (Lorenzo1985) - Ajax Amsterdam (Arnaud71) 6-4
Djurgarden (sonny) - Racing Santander (Koenigs56) 6-9
Sporting (killerdemars) - Enyimba FC (Genzô) 2-6
Bayern Munich (belsunce) - Celtic FC (Angus) 2-9
Bohemian F.C de Dublin (EL MAGNIFICO) - FC Séville (Nemenems) 5-4
Betis Séville (dlb1664) - Chelsea (meh75) 4-4
Toulouse FC. (levergezois) - Sedan (fishbone) 10-7
Olympique de Marseille (Castor_Troy) - Inter Milan (Cawouette Banzaï) 5-9
Bastia (O2Mars) - West Ham (Nyrki) 1-5
Classement L1:
1. Toulouse FC. (levergezois) : 10pts, 21bp, 13bc, +8
2. Shaktar Donetsk (Lorenzo1985) : 9pts, 20bp, 10bc, +10
3. Inter Milan (Cawouette Banzaï) : 9pts, 20bp, 10bc, +10
4. Celtic FC (Angus) : 8pts, 15bp, 5bc, +10
5. Rennes (pbb35) : 6pts, 14bp, 9bc, +5
6. FC Séville (Nemenems) : 6pts, 15bp, 11bc, +4
7. Racing Santander (Koenigs56) : 6pts, 16bp, 13bc, +3
8. Betis Séville (dlb1664) : 6pts, 10bp, 7bc, +3
9. Bohemian F.C de Dublin (EL MAGNIFICO) : 6pts, 8bp, 7bc, +1
10. West Ham (Nyrki) : 5pts, 11bp, 12bc, -1
11. Enyimba FC (Genzô) : 5pts, 12bp, 16bc, -4
12. Chelsea (meh75) : 4pts, 7bp, 7bc, +0
13. Olympique de Marseille (Castor_Troy) : 3pts, 12bp, 16bc, -4
14. Ajax Amsterdam (Arnaud71) : 3pts, 9bp, 11bc, -2
15. Djurgarden (sonny) : 3pts, 12bp, 15bc, -3
16. Sporting (killerdemars) : 3pts, 7bp, 11bc, -4
17. Real Madrid (jester) : 3pts, 9bp, 17bc, -8
18. Sedan (fishbone) : 2pts, 10bp, 16bc, -6
19. Bastia (O2Mars) : 2pts, 7bp, 16bc, -9
20. Bayern Munich (belsunce) : 2pts, 7bp, 20bc, -13
En vert les pronostics à partir de la liste du Système Anti-Forfaits
Résultats des confrontations L2:
: Vitoria Setubal (Dessno) - Blackburn Rovers (Rony2D) 0-4
Schalke 04 (farf) - AS Rome (oliverdemars) 4-7
Fiorentina (Morello) - Famagouste ( Oddworld) 3-2
Istres (Alexduke) - Créteil (jod.ko) 2-15
Manchester United (Phenix-le-tacticien) - Urawa (snif) 10-10
Neuchatel Xamax (drogba1511) - Napoli (NegrOM) 8-11
Liverpool (Carma) - Juventus Turin (Boudoum) 6-6
Classement L2:
1. Créteil (jod.ko) : 9pts, 24bp, 10bc, +14
2. AS Rome (oliverdemars) : 8pts, 16bp, 10bc, +6
3. Juventus Turin (Boudoum) : 6pts, 15bp, 12bc, +3
4. Istres (Alexduke) : 6pts, 13bp, 19bc, -6
5. Famagouste ( Oddworld) : 5pts, 11bp, 6bc, +5
6. Napoli (NegrOM) : 5pts, 18bp, 16bc, +2
7. Neuchatel Xamax (drogba1511) : 5pts, 17bp, 16bc, +1
8. Blackburn Rovers (Rony2D) : 5pts, 9bp, 9bc, -0
9. Schalke 04 (farf) : 5pts, 12bp, 14bc, -2
10. Fiorentina (Morello) : 5pts, 9bp, 11bc, -2
11. Manchester United (Phenix-le-tacticien) : 4pts, 16bp, 19bc, -3
12. Urawa (snif) : 4pts, 14bp, 21bc, -7
13. Liverpool (Carma) : 3pts, 14bp, 15bc, -1
14. Vitoria Setubal (Dessno) : 1pts, 3bp, 13bc, -10
En vert les pronostics à partir de la liste du Système Anti-Forfaits
Recours à la liste anti forfaits :
Olympique de Marseille (Castor_Troy) : 1
Famagouste ( Oddworld): 1
Istres (Alexduke) : 1
Forfait sans avoir de liste:
Vitoria Setubal (Dessno) : 1