12 Sep 2009, 22:32
Lille - Sochaux 1-0
Nancy - Toulouse 0-0
Le Mans - Marseille 1-2
Valenciennes - Boulogne-sur-Mer 1-1
Lyon - Lorient 1-0
Montpellier - Lens 1-0
Bordeaux - Grenoble 1-0
Rennes - Saint-Etienne 1-0
Auxerre - Nice 2-0
Monaco - PSG 2-0
Sporting (killerdemars) - Racing Santander (Koenigs56) 13-11
Inter Milan (Cawouette Banzaï) - Toulouse FC. (levergezois) 11-10
Fiorentina (Morello) - Chelsea (meh75) 10-9
Betis Séville (dlb1664) - Ajax Amsterdam (Arnaud71) 12-9
Rennes (pbb35) - Bastia (O2Mars) 13-8
FC Séville (Nemenems) - Bayern Munich (belsunce) 8 - 11
Neuchatel Xamax (drogba1511) - Olympique de Marseille (Castor_Troy) 6-7
Istres (Alexduke) - Enyimba FC (Genzô) 5-5
Real Madrid (jester) - MilanAC (Betsamee) 10-15
Celtic FC (Angus) - Olympiakos le Pirée (el maestro) 10-9
1. Bayern Munich (belsunce) : 19pts, 42bp, 30bc, +12
2. Inter Milan (Cawouette Banzaï) : 19pts, 44bp, 37bc, +7
3. Betis Séville (dlb1664) : 18pts, 40bp, 30bc, +10
4. Toulouse FC. (levergezois) : 17pts, 49bp, 37bc, +12
5. Racing Santander (Koenigs56) : 17pts, 44bp, 40bc, +4
6. Sporting (killerdemars) : 16pts, 45bp, 45bc, -0
7. MilanAC (Betsamee) : 15pts, 38bp, 40bc, -2
8. Celtic FC (Angus) : 15pts, 40bp, 44bc, -4
9. Bastia (O2Mars) : 14pts, 38bp, 41bc, -3
10. Real Madrid (jester) : 13pts, 38bp, 39bc, -1
11. Enyimba FC (Genzô) : 12pts, 33bp, 29bc, +4
12. Olympiakos le Pirée (el maestro) : 12pts, 41bp, 43bc, -2
13. Fiorentina (Morello) : 12pts, 33bp, 36bc, -3
14. Rennes (pbb35) : 12pts, 33bp, 45bc, -12
15. FC Séville (Nemenems) : 11pts, 36bp, 33bc, +3
16. Olympique de Marseille (Castor_Troy) : 11pts, 32bp, 33bc, -1
17. Ajax Amsterdam (Arnaud71) : 11pts, 36bp, 44bc, -8
18. Istres (Alexduke) : 10pts, 29bp, 36bc, -7
19. Neuchatel Xamax (drogba1511) : 10pts, 33bp, 41bc, -8
20. Chelsea (meh75) : 9pts, 37bp, 38bc, -1
Nantes (titus) - Napoli (NegrOM) 11-12
Liverpool (Carma) - Blackburn Rovers (Rony2D) 7-8
Famagouste ( Oddworld) - Juventus Turin (Boudoum) 8-8
Ajaccio (skylolo13) - AS Rome (oliverdemars) 8-10
Djurgarden (sonny) - West Ham (Nyrki) 16-10
FC Valence (marcassin) - Sedan (fishbone) 7-9
Shaktar Donetsk (Lorenzo1985) - Bohemian F.C de Dublin (EL MAGNIFICO) 4-9
Créteil (jod.ko) - Schalke 04 (farf) 6-12
1. Napoli (NegrOM) : 19pts, 41bp, 34bc, +7
2. Schalke 04 (farf) : 17pts, 39bp, 29bc, +10
3. West Ham (Nyrki) : 15pts, 40bp, 37bc, +3
4. Bohemian F.C de Dublin (EL MAGNIFICO) : 14pts, 34bp, 28bc, +6
5. Sedan (fishbone) : 13pts, 43bp, 35bc, +8
6. FC Valence (marcassin) : 13pts, 35bp, 30bc, +5
7. Djurgarden (sonny) : 13pts, 39bp, 35bc, +4
8. Liverpool (Carma) : 13pts, 35bp, 31bc, +4
9. Shaktar Donetsk (Lorenzo1985) : 13pts, 33bp, 35bc, -2
10. Blackburn Rovers (Rony2D) : 12pts, 36bp, 37bc, -1
11. Ajaccio (skylolo13) : 12pts, 35bp, 36bc, -1
12. Créteil (jod.ko) : 12pts, 29bp, 34bc, -5
13. Juventus Turin (Boudoum) : 9pts, 34bp, 42bc, -8
14. Famagouste ( Oddworld) : 9pts, 25bp, 33bc, -8
15. Nantes (titus) : 9pts, 31bp, 41bc, -10
16. AS Rome (oliverdemars) : 9pts, 30bp, 42bc, -12
13 Sep 2009, 02:46
Djurgarden (sonny) - West Ham (Nyrki) 13-8
13 Sep 2009, 11:14
sonny a écrit:après 7 matchs:Djurgarden (sonny) - West Ham (Nyrki) 13-8
Sonny
Rennes - Saint-Etienne 1-0
Auxerre - Nice 0-1
Monaco - PSG 1-1
Nyrki
Rennes - Saint-Etienne 1-1
Auxerre - Nice 1-0
Monaco - PSG 3-1
13 Sep 2009, 16:36
13 Sep 2009, 17:58
13 Sep 2009, 18:06
13 Sep 2009, 18:11
13 Sep 2009, 18:34
13 Sep 2009, 18:51
13 Sep 2009, 19:27
Jester a écrit:Putain je suis mené 9-10 par Bet's et sa liste anti forfait
Reste le match de ce soir pour me refaire
13 Sep 2009, 22:28
13 Sep 2009, 22:58
Djurgarden (sonny) - West Ham (Nyrki) 16-10
14 Sep 2009, 00:41
14 Sep 2009, 09:49
14 Sep 2009, 10:44
14 Sep 2009, 12:45
14 Sep 2009, 12:59
EL MAGNIFICO a écrit:4EME en Ligue 2 les Bohemians ont lance leur saison vite a ma caravane
14 Sep 2009, 13:17
14 Sep 2009, 17:50
14 Sep 2009, 18:00