Bordeaux - Le Mans 3-2
Grenoble - Nancy 0-0
Saint-Etienne - Toulouse 2-2
Lorient - Le Havre 1-1
Monaco - Valenciennes 1-1
Caen - Sochaux 2-0
PSG - Auxerre 1-2
Nantes - Rennes 1-1
Lille - Nice 1-1
Marseille - Lyon 1-3
Inter Milan (Cawouette Banzaï) - Celtic Glasgow (Angus) 4-7
Betis Séville (dlb1664) - Udinese (Major Tonio) 4-5
Schalke 04 (farf) - Olympique de Marseille (Castor_Troy) 8-1
SSC Napoli (meh75) - Racing Santander (Koenigs56) 4-6
Fiorentina (Morello) - Shaktar Donetsk (Lorenzo1985) 3-5
Sedan (fishbone) - Neuchatel Xamax (drogba1511) 3-2
MilanAC (Betsamee) - Sochaux (el maestro) 1-10
Djurgarden (Sonny) - Ajax Amsterdam (Arnaud71) 3-5
AS Saint-Etienne (Boudoum) - Liverpool (Carma) 2-4
Bayern Munich (belsunce) - Bastia (O2Mars) 0-13
Sampdoria de Genes (killerdemars) - Fenerbaçe (fontanes) 5-3
Blackburn Rovers (Rony2D) - Istres (Alexduke) 7-1
Ajaccio (skylolo13) - West Ham (Nyrki) 5-4
FC Séville (Nemenems) - Boca Juniors (John66) 8- 6
FC Valence (marcassin) - Créteil (jod.ko) 6-1
FC Porto (levergezois) - Troyes (jester) 6-3
Servette de Genève (Shaft) - Juventus (EL MAGNIFICO) 2-8
AS Nancy-Lorraine (GENZO) - Paris Saint-Germain (congenies) 7-4
Grenoble (poupou alpin) - Rennes (pbb35) 2-2
Montpellier (Dragan) - Nantes (titus) 6-2
En vert les pronostics à partir de la liste du Système Anti-Forfaits
1. Shaktar Donetsk (Lorenzo1985) : 124pts, 275bp, 217bc, +58
2. Fiorentina (Morello) : 118pts, 264bp, 206bc, +58
3. Créteil (jod.ko) : 116pts, 277bp, 260bc, +17
4. Betis Séville (dlb1664) : 115pts, 276bp, 236bc, +40
5. Celtic Glasgow (Angus) : 113pts, 265bp, 213bc,+52
6. Sochaux (el maestro) : 111pts, 260bp, 237bc, +23
7. Udinese (Major Tonio) : 110pts, 274bp, 248bc, +26
8. Ajax Amsterdam (Arnaud71) : 109pts, 269bp, 242bc, +27
9. Racing Santander (Koenigs56) : 109pts, 252bp, 235bc, +17
10. Ajaccio (skylolo13) : 107pts, 247bp, 231bc, +16
11. Bastia (O2Mars) : 106pts, 267bp, 243bc, +24
12. Boca Juniors (John66) : 103pts, 260bp, 257bc, +3
13. FC Porto (levergezois) : 100pts, 252bp, 216bc, +36
14. Fenerbahce (fontanes) : 100pts, 239bp, 236bc, +3
15. Djurgarden (Sonny) : 99pts, 244bp, 226bc, +18
16. AS Saint-Etienne (Boudoum) : 98pts, 251bp, 235bc, +16
17. Paris Saint-Germain (congenies) : 97pts, 234bp, 221bc, +13
18. Rennes (pbb35) : 97pts, 234bp, 228bc, +4
19. Olympique de Marseille (Castor_Troy) : 97pts, 227bp, 225bc, +2
20. MilanAC (Betsamee) : 97pts, 255bp, 292bc, -37
21. FC Séville (Nemenems) : 96pts, 252bp, 254bc, -2
22. Montpellier (Dragan) : 96pts, 246bp, 265bc, -19
23. Troyes (jester) : 93pts, 218bp, 208bc, +10
24. Blackburn Rovers (Rony2D) : 94pts, 256bp, 253bc, +3
25. Grenoble (poupou alpin) : 93pts, 239bp, 241bc, -2
26. Istres (Alexduke) : 93pts, 247bp, 278bc, -31
27. Servette de Genève (Shaft) : 92pts, 270bp, 268bc, +2
28. Juventus (EL MAGNIFICO) : 92pts, 239bp, 238bc, +1
29. AS Nancy-Lorraine (GENZO) : 92pts, 221bp, 230bc, -9
30. Nantes (titus) : 91pts, 225bp, 242bc, -17
31. Schalke 04 (farf) : 89pts, 248bp, 261bc, -13
32. Neuchatel Xamax (drogba1511) : 89pts, 246bp, 260bc, -14
33. Liverpool (Carma) : 83pts, 252bp, 248bc, +4
34. Bayern Munich (belsunce) : 83pts, 228bp, 247bc, -19
35. Sedan (fishbone) : 83pts, 222bp, 259bc, -37
36. SSC Napoli (meh75) : 82pts, 216bp, 264bc, -48
37. Inter Milan (Cawouette Banzaï) : 80pts, 230bp, 255bc, -25
38. FC Valence (marcassin) : 80pts, 212bp, 254bc, -42
39. Sampdoria de Genes (killerdemars) : 79pts, 228bp, 263bc, -35
40. West Ham (Nyrki) : 72pts, 200bp, 256bc, -56
Recours à la liste anti forfaits :
AS Nancy-Lorraine (GENZO) : 4
Schalke 04 (farf) : 5
FC Valence (hijodelsol) : 6
MilanAC (Betsamee) : 1
Paris Saint-Germain (congenies) : 1
Fenerbaçe (Rocca) : 3
Juventus (EL MAGNIFICO) : 2
Créteil (jod.ko) : 4
Troyes (Marseillais13) : 7
West Ham (Nyrki) : 8
Nantes (oukimaya) : 5
Shaktar Donetsk (Lorenzo1985) : 5
Ajaccio (skylolo13) : 5
Djurgarden (Sonny) : 1
Boca Juniors (John66): 8
Servette de Genève (Shaft) : 7
Udinese (Major Tonio) : 2
Montpellier (Dragan) : 2
Blackburn Rovers (Rony2D) : 2
FC Séville (Nemenems) : 1
Sampdoria de Genes (tonton-seb) : 1
SSC Napoli (ganjatateur) : 1
Fenerbaçe (fontanes) : 2
Grenoble (poupou alpin) : 8
Bayern Munich (belsunce) : 1
AS Saint-Etienne (Boudoum) : 2
Liverpool (Carma) : 2
Nantes (titus) : 7
FC Porto (levergezois) : 1
Troyes (jester) : 1
Sochaux (el maestro) : 1
FC Valence (marcassin) : 1
Forfait sans avoir de liste:
SSC Napoli (ganjatateur) : 1 remplacé par meh75
Nantes (oukimaya) : 1 remplacé par titus
Sampdoria de Genes (tonton-seb) : 1 remplacé par killerdemars
Montpellier (Dragan) : 2
FC Valence (hijodelsol) : 3 remplacé par marcassin