14 Mai 2009, 08:28
Lyon - Nantes 3-0
Nice - Marseille 0-2
Auxerre - Grenoble 2-0
Sochaux - Monaco 3-0
Le Mans - PSG 0-1
Nancy - Lorient 2-2
Rennes - Caen 1-0
Le Havre - Saint-Etienne 2-4
Toulouse - Lille 0-0
Valenciennes - Bordeaux 1-2
Celtic Glasgow (Angus) - Betis Séville (dlb1664) 8-8
Udinese (Major Tonio) - Inter Milan (Cawouette Banzaï) 7-6
Olympique de Marseille (Castor_Troy) - Montpellier (Dragan) 8 -14
Grenoble (poupou alpin) - SSC Napoli (meh75) 6-7
Racing Santander (Koenigs56) - Fiorentina (Morello) 9-15
Boca Juniors (John66) - Sedan (fishbone) 14-7
Sochaux (el maestro) - Shaktar Donetsk (Lorenzo1985) 6-15
Fenerbaçe (fontanes) - Djurgarden (Sonny) 8-10
Liverpool (Carma) - FC Porto (levergezois) 8-9
West Ham (Nyrki) - Bastia (O2Mars) 8-11
Ajax Amsterdam (Arnaud71) - Sampdoria de Genes (killerdemars) 11-9
Istres (Alexduke) - Schalke 04 (farf) 14-8
Nantes (titus) - Ajaccio (skylolo13) 10-5
Blackburn Rovers (Rony2D) - FC Séville (Nemenems) 8-7
Rennes (pbb35) - Juventus (EL MAGNIFICO) 10-5
Servette de Genève (Shaft) - Troyes (jester) 6-8
Neuchatel Xamax (drogba1511) - AS Nancy-Lorraine (GENZO) 13-5
Bayern Munich (belsunce) - Créteil (jod.ko) 10-11
FC Valence (marcassin) - Paris Saint-Germain (congenies) 10-9
MilanAC (Betsamee) - AS Saint-Etienne (Boudoum) 10-7
1. Shaktar Donetsk (Lorenzo1985) : 120pts, 270bp, 214bc, +56
2. Fiorentina (Morello) : 117pts, 261bp, 201bc, +60
3. Créteil (jod.ko) : 115pts, 276bp, 254bc, +22
4. Betis Séville (dlb1664) : 114pts, 272bp, 231bc, +41
5. Celtic Glasgow (Angus) : 109pts, 258bp, 209bc,+49
6. Udinese (Major Tonio) : 106pts, 269bp, 244bc, +25
7. Sochaux (el maestro) : 106pts, 250bp, 236bc, +14
8. Ajax Amsterdam (Arnaud71) : 105pts, 264bp, 239bc, +25
9. Racing Santander (Koenigs56) : 105pts, 246bp, 231bc, +15
10. Ajaccio (skylolo13) : 103pts, 242bp, 227bc, +15
11. Boca Juniors (John66) : 102pts, 254bp, 249bc, +5
12. Bastia (O2Mars) : 101pts, 254bp, 243bc, +11
13. Fenerbahce (fontanes) : 99pts, 236bp, 231bc, +5
14. Djurgarden (Sonny) : 98pts, 241bp, 221bc, +20
15. AS Saint-Etienne (Boudoum) : 97pts, 249bp, 231bc, +18
16. FC Porto (levergezois) : 96pts, 246bp, 213bc, +33
17. Paris Saint-Germain (congenies) : 96pts, 230bp, 214bc, +16
18. Olympique de Marseille (Castor_Troy) : 96pts, 226bp, 217bc, +9
19. MilanAC (Betsamee) : 96pts, 254bp, 282bc, -28
20. Rennes (pbb35) : 95pts, 230bp, 226bc, +4
21. Troyes (jester) : 92pts, 215bp, 202bc, +13
22. FC Séville (Nemenems) : 92pts, 244bp, 248bc, -4
23. Montpellier (Dragan) : 92pts, 240bp, 263bc, -23
24. Istres (Alexduke) : 92pts, 246bp, 271bc, -25
25. Servette de Genève (Shaft) : 91pts, 268bp, 260bc, +8
26. Grenoble (poupou alpin) : 91pts, 237bp, 239bc, -2
27. Blackburn Rovers (Rony2D) : 90pts, 249bp, 252bc, -3
28. Nantes (titus) : 90pts, 223bp, 236bc, -13
29. Juventus (EL MAGNIFICO) : 88pts, 231bp, 236bc, -5
30. AS Nancy-Lorraine (GENZO) : 88pts, 214bp, 226bc, -12
31. Neuchatel Xamax (drogba1511) : 88pts, 244bp, 257bc, -13
32. Schalke 04 (farf) : 85pts, 240bp, 260bc, -20
33. Bayern Munich (belsunce) : 82pts, 228bp, 234bc, -6
34. SSC Napoli (meh75) : 81pts, 212bp, 258bc, -46
35. Liverpool (Carma) : 79pts, 248bp, 246bc, +2
36. Inter Milan (Cawouette Banzaï) : 79pts, 226bp, 248bc, -22
37. Sedan (fishbone) : 79pts, 219bp, 257bc, -38
38. FC Valence (marcassin) : 76pts, 206bp, 253bc, -47
39. Sampdoria de Genes (killerdemars) : 75pts, 223bp, 260bc, -37
40. West Ham (Nyrki) : 71pts, 196bp, 251bc, -55
14 Mai 2009, 11:25
14 Mai 2009, 12:33
14 Mai 2009, 12:45
14 Mai 2009, 13:32
14 Mai 2009, 13:56
14 Mai 2009, 13:58
14 Mai 2009, 15:58
14 Mai 2009, 16:23
14 Mai 2009, 18:23
14 Mai 2009, 19:28
14 Mai 2009, 20:42
15 Mai 2009, 13:28
Nemenems a écrit:Fuck me
15 Mai 2009, 14:26