Auxerre - Le Mans 2-0
Nice - Caen 2-2
Lille - Grenoble 2-1
Nancy - Monaco 0-1
Le Havre - Bordeaux 0-3
Rennes - Valenciennes 0-0
Marseille - Nantes 2-0
Lyon - Sochaux 2-0
Lorient - Saint-Etienne 3-1
Toulouse - PSG 4-1
Celtic Glasgow (Angus) - Bastia (O2Mars) 7-11
Udinese (Major Tonio) - Liverpool (Carma) 10-10
Olympique de Marseille (Castor_Troy) - Sampdoria de Genes (killerdemars) 11-9
Montpellier (Dragan) - SSC Napoli (meh75) 9-7
Fenerbaçe (fontanes) - Inter Milan (Cawouette Banzaï) 6-9
AS Nancy-Lorraine (GENZO) - Betis Séville (dlb1664) 10-7
AS Saint-Etienne (Boudoum) - Fiorentina (Morello) 12-8
Ajaccio (skylolo13) - Sedan (fishbone) 9-8
Créteil (jod.ko) - Sochaux (el maestro) 13-12
Djurgarden (Sonny) - Rennes (pbb35) 3-9
MilanAC (Betsamee) - Ajax Amsterdam (Arnaud71) 9-8
Servette de Genève (Shaft) - Istres (Alexduke) 8-9
FC Porto (levergezois) - FC Séville (Nemenems) 10-12
Troyes (jester) - West Ham (Nyrki) 9-6
Grenoble (poupou alpin) - Boca Juniors (John66) 7-7
Neuchatel Xamax (drogba1511) - Nantes (titus) 7-7
Racing Santander (Koenigs56) - Bayern Munich (belsunce) 9-6
Juventus (EL MAGNIFICO) - Schalke 04 (farf) 10-10
FC Valence (hijodelsol) - Blackburn Rovers (Rony2D) 11-9
Paris Saint-Germain (congenies) - Shaktar Donetsk (Lorenzo1985) 4-7
En vert les pronostics à partir de la liste du Système Anti-Forfaits
1. Shaktar Donetsk (Lorenzo1985) : 98pts, 226bp, 189bc, +37
2. Betis Séville (dlb1664) : 98pts, 236bp, 200bc, +36
3. Racing Santander (Koenigs56) : 98pts, 219bp, 184bc, +35
4. Celtic Glasgow (Angus) : 95pts, 216bp, 171bc,+45
5. Fiorentina (Morello) : 94pts, 212bp, 167bc, +45
6. Créteil (jod.ko) : 91pts, 226bp, 208bc, +18
7. Ajaccio (skylolo13) : 89pts, 207bp, 190bc, +17
8. Sochaux (el maestro) : 87pts, 212bp, 198bc, +14
9. Ajax Amsterdam (Arnaud71) : 86pts, 230bp, 203bc, +27
10. Udinese (Major Tonio) : 85pts, 226bp, 209bc, +17
11. Boca Juniors (John66) : 85pts, 215bp, 205bc, +10
12. Bastia (O2Mars) : 84pts, 214bp, 202bc, +12
13. Istres (Alexduke) : 82pts, 216bp, 235bc, -19
14. FC Porto (levergezois) : 81pts, 215bp, 185bc, +30
15. Olympique de Marseille (Castor_Troy) : 81pts, 190bp, 179bc, +11
16. Rennes (pbb35) : 81pts, 204bp, 202bc, +2
17. Fenerbahce (fontanes) : 81pts, 195bp, 195bc, +0
18. AS Saint-Etienne (Boudoum) : 80pts, 207bp, 190bc, +17
19. Paris Saint-Germain (congenies) : 80pts, 196bp, 183bc, +13
20. Juventus (EL MAGNIFICO) : 78pts, 204bp, 193bc, +11
21. Montpellier (Dragan) : 78pts, 212bp, 234bc, -22
22. Djurgarden (Sonny) : 77pts, 197bp, 184bc, +13
23. Troyes (jester) : 77pts, 189bp, 178bc, +11
24. Grenoble (poupou alpin) : 77pts, 203bp, 204bc, -1
25. FC Séville (Nemenems) : 76pts, 210bp, 213bc, -3
26. MilanAC (Betsamee) : 76pts, 211bp, 248bc, -37
27. Servette de Genève (Shaft) : 75pts, 232bp, 234bc, -2
28. AS Nancy-Lorraine (GENZO) : 75pts, 185bp, 193bc, -8
29. SSC Napoli (meh75) : 72pts, 185bp, 217bc, -32
30. Blackburn Rovers (Rony2D) : 71pts, 206bp, 213bc, -7
31. Sedan (fishbone) : 70pts, 199bp, 211bc, -12
32. Neuchatel Xamax (drogba1511) : 70pts, 198bp, 222bc, -24
33. Inter Milan (Cawouette Banzaï) : 69pts, 195bp, 211bc, -16
34. Bayern Munich (belsunce) : 68pts, 184bp, 195bc, -11
35. Nantes (titus) : 67pts, 180bp, 210bc, -30
36. Liverpool (Carma) : 67pts, 217bp, 217bc, +0
37. Schalke 04 (farf) : 66pts, 201bp, 223bc, -22
38. FC Valence (hijodelsol) : 66pts, 181bp, 212bc, -31
39. Sampdoria de Genes (killerdemars) : 63pts, 191bp, 218bc, -27
40. West Ham (Nyrki) : 59pts, 172bp, 218bc, -46
Recours à la liste anti forfaits :
AS Nancy-Lorraine (GENZO) : 4
Schalke 04 (farf) : 5
FC Valence (hijodelsol) : 6
MilanAC (Betsamee) : 1
Paris Saint-Germain (congenies) : 1
Fenerbaçe (Rocca) : 3
Juventus (EL MAGNIFICO) : 1
Créteil (jod.ko) : 4
Troyes (Marseillais13) : 7
West Ham (Nyrki) : 5
Nantes (oukimaya) : 5
Shaktar Donetsk (Lorenzo1985) : 4
Ajaccio (skylolo13) : 3
Djurgarden (Sonny) : 1
Boca Juniors (John66): 5
Servette de Genève (Shaft) : 1
Udinese (Major Tonio) : 2
Montpellier (Dragan) : 1
Blackburn Rovers (Rony2D) : 1
FC Séville (Nemenems) : 1
Sampdoria de Genes (tonton-seb) : 1
SSC Napoli (ganjatateur) : 1
Fenerbaçe (fontanes) : 2
Grenoble (poupou alpin) : 1
Bayern Munich (belsunce) : 1
AS Saint-Etienne (Boudoum) : 1
Liverpool (Carma) : 2
Nantes (titus) : 1
Forfait sans avoir de liste:
SSC Napoli (ganjatateur) : 1 remplacé par meh75
Nantes (oukimaya) : 1 remplacé par titus
Sampdoria de Genes (tonton-seb) : 1 remplacé par killerdemars