Saint-Etienne - Nantes 2-1
Lorient - PSG 0-1
Nancy - Le Mans 2-2
Grenoble - Caen 2-1
Rennes - Auxerre 2-0
Lille - Lyon 2-0
Toulouse - Bordeaux 3-0
Marseille - Valenciennes 0-0
Nice - Monaco 0-0
Le Havre - Sochaux 2-1
Celtic Glasgow (Angus) - Fenerbaçe (fontanes) 8-4
Udinese (Major Tonio) - Ajax Amsterdam (Arnaud71) 7-4
Olympique de Marseille (Castor_Troy) - FC Valence (hijodelsol) 4-2
Paris Saint-Germain (congenies) - SSC Napoli (meh75) 9-7
Nantes (titus) - Inter Milan (Cawouette Banzaï) 8-7
AS Saint-Etienne (Boudoum) - Betis Séville (dlb1664) 8-8
FC Porto (levergezois) - Fiorentina (Morello) 7-6
MilanAC (Betsamee) - Sedan (fishbone) 4-3
Servette de Genève (Shaft) - Sochaux (el maestro) 3-6
Djurgarden (Sonny) - Boca Juniors (John66) 3-9
Liverpool (Carma) - Blackburn Rovers (Rony2D) 4-8
Bastia (O2Mars) - Créteil (jod.ko) 8-5
Istres (Alexduke) - Racing Santander (Koenigs56) 8-3
Troyes (Marseillais13) - Ajaccio (skylolo13) 13-6
Neuchatel Xamax (drogba1511) - FC Séville (Nemenems) 6-3
Rennes (pbb35) - Sampdoria de Genes (killerdemars) 4-5
AS Nancy-Lorraine (GENZO) - Bayern Munich (belsunce) 7-6
Juventus (EL MAGNIFICO) - Grenoble (poupou alpin) 6-6
Montpellier (Dragan) - Schalke 04 (farf) 5-4
Shaktar Donetsk (Lorenzo1985) - West Ham (Nyrki) 10-8
En vert les pronostics à partir de la liste du Système Anti-Forfaits
1. Celtic Glasgow (Angus) : 93pts, 205bp, 152bc,+53
2. Betis Séville (dlb1664) : 93pts, 225bp, 187bc, +48
3. Shaktar Donetsk (Lorenzo1985) : 93pts, 215bp, 178bc, +37
4. Racing Santander (Koenigs56) : 90pts, 202bp, 174bc, +28
5. Fiorentina (Morello) : 89pts, 198bp, 150bc, +48
6. Ajaccio (skylolo13) : 84pts, 194bp, 176bc, +18
7. Sochaux (el maestro) : 84pts, 193bp, 177bc, +16
7. Ajax Amsterdam (Arnaud71) : 81pts, 214bp, 190bc, +24
9. Créteil (jod.ko) : 81pts, 202bp, 188bc, +14
10. Boca Juniors (John66) : 79pts, 199bp, 193bc, +6
11. Fenerbahce (fontanes) : 79pts, 182bp, 178bc, +4
12. Paris Saint-Germain (congenies) : 78pts, 189bp, 172bc, +17
13. Udinese (Major Tonio) : 78pts, 208bp, 192bc, +16
14. Rennes (pbb35) : 76pts, 193bp, 191bc, +2
15. FC Porto (levergezois) : 75pts, 197bp, 171bc, +26
16. Bastia (O2Mars) : 75pts, 196bp, 190bc, +6
17. AS Saint-Etienne (Boudoum) : 74pts, 191bp, 174bc, +17
18. Grenoble (poupou alpin) : 74pts, 192bp, 189bc, +3
19. Istres (Alexduke) : 74pts, 202bp, 223bc, -21
20. Juventus (EL MAGNIFICO) : 73pts, 186bp, 175bc, +11
21. Servette de Genève (Shaft) : 73pts, 221bp, 218bc, +3
22. Montpellier (Dragan) : 73pts, 194bp, 217bc, -23
23. Troyes (Marseillais13) : 72pts, 175bp, 162bc, +13
24. Olympique de Marseille (Castor_Troy) : 72pts, 172bp, 167bc, +5
25. Djurgarden (Sonny) : 71pts, 184bp, 170bc, +14
26. MilanAC (Betsamee) : 71pts, 197bp, 231bc, -34
27. FC Séville (Nemenems) : 70pts, 190bp, 192bc, -2
28. AS Nancy-Lorraine (GENZO) : 69pts, 170bp, 180bc, -10
29. Neuchatel Xamax (drogba1511) : 67pts, 187bp, 210bc, -23
30. SSC Napoli (meh75) : 67pts, 170bp, 204bc, -34
31. Blackburn Rovers (Rony2D) : 65pts, 187bp, 193bc, -6
32. Bayern Munich (belsunce) : 65pts, 170bp, 178bc, -8
33. Sedan (fishbone) : 65pts, 184bp, 198bc, -14
34. Inter Milan (Cawouette Banzaï) : 64pts, 182bp, 200bc, -18
35. Nantes (titus) : 63pts, 166bp, 196bc, -30
36. Liverpool (Carma) : 62pts, 200bp, 200bc, +0
37. Schalke 04 (farf) : 62pts, 186bp, 206bc, -20
38. Sampdoria de Genes (killerdemars) : 58pts, 174bp, 200bc, -26
39. FC Valence (hijodelsol) : 57pts, 164bp, 199bc, -35
40. West Ham (Nyrki) : 54pts, 161bp, 205bc, -44
Recours à la liste anti forfaits :
AS Nancy-Lorraine (GENZO) : 4
Schalke 04 (farf) : 5
FC Valence (hijodelsol) : 6
MilanAC (Betsamee) : 1
Paris Saint-Germain (congenies) : 1
Fenerbaçe (Rocca) : 3
Juventus (EL MAGNIFICO) : 1
Créteil (jod.ko) : 4
Troyes (Marseillais13) : 6
West Ham (Nyrki) : 5
Nantes (oukimaya) : 5
Shaktar Donetsk (Lorenzo1985) : 3
Ajaccio (skylolo13) : 3
Djurgarden (Sonny) : 1
Boca Juniors (John66): 5
Servette de Genève (Shaft) : 1
Udinese (Major Tonio) : 2
Montpellier (Dragan) : 1
Blackburn Rovers (Rony2D) : 1
FC Séville (Nemenems) : 1
Sampdoria de Genes (tonton-seb) : 1
SSC Napoli (ganjatateur) : 1
Fenerbaçe (fontanes) : 1
Grenoble (poupou alpin) : 1
Bayern Munich (belsunce) : 1
AS Saint-Etienne (Boudoum) : 1
Liverpool (Carma) : 1
Forfait sans avoir de liste:
SSC Napoli (ganjatateur) : 1 remplacé par meh75
Nantes (oukimaya) : 1 remplacé par titus
Sampdoria de Genes (tonton-seb) : 1 remplacé par killerdemars