Toulouse - Valenciennes 0-0
Nantes - Caen 1-1
Le Havre - Auxerre 1-2
Lorient - Sochaux 1-2
Nancy - Lyon 0-2
Grenoble - PSG 0-0
Nice - Rennes 0-1
Marseille - Le Mans 0-0
Saint-Etienne - Bordeaux 1-1
Lille - Monaco 2-1
Celtic Glasgow (Angus) - Ajaccio (skylolo13) 3-9
Udinese (Major Tonio) - Istres (Alexduke) 9-12
Olympique de Marseille (Castor_Troy) - Bayern Munich (belsunce) 1-9
FC Porto (levergezois) - SSC Napoli (meh75) 10-3
MilanAC (Betsamee) - Inter Milan (Cawouette Banzaï) 5-4
West Ham (Nyrki) - Betis Séville (dlb1664) 5-9
Sampdoria de Genes (tonton-seb) - Fiorentina (Morello) 0-6
Racing Santander (Koenigs56) - Sedan (fishbone) 3-2
Juventus (EL MAGNIFICO) - Sochaux (el maestro) 10-10
Djurgarden (Sonny) - Montpellier (Dragan) 4-8
Liverpool (Carma) - Grenoble (poupou alpin) 5-6
Fenerbaçe (fontanes) - Bastia (O2Mars) 10-8
Blackburn Rovers (Rony2D) - Ajax Amsterdam (Arnaud71) 6-7
Shaktar Donetsk (Lorenzo1985) - FC Séville (Nemenems) 2-4
Servette de Genève (Shaft) - Rennes (pbb35) 8-16
AS Saint-Etienne (Boudoum) - Troyes (Marseillais13) 5-3
Paris Saint-Germain (congenies) - Boca Juniors (John66) 10-4
Schalke 04 (farf) - Neuchatel Xamax (drogba1511) 6-8
Créteil (jod.ko) - Nantes (titus) 8-3
AS Nancy-Lorraine (GENZO) - FC Valence (hijodelsol) 9-3
En vert les pronostics à partir de la liste du Système Anti-Forfaits
1. Betis Séville (dlb1664) : 90pts, 209bp, 168bc, +41
2. Fiorentina (Morello) : 87pts, 184bp, 131bc, +53
3. Shaktar Donetsk (Lorenzo1985) : 87pts, 200bp, 157bc, +43
4. Celtic Glasgow (Angus) : 84pts, 184bp, 145bc,+39
5. Racing Santander (Koenigs56) : 84pts, 186bp, 159bc, +27
6. Ajax Amsterdam (Arnaud71) : 79pts, 205bp, 172bc, +33
7. Ajaccio (skylolo13) : 78pts, 178bp, 154bc, +24
8. Créteil (jod.ko) : 75pts, 185bp, 172bc, +13
9. Sochaux (el maestro) : 75pts, 171bp, 170bc, +1
10. Boca Juniors (John66) : 74pts, 182bp, 181bc, +1
11. Udinese (Major Tonio) : 73pts, 192bp, 178bc, +14
12. Fenerbahce (fontanes) : 73pts, 167bp, 161bc, +6
13. AS Saint-Etienne (Boudoum) : 71pts, 175bp, 151bc, +24
14. Grenoble (poupou alpin) : 71pts, 178bp, 171bc, +7
15. FC Porto (levergezois) : 70pts, 184bp, 157bc, +27
16. Juventus (EL MAGNIFICO) : 70pts, 179bp, 161bc, +18
17. Paris Saint-Germain (congenies) : 70pts, 171bp, 158bc, +13
18. Rennes (pbb35) : 70pts, 174bp, 173bc, +1
19. Istres (Alexduke) : 69pts, 191bp, 207bc, -26
20. FC Séville (Nemenems) : 67pts, 174bp, 171bc, +3
21. Servette de Genève (Shaft) : 67pts, 207bp, 207bc, +0
22. Troyes (Marseillais13) : 66pts, 155bp, 143bc, +12
23. Bastia (O2Mars) : 66pts, 175bp, 176bc, -1
24. MilanAC (Betsamee) : 66pts, 184bp, 215bc, -31
25. Djurgarden (Sonny) : 65pts, 166bp, 153bc, +13
26. Olympique de Marseille (Castor_Troy) : 64pts, 160bp, 164bc, -4
27. AS Nancy-Lorraine (GENZO) : 64pts, 155bp, 164bc, -9
28. Montpellier (Dragan) : 64pts, 178bp, 205bc, -27
29. Bayern Munich (belsunce) : 63pts, 157bp, 162bc, -5
30. Inter Milan (Cawouette Banzaï) : 61pts, 162bp, 178bc, -16
31. SSC Napoli (meh75) : 61pts, 153bp, 187bc, -34
32. Liverpool (Carma) : 59pts, 187bp, 183bc, +4
33. Sedan (fishbone) : 59pts, 169bp, 186bc, -17
34. Nantes (titus) : 58pts, 149bp, 178bc, -29
35. Neuchatel Xamax (drogba1511) : 58pts, 168bp, 202bc, -34
36. Schalke 04 (farf) : 57pts, 173bp, 193bc, -20
37. Blackburn Rovers (Rony2D) : 56pts, 165bp, 176bc, -11
38. FC Valence (hijodelsol) : 55pts, 158bp, 179bc, -21
39. West Ham (Nyrki) : 51pts, 144bp, 186bc, -42
40. Sampdoria de Genes (tonton-seb) : 50pts, 161bp, 190bc, -29
Recours à la liste anti forfaits :
AS Nancy-Lorraine (GENZO) : 4
Schalke 04 (farf) : 5
FC Valence (hijodelsol) : 6
MilanAC (Betsamee) : 1
Paris Saint-Germain (congenies) : 1
Fenerbaçe (Rocca) : 3
Juventus (EL MAGNIFICO) : 1
Créteil (jod.ko) : 3
Troyes (Marseillais13) : 5
West Ham (Nyrki) : 4
Nantes (oukimaya) : 5
Shaktar Donetsk (Lorenzo1985) : 3
Ajaccio (skylolo13) : 3
Djurgarden (Sonny) : 1
Boca Juniors (John66): 5
Servette de Genève (Shaft) : 1
Udinese (Major Tonio) : 2
Montpellier (Dragan) : 1
Blackburn Rovers (Rony2D) : 1
FC Séville (Nemenems) : 1
Sampdoria de Genes (tonton-seb) : 1
SSC Napoli (ganjatateur) : 1
Fenerbaçe (fontanes) : 1
Grenoble (poupou alpin) : 1
Bayern Munich (belsunce) : 1
AS Saint-Etienne (Boudoum) : 1
Forfait sans avoir de liste:
SSC Napoli (ganjatateur) : 1 remplacé par meh75
Nantes (oukimaya) : 1 remplacé par titus
Sampdoria de Genes (tonton-seb) : 1