Saint-Etienne - Caen 3-2
Lorient - Monaco 1-1
Nancy - Auxerre 0-2
Toulouse - Le Mans 2-0
Nantes - PSG 1-4
Le Havre - Rennes 1-0
Lille - Sochaux 3-2
Grenoble - Valenciennes 0-0
Nice - Lyon 1-3
Marseille - Bordeaux 1-0
Celtic Glasgow (Angus) - Rennes (pbb35) 4-3
Udinese (Major Tonio) - FC Séville (Nemenems) 9-9
Olympique de Marseille (Castor_Troy) - Boca Juniors (John66) 12-4
Sampdoria de Genes (tonton-seb) - SSC Napoli (meh75) 9-7
Racing Santander (Koenigs56) - Inter Milan (Cawouette Banzaï) 6-6
Nantes (titus) - Betis Séville (dlb1664) 3-6
FC Valence (hijodelsol) - Fiorentina (Morello) 3-5
Istres (Alexduke) - Sedan (fishbone) 10-9
Paris Saint-Germain (congenies) - Sochaux (el maestro) 8-5
Djurgarden (Sonny) - Grenoble (poupou alpin) 5-4
MilanAC (Betsamee) - Liverpool (Carma) 9-7
Bastia (O2Mars) - AS Nancy-Lorraine (GENZO) 7-10
West Ham (Nyrki) - Ajax Amsterdam (Arnaud71) 6-10
Fenerbaçe (fontanes) - AS Saint-Etienne (Boudoum) 4-4
Ajaccio (skylolo13) - Blackburn Rovers (Rony2D) 6-5
Bayern Munich (belsunce) - Troyes (Marseillais13) 3-4
Montpellier (Dragan) - Neuchatel Xamax (drogba1511) 9-12
Juventus (EL MAGNIFICO) - Créteil (jod.ko) 8-4
Servette de Genève (Shaft) - Shaktar Donetsk (Lorenzo1985) 9-11
Schalke 04 (farf) - FC Porto (levergezois) 5-13
En vert les pronostics à partir de la liste du Système Anti-Forfaits
1. Betis Séville (dlb1664) : 83pts, 195bp, 153bc, +42
2. Shaktar Donetsk (Lorenzo1985) : 79pts, 179bp, 143bc, +36
3. Celtic Glasgow (Angus) : 78pts, 170bp, 123bc,+47
4. Fiorentina (Morello) : 74pts, 161bp, 120bc, +41
5. Racing Santander (Koenigs56) : 73pts, 171bp, 148bc, +23
6. Ajaccio (skylolo13) : 72pts, 165bp, 136bc, +29
7. Ajax Amsterdam (Arnaud71) : 70pts, 185bp, 155bc, +30
8. Boca Juniors (John66) : 70pts, 165bp, 150bc, +15
9. Sochaux (el maestro) : 67pts, 151bp, 145bc, +6
10. AS Saint-Etienne (Boudoum) : 65pts, 162bp, 135bc, +27
11. Servette de Genève (Shaft) : 64pts, 187bp, 169bc, +18
12. Grenoble (poupou alpin) : 64pts, 168bp, 156bc, +12
13. Udinese (Major Tonio) : 64pts, 168bp, 158bc, +10
14. Paris Saint-Germain (congenies) : 63pts, 156bp, 143bc, +13
15. Rennes (pbb35) : 63pts, 152bp, 150bc, +2
16. Créteil (jod.ko) : 63pts, 161bp, 162bc, -1
17. Juventus (EL MAGNIFICO) : 62pts, 160bp, 140bc, +20
18. Bastia (O2Mars) : 60pts, 154bp, 157bc, -3
19. FC Porto (levergezois) : 59pts, 156bp, 142bc, +14
20. Fenerbahce (fontanes) : 59pts, 138bp, 146bc, -8
21. Istres (Alexduke) : 59pts, 160bp, 188bc, -28
22. Djurgarden (Sonny) : 58pts, 145bp, 134bc, +11
23. FC Séville (Nemenems) : 58pts, 160bp, 154bc, +6
24. Olympique de Marseille (Castor_Troy) : 58pts, 144bp, 146bc, -2
25. Troyes (Marseillais13) : 57pts, 135bp, 129bc, +6
26. MilanAC (Betsamee) : 57pts, 169bp, 197bc, -28
27. Montpellier (Dragan) : 55pts, 163bp, 188bc, -25
28. SSC Napoli (meh75) : 55pts, 139bp, 164bc, -25
29. Bayern Munich (belsunce) : 54pts, 133bp, 147bc, -14
30. AS Nancy-Lorraine (GENZO) : 54pts, 132bp, 148bc, -16
31. Liverpool (Carma) : 53pts, 172bp, 167bc, +5
32. Blackburn Rovers (Rony2D) : 53pts, 152bp, 153bc, -1
33. Schalke 04 (farf) : 51pts, 154bp, 172bc, -18
34. Inter Milan (Cawouette Banzaï) : 51pts, 140bp, 166bc, -26
35. Sedan (fishbone) : 50pts, 152bp, 174bc, -22
36. FC Valence (hijodelsol) : 49pts, 144bp, 157bc, -13
37. Nantes (titus) : 49pts, 130bp, 162bc, -32
38. Neuchatel Xamax (drogba1511) : 49pts, 150bp, 186bc, -36
39. West Ham (Nyrki) : 48pts, 133bp, 163bc, -30
40. Sampdoria de Genes (tonton-seb) : 47pts, 152bp, 173bc, -21
Recours à la liste anti forfaits :
AS Nancy-Lorraine (GENZO) : 4
Schalke 04 (farf) : 5
FC Valence (hijodelsol) : 6
MilanAC (Betsamee) : 1
Paris Saint-Germain (congenies) : 1
Fenerbaçe (Rocca) : 3
Juventus (EL MAGNIFICO) : 1
Créteil (jod.ko) : 3
Troyes (Marseillais13) : 4
West Ham (Nyrki) : 3
Nantes (oukimaya) : 5
Shaktar Donetsk (Lorenzo1985) : 2
Ajaccio (skylolo13) : 3
Djurgarden (Sonny) : 1
Boca Juniors (John66): 5
Servette de Genève (Shaft) : 1
Udinese (Major Tonio) : 2
Montpellier (Dragan) : 1
Blackburn Rovers (Rony2D) : 1
FC Séville (Nemenems) : 1
Sampdoria de Genes (tonton-seb) : 1
SSC Napoli (ganjatateur) : 1
Fenerbaçe (fontanes) : 1
Grenoble (poupou alpin) : 1
Bayern Munich (belsunce) : 1