29 Jan 2009, 17:25
Wigan - Liverpool 1-1
Sunderland - Fulham 1-0
West Ham - Hull City 2-0
Tottenham - Stoke City 3-1
Portsmouth - Aston Villa 0-1
West Bromwich Albion - Manchester Utd 0-5
Everton - Arsenal 1-1
Blackburn - Bolton 2-2
Chelsea - Middlesbrough 2-0
Manchester City - Newcastle 2-1
Celtic Glasgow (Angus) - Udinese (Major Tonio) 11-12
West Ham (Nyrki) - Olympique de Marseille (Castor_Troy) 10-10
Shaktar Donetsk (Lorenzo1985) - SCC Napoli (meh75) 13-0
Inter Milan (Cawouette Banzaï) - Betis Séville (dlb1664) 10-11
Nantes (titus) - Fiorentina (Morello) 0-9
Bayern Munich (belsunce) - Sedan (fishbone) 6-9
Sochaux (el maestro) - Neuchatel Xamax (drogba1511) 9-9
Djurgarden (Sonny) - Ajaccio (skylolo13) 10-12
Liverpool (Carma) - AS Nancy-Lorraine (GENZO) 8-11
Racing Santander (Koenigs56) - Bastia (O2Mars) 8-15
Ajax Amsterdam (Arnaud71) - Paris Saint-Germain (congenies) 11-0
Fenerbaçe (fontanes) - Blackburn Rovers (Rony2D) 0-11
Istres (Alexduke) - Boca Juniors (John66) 11-16
MilanAC (Betsamee) - FC Séville (Nemenems) 10-10
Sampdoria de Genes (tonton-seb) - Troyes (Marseillais13) 0-0
Juventus (EL MAGNIFICO) - FC Valence (hijodelsol) 14-0
Servette de Genève (Shaft) - Créteil (jod.ko) 7-9
FC Porto (levergezois) - AS Saint-Etienne (Boudoum) 0-11
Schalke 04 (farf) - Rennes (pbb35) 10-7
Montpellier (Dragan) - Grenoble (poupou alpin) 7-16
1. Betis Séville (dlb1664) : 75pts, 182bp, 147bc, +35
2. Celtic Glasgow (Angus) : 70pts, 156bp, 116bc, +40
3. Shaktar Donetsk (Lorenzo1985) : 70pts, 162bp, 130bc, +32
4. Fiorentina (Morello) : 69pts, 154bp, 111bc, +43
5. Boca Juniors (John66) : 68pts, 156bp, 129bc, +27
6. Racing Santander (Koenigs56) : 67pts, 157bp, 138bc, +19
7. Sochaux (el maestro) : 65pts, 141bp, 130bc, +11
8. Ajaccio (skylolo13) : 64pts, 152bp, 128bc, +24
9. Servette de Genève (Shaft) : 62pts, 172bp, 149bc, +23
10. Grenoble (poupou alpin) : 62pts, 161bp, 144bc, +17
11. Ajax Amsterdam (Arnaud71) : 61pts, 166bp, 141bc, +25
12. AS Saint-Etienne (Boudoum) : 59pts, 151bp, 126bc, +25
13. Udinese (Major Tonio) : 58pts, 150bp, 144bc, +6
14. Bastia (O2Mars) : 58pts, 144bp, 139bc, +5
15. Créteil (jod.ko) : 58pts, 150bp, 148bc, +2
16. Rennes (pbb35) : 58pts, 140bp, 138bc, +2
17. FC Séville (Nemenems) : 55pts, 147bp, 137bc, +10
18. Paris Saint-Germain (congenies) : 55pts, 141bp, 133bc, +8
19. Juventus (EL MAGNIFICO) : 54pts, 146bp, 134bc, +12
20. Djurgarden (Sonny) : 53pts, 136bp, 124bc, +12
21. Montpellier (Dragan) : 53pts, 146bp, 167bc, -21
22. Troyes (Marseillais13) : 52pts, 127bp, 118bc, +9
23. Fenerbahce (fontanes) : 52pts, 123bp, 133bc, -10
24. Bayern Munich (belsunce) : 52pts, 124bp, 132bc, -8
25. Istres (Alexduke) : 52pts, 145bp, 174bc, -29
26. Liverpool (Carma) : 51pts, 159bp, 151bc, +8
27. Blackburn Rovers (Rony2D) : 51pts, 144bp, 140bc, +4
28. FC Porto (levergezois) : 50pts, 135bp, 134bc, +1
29. Olympique de Marseille (Castor_Troy) : 49pts, 125bp, 138bc, -13
30. SSC Napoli (meh75) : 49pts, 121bp, 149bc, -28
31. MilanAC (Betsamee) : 49pts, 153bp, 188bc, -35
32. AS Nancy-Lorraine (GENZO) : 48pts, 120bp, 134bc, -14
33. Sedan (fishbone) : 48pts, 134bp, 153bc, -19
34. Inter Milan (Cawouette Banzaï) : 48pts, 130bp, 154bc, -24
35. FC Valence (hijodelsol) : 47pts, 133bp, 143bc, -10
36. Schalke 04 (farf) : 46pts, 140bp, 153bc, -13
37. West Ham (Nyrki) : 45pts, 122bp, 148bc, -26
38. Nantes (titus) : 44pts, 121bp, 152bc, -31
39. Neuchatel Xamax (drogba1511) : 43pts, 134bp, 170bc, -36
40. Sampdoria de Genes (tonton-seb) : 42pts, 138bp, 159bc, -21
29 Jan 2009, 18:29
29 Jan 2009, 18:40
poupou alpin a écrit:Comme je l'ai défoncé Dragan.
17 buts!!!!!
29 Jan 2009, 21:05
29 Jan 2009, 23:47
drogba1511 a écrit:Racing Santander (Koenigs56) - Bastia (O2Mars) 8-15
30 Jan 2009, 09:21
drogba1511 a écrit:poupou alpin a écrit:Comme je l'ai défoncé Dragan.
17 buts!!!!!
non non, 16
31 Jan 2009, 00:43
31 Jan 2009, 16:44