Marseille - Le Havre 2-0
Nice - Auxerre 2-0
Grenoble - Lyon 0-2
Saint-Etienne - Le Mans 1-1
Lorient - Valenciennes 1-1
Toulouse - Nancy 3-0
Nantes - Bordeaux 1-2
Caen - Monaco 2-2
PSG - Sochaux 2-1
Lille - Rennes 1-0
Celtic Glasgow (Angus) - Boca Juniors (John66) 11-10
Udinese (Major Tonio) - Troyes (Marseillais13) 8-9
Olympique de Marseille (Castor_Troy) - Rennes (pbb35) 7-3
FC Valence (hijodelsol) - SCC Napoli (meh75) 7-3
Ajaccio (skylolo13) - Inter Milan (Cawouette Banzaï) 11-14
Betis Séville (dlb1664) - Shaktar Donetsk (Lorenzo1985) 11-13
Bayern Munich (belsunce) - Fiorentina (Morello) 6-10
Ajax Amsterdam (Arnaud71) - Sedan (fishbone) 13-11
Montpellier (Dragan) - Sochaux (el maestro) 10-11
Djurgarden (Sonny) - Blackburn Rovers (Rony2D) 11-8
Liverpool (Carma) - Sampdoria de Genes (tonton-seb) 12-7
Bastia (O2Mars) - Juventus (EL MAGNIFICO) 9-6
Istres (Alexduke) - AS Saint-Etienne (Boudoum) 11-10
AS Nancy-Lorraine (GENZO) - Fenerbaçe (fontanes) 10-7
West Ham (Nyrki) - FC Porto (levergezois) 11-14
FC Séville (Nemenems) - Schalke 04 (farf) 14-8
Paris Saint-Germain (congenies) - Neuchatel Xamax (drogba1511) 10-6
Servette de Genève (Shaft) - Racing Santander (Koenigs56) 7-13
MilanAC (Betsamee) - Créteil (jod.ko) 8-14
Nantes (Oukimaya) - Grenoble (poupou alpin) 0-7
En vert les pronostics à partir de la liste du Système Anti-Forfaits
1. Betis Séville (dlb1664) : 70pts, 171bp, 137bc, +34
2. Celtic Glasgow (Angus) : 68pts, 145bp, 104bc, +41
3. Racing Santander (Koenigs56) : 66pts, 149bp, 123bc, +26
4. Fiorentina (Morello) : 65pts, 145bp, 111bc, +34
5. Shaktar Donetsk (Lorenzo1985) : 65pts, 149bp, 130bc, +19
6. Boca Juniors (John66) : 63pts, 140bp, 118bc, +22
7. Sochaux (el maestro) : 63pts, 132bp, 121bc, +11
8. Servette de Genève (Shaft) : 61pts, 163bp, 142bc, +21
9. Ajaccio (skylolo13) : 59pts, 140bp, 118bc, +22
10. Grenoble (poupou alpin) : 57pts, 145bp, 137bc, +8
11. Rennes (pbb35) : 57pts, 133bp, 128bc, +5
12. Ajax Amsterdam (Arnaud71) : 56pts, 155bp, 141bc, +14
13. Paris Saint-Germain (congenies) : 55pts, 141bp, 122bc, +19
14. AS Saint-Etienne (Boudoum) : 54pts, 140bp, 126bc, +14
15. Créteil (jod.ko) : 54pts, 141bp, 141bc, -0
16. Udinese (Major Tonio) : 53pts, 138bp, 133bc, +5
17. Bastia (O2Mars) : 53pts, 129bp, 131bc, -2
18. FC Séville (Nemenems) : 52pts, 137bp, 127bc, +10
19. Troyes (Marseillais13) : 52pts, 127bp, 118bc, +9
20. Fenerbahce (fontanes) : 52pts, 123bp, 122bc, +1
21. Montpellier (Dragan) : 52pts, 139bp, 151bc, -12
22. Djurgarden (Sonny) : 51pts, 126bp, 112bc, +14
23. Bayern Munich (belsunce) : 51pts, 118bp, 123bc, -5
24. Liverpool (Carma) : 50pts, 151bp, 140bc, +11
25. FC Porto (levergezois) : 50pts, 135bp, 134bc, +1
26. Istres (Alexduke) : 50pts, 134bp, 158bc, -24
27. Juventus (EL MAGNIFICO) : 49pts, 132bp, 134bc, -1
28. SSC Napoli (meh75) : 48pts, 121bp, 136bc, -15
29. FC Valence (hijodelsol) : 47pts, 133bp, 143bc, -10
30. Blackburn Rovers (Rony2D) : 46pts, 133bp, 140bc, -7
31. Olympique de Marseille (Castor_Troy) : 46pts, 115bp, 128bc, -13
32. Inter Milan (Cawouette Banzaï) : 46pts, 120bp, 143bc, -23
33. MilanAC (Betsamee) : 46pts, 143bp, 178bc, -35
34. Sedan (fishbone) : 44pts, 125bp, 147bc, -22
35. AS Nancy-Lorraine (GENZO) : 43pts, 109bp, 126bc, -17
36. Nantes (titus) : 43pts, 121bp, 143bc, -22
37. Sampdoria de Genes (tonton-seb) : 42pts, 138bp, 159bc, -21
38. West Ham (Nyrki) : 42pts, 112bp, 138bc, -26
39. Schalke 04 (farf) : 41pts, 130bp, 146bc, -16
40. Neuchatel Xamax (drogba1511) : 41pts, 125bp, 161bc, -36
Recours à la liste anti forfaits :
AS Nancy-Lorraine (GENZO) : 4
Schalke 04 (farf) : 5
FC Valence (hijodelsol) : 6
MilanAC (Betsamee) : 1
Paris Saint-Germain (congenies) : 1
Fenerbaçe (Rocca) : 3
Juventus (EL MAGNIFICO) : 1
Créteil (jod.ko) : 3
Troyes (Marseillais13) : 4
West Ham (Nyrki) : 3
Nantes (oukimaya) : 5
Shaktar Donetsk (Lorenzo1985) : 2
Ajaccio (skylolo13) : 3
Djurgarden (Sonny) : 1
Boca Juniors (John66): 5
Servette de Genève (Shaft) : 1
Udinese (Major Tonio) : 2
Montpellier (Dragan) : 1
Blackburn Rovers (Rony2D) : 1
FC Séville (Nemenems) : 1
Sampdoria de Genes (tonton-seb) : 1
SSC Napoli (ganjatateur) : 1
Fenerbaçe (fontanes) : 1
Grenoble (poupou alpin) : 1