11 Jan 2009, 11:04
Sochaux - Saint-Etienne 1-0
Le Mans - Lille 0-0
Monaco - Nantes 1-2
Auxerre - Marseille 0-2
Rennes - Grenoble 1-0
Le Havre - Toulouse 0-1
Valenciennes - Caen 2-0
Lyon - Lorient 1-1
Nancy - Nice 1-2
Bordeaux - PSG 4-0
Neuchatel Xamax (drogba1511) - Celtic Glasgow (Angus) 4-5
Bayern Munich (belsunce) - Udinese (Major Tonio) 6-8
FC Séville (Nemenems) - Olympique de Marseille (Castor_Troy) 1-9
SSC Napoli (ganjatateur) - Servette de Genève (Shaft) 8-5
Schalke 04 (farf) - Inter Milan (Cawouette Banzaï) 5-10
Betis Séville (dlb1664) -. Grenoble (poupou alpin) 2-2
Fiorentina (Morello) - Paris Saint-Germain (congenies) 3-2
Sedan (fishbone) - Bastia (O2Mars) 6-5
Sochaux (el maestro) - West Ham (Nyrki) 5-3
Shaktar Donetsk (Lorenzo1985) - Djurgarden (Sonny) 8-8
FC Valence (hijodelsol) - Liverpool (Carma) 5-4
Ajax Amsterdam (Arnaud71) - AS Nancy-Lorraine (GENZO) 8-2
Fenerbaçe (fontanes) - Juventus (EL MAGNIFICO) 8-4
Ajaccio (skylolo13) - Montpellier (Dragan) 2-4
Troyes (Marseillais13) - MilanAC (Betsamee) 9-3
Sampdoria de Genes (tonton-seb) - Boca Juniors (John66) 6-6
Créteil (jod.ko) - Rennes (pbb35) 8-4
FC Porto (levergezois) - Istres (Alexduke) 3-4
Racing Santander (Koenigs56) - AS Saint-Etienne (Boudoum) 7-3
Blackburn Rovers (Rony2D) - Nantes (oukimaya) 3-7
1. Shaktar Donetsk (Lorenzo1985) : 86pts, 198bp, 153bc, +45
2. Betis Séville (dlb1664) : 86pts, 200bp, 163bc, +37
3. Fiorentina (Morello) : 83pts, 178bp, 131bc, +47
4. Celtic Glasgow (Angus) : 83pts, 181bp, 136bc,+45
5. Racing Santander (Koenigs56) : 78pts, 183bp, 157bc, +26
6. Ajax Amsterdam (Arnaud71) : 75pts, 198bp, 166bc, +32
7. Ajaccio (skylolo13) : 74pts, 169bp, 151bc, +18
8. Boca Juniors (John66) : 73pts, 178bp, 171bc, +7
9. Udinese (Major Tonio) : 72pts, 183bp, 166bc, +17
10. Sochaux (el maestro) : 72pts, 161bp, 160bc, +1
11. Créteil (jod.ko) : 71pts, 177bp, 169bc, +8
12. Fenerbahce (fontanes) : 68pts, 157bp, 153bc, +4
13. AS Saint-Etienne (Boudoum) : 67pts, 170bp, 148bc, +22
14. Juventus (EL MAGNIFICO) : 67pts, 169bp, 151bc, +18
15. Grenoble (poupou alpin) : 67pts, 172bp, 166bc, +6
16. Servette de Genève (Shaft) : 66pts, 199bp, 191bc, +8
17. FC Porto (levergezois) : 65pts, 174bp, 154bc, +20
18. Troyes (Marseillais13) : 65pts, 152bp, 138bc, +14
19. Paris Saint-Germain (congenies) : 65pts, 161bp, 154bc, +7
20. Bastia (O2Mars) : 65pts, 167bp, 166bc, +1
21. Rennes (pbb35) : 65pts, 158bp, 165bc, -7
22. Djurgarden (Sonny) : 64pts, 162bp, 145bc, +17
23. Istres (Alexduke) : 64pts, 169bp, 198bc, -29
24. Olympique de Marseille (Castor_Troy) : 63pts, 159bp, 155bc, +4
25. FC Séville (Nemenems) : 63pts, 170bp, 169bc, +1
26. MilanAC (Betsamee) : 62pts, 179bp, 211bc, -32
27. Inter Milan (Cawouette Banzaï) : 60pts, 158bp, 173bc, -15
28. AS Nancy-Lorraine (GENZO) : 60pts, 146bp, 161bc, -15
29. SSC Napoli (meh75) : 60pts, 150bp, 177bc, -27
30. Montpellier (Dragan) : 60pts, 170bp, 201bc, -31
31. Bayern Munich (belsunce) : 59pts, 148bp, 161bc, -13
32. Liverpool (Carma) : 58pts, 182bp, 177bc, +5
33. Sedan (fishbone) : 58pts, 167bp, 183bc, -16
34. Nantes (titus) : 57pts, 146bp, 170bc, -24
35. Schalke 04 (farf) : 56pts, 167bp, 185bc, -18
36. Blackburn Rovers (Rony2D) : 55pts, 159bp, 169bc, -10
37. FC Valence (hijodelsol) : 54pts, 155bp, 170bc, -15
38. Neuchatel Xamax (drogba1511) : 54pts, 160bp, 196bc, -36
39. Sampdoria de Genes (tonton-seb) : 50pts, 161bp, 184bc, -23
40. West Ham (Nyrki) : 50pts, 139bp, 177bc, -38
11 Jan 2009, 11:44
11 Jan 2009, 11:54
sonny a écrit:comme il n'y a que 7 matchs, il faut un ratio equivalent pour avoir le bonus, non ?
11 Jan 2009, 13:41
11 Jan 2009, 14:26
Nemenems a écrit:Le bonus est laissé à 10 points
11 Jan 2009, 19:40
11 Jan 2009, 22:28
drogba1511 a écrit:Blackburn Rovers (Rony2D) 1
11 Jan 2009, 23:00
11 Jan 2009, 23:08
Troyes (Marseillais13) - MilanAC (Betsamee) 6-2
11 Jan 2009, 23:08
11 Jan 2009, 23:12
11 Jan 2009, 23:22
12 Jan 2009, 00:28
Une pensée pour nem's avec ses 0/0...Amen
12 Jan 2009, 20:24
12 Jan 2009, 21:23
12 Jan 2009, 23:07
sonny a écrit:meilleur attaque de la journée
12 Jan 2009, 23:45
13 Jan 2009, 13:49
Fishbone a écrit:victoire 5-4 grâce au dernier match
14 Jan 2009, 02:11
14 Jan 2009, 08:59
Angus a écrit:On peut avoir le classement s'il te plait ,drogba1511