17 Nov 2008, 13:54
Le Mans - Valenciennes 1-0
Toulouse - Grenoble 2-0
Nancy - Caen 1-1
Le Havre - PSG 1-3
Marseille - Lorient 2-3
Auxerre - Sochaux 1-0
Lille - Saint-Etienne 3-0
Nice - Nantes 2-1
Rennes - Monaco 2-1
Lyon - Bordeaux 2-1
Créteil (jod.ko) - Celtic Glasgow (Angus) 12-6
FC Porto (levergezois) - Udinese (Major Tonio) 6-9
Liverpool (Carma) - Olympique de Marseille (Castor_Troy) 15-9
SSC Napoli (ganjatateur) - FC Séville (Nemenems) 12-10
Sampdoria de Genes (tonton-seb) - Inter Milan (Cawouette Banzaï) 12-9
Betis Séville (dlb1664) - Djurgarden (Sonny) 10-5
Rennes (pbb35) - Fiorentina (Morello) 6-11
Schalke 04 (farf) - Sedan (fishbone) 9-4
Sochaux (el maestro) - Boca Juniors (John66) 10-9
Neuchatel Xamax (drogba1511) - Bastia (O2Mars) 4-10
Bayern Munich (belsunce) - Ajax Amsterdam (Arnaud71) 8-14
Troyes (Marseillais13) - Fenerbaçe (fontanes) 5-8
Grenoble (poupou alpin) - Istres (Alexduke) 11-9
Juventus (EL MAGNIFICO) - Ajaccio (skylolo13) 9-8
FC Valence (hijodelsol) - Atletico Madrid (Boudoum) 6-8
Shaktar Donetsk (Lorenzo1985) - AS Nancy-Lorraine (GENZO) 8-4
MilanAC (Betsamee) - Paris Saint-Germain (congenies) 9-7
Servette de Genève (Shaft) - Nantes (oukimaya) 18-9
Montpellier (Dragan) - West Ham (Nyrki) 9-5
Racing Santander (Koenigs56) - Blackburn Rovers (Rony2D) 7-9
1. Racing Santander (Koenigs56) : 48pts, 107bp, 86bc, +21
2. Betis Séville (dlb1664) : 48pts, 116bp, 97bc, +19
3. Celtic Glasgow (Angus) : 47pts, 96bp, 73bc, +23
4. Boca Juniors (John66) : 47pts, 98bp, 78bc, +20
5. Fiorentina (Morello) : 46pts, 109bp, 77bc, +32
6. Servette de Genève (Shaft) : 44pts, 122bp, 100bc, +22
7. Udinese (Major Tonio) : 44pts, 102bp, 88bc, +14
8. Shaktar Donetsk (Lorenzo1985) : 44pts, 106bp, 95bc, +11
9. Ajaccio (skylolo13) : 43pts, 103bp, 80bc, +23
10. Sochaux (el maestro) : 42pts, 92bp, 86bc, +6
11. Atletico Madrid (Boudoum) : 41pts, 98bp, 84bc, +14
12. Bayern Munich (belsunce) : 41pts, 93bp, 83bc, +10
13. Montpellier (Dragan) : 41pts, 101bp, 102bc, -1
14. Ajax Amsterdam (Arnaud71) : 39pts, 114bp, 86bc, +28
15. Grenoble (poupou alpin) : 39pts, 104bp, 106bc, -2
16. Paris Saint-Germain (congenies) : 37pts, 91bp, 75bc, +16
17. Bastia (O2Mars) : 37pts, 96bp, 93bc, +3
18. Rennes (pbb35) : 37pts, 89bp, 86bc, +3
19. Nantes (oukimaya) : 37pts, 100bp, 101bc, -1
20. Créteil (jod.ko) : 36pts, 97bp, 101bc, -4
21. MilanAC (Betsamee) : 36pts, 100bp, 119bc, -19
22. FC Porto (levergezois) : 35pts, 94bp, 92bc, +2
23. FC Séville (Nemenems) : 35pts, 92bp, 91bc, +1
24. Sampdoria de Genes (tonton-seb) : 35pts, 114bp, 116bc, -2
25. Troyes (Marseillais13) : 35pts, 91bp, 93bc, -2
26. SSC Napoli (ganjatateur) : 35pts, 85bp, 91bc, -6
27. Schalke 04 (farf) : 33pts, 95bp, 91bc, +5
28. Blackburn Rovers (Rony2D) : 33pts, 80bp, 92bc, -12
29. Djurgarden (Sonny) : 32pts, 86bp, 78bc, +8
30. Fenerbahce (fontanes) : 32pts, 81bp, 94bc, -13
31. Neuchatel Xamax (drogba1511) : 32pts, 94bp, 118bc, -24
32. Sedan (fishbone) : 31pts, 86bp, 102bc, -16
33. Liverpool (Carma) : 30pts, 102bp, 108bc, -6
34. Juventus (EL MAGNIFICO) : 30pts, 90bp, 96bc, -6
35. Olympique de Marseille (Castor_Troy) : 30pts, 83bp, 101bc, -18
36. FC Valence (hijodelsol) : 29pts, 96bp, 105bc, -9
37. Inter Milan (Cawouette Banzaï) : 27pts, 80bp, 106bc, -26
38.Istres (Alexduke) : 27pts, 89bp, 123bc, -34
39. AS Nancy-Lorraine (GENZO) : 25pts, 77bp, 95bc, -18
40. West Ham (Nyrki) : 25pts, 73bp, 102bc, -29
17 Nov 2008, 14:01
17 Nov 2008, 14:31
17 Nov 2008, 14:50
EL MAGNIFICO a écrit:Victoire
17 Nov 2008, 15:23
17 Nov 2008, 17:33
17 Nov 2008, 18:47
17 Nov 2008, 18:51
17 Nov 2008, 19:54
17 Nov 2008, 23:53
18 Nov 2008, 08:08
Angus a écrit:Arf Dommage que je perde ce match,je prennais provisoirement la premièr place...
18 Nov 2008, 09:56
18 Nov 2008, 17:46
18 Nov 2008, 20:21
18 Nov 2008, 22:32
Shaft a écrit:Je tiens quand même a préciser que j'ai la meilleur attaque, malgrès ma 6ème place.
Donc on peut dire que j'ai eu droit à des adversaires de bon niveau, mais cela ne m'empechera pas d'être champion
19 Nov 2008, 08:06
19 Nov 2008, 08:39
Shaft a écrit:Je tiens quand même a préciser que j'ai la meilleur attaque, malgrès ma 6ème place.
Donc on peut dire que j'ai eu droit à des adversaires de bon niveau, mais cela ne m'empechera pas d'être champion