27 Oct 2008, 12:26
Lille - Caen 2-2
Auxerre - Lyon 0-0
Nice - Bordeaux 2-2
Lorient - Nantes 3-0
Rennes - Le Mans 2-2
Le Havre - Valenciennes 2-1
Toulouse - Monaco 0-0
Nancy - Sochaux 1-1
Saint-Etienne - Grenoble 0-2
Marseille - PSG 2-4
Atletico Madrid (Boudoum) - Celtic Glasgow (Angus) : 2-6
Montpellier (Dragan) - Udinese (Major Tonio) : 4-3
Fiorentina (Morello) - Olympique de Marseille (Castor_Troy) : 6-3
SCC Napoli (ganjatateur) - Ajax Amsterdam (Arnaud71) : 2-2
Bayern Munich (belsunce) - Inter Milan (Cawouette Banzaï) : 6-1
Betis Séville (dlb1664) - Fenerbaçe (Rocca) : 5-3
AS Nancy-Lorraine (GENZO) - Sedan (fishbone) : 3-3
FC Séville (Nemenems) - Sochaux (el maestro) : 4-0
FC Valence (hijodelsol) - Djurgarden (Sonny) : 3-1
Rennes (pbb35) - Liverpool (Carma) : 4-2
Troyes (Marseillais13) - Bastia (O2Mars) : 6-2
Istres (Alexduke) - Juventus (EL MAGNIFICO) : 4-3
Neuchatel Xamax (drogba1511) - Ajaccio (skylolo13) : 1-6
Boca Juniors (John66) - Servette de Genève (Shaft) : 3-1
Sampdoria de Genes (tonton-seb) - Shaktar Donetsk (Lorenzo1985) : 3-4
Racing Santander (Koenigs56) - Créteil (jod.ko) : 9-1
MilanAC (Betsamee) - FC Porto (levergezois) : 4-3
Paris Saint-Germain (congenies) - Blackburn Rovers (Rony2D) : 3-6
Nantes (oukimaya) - West Ham (Nyrki) : 11-5
Schalke 04 (farf) - Grenoble (poupou alpin) : 2-2
Reims (om51100) = 0
1. Betis Séville (dlb1664) : 36pts, 84bp, 65bc, +19
2. Celtic Glasgow (Angus) : 34pts, 75bp, 49bc, +26
3. Bayern Munich (belsunce) : 34pts, 71bp, 52bc, +19
4. Racing Santander (Koenigs56) : 34pts, 75bp, 60bc, +15
5. Boca Juniors (John66) : 34pts, 66bp, 51bc, +15
6. Nantes (oukimaya) : 33pts, 77bp, 55bc, +22
7. Servette de Genève (Shaft) : 33pts, 74bp, 61bc, +13
8. Udinese (Major Tonio) : 33pts, 67bp, 54bc, +13
9. Fiorentina (Morello) : 32pts, 74bp, 53bc, +21
10. FC Porto (levergezois) : 31pts, 74bp, 61bc, +13
11. Sochaux (el maestro) : 31pts, 70bp, 61bc, +9
12. Ajaccio (skylolo13) : 29pts, 74bp, 57bc, +17
13. Bastia (O2Mars) : 29pts, 70bp, 64bc, +6
14. Créteil (jod.ko) : 28pts, 68bp, 64bc, +4
15. MilanAC (Betsamee) : 28pts, 71bp, 82bc, -11
16. FC Séville (Nemenems) : 27pts, 66bp, 55bc, +11
17. Atletico Madrid (Boudoum) : 27pts, 65bp, 61bc, +4
18. Shaktar Donetsk (Lorenzo1985) : 27pts, 69bp, 68bc, +1
19. Montpellier (Dragan) : 26pts, 62bp, 75bc, -13
20. Fenerbahce (rocca) : 25pts, 59bp, 61bc, -2
21. Grenoble (poupou alpin) : 24pts, 66bp, 71bc, -5
22. Troyes (Marseillais13) : 24pts, 65bp, 73bc, -8
23. Ajax Amsterdam (Arnaud71) : 23pts, 72bp, 57bc, +15
24. Paris Saint-Germain (congenies) : 23pts, 62bp, 53bc, +9
25. Schalke 04 (farf) : 23pts, 68bp, 67bc, +1
26. Rennes (pbb35) : 23pts, 55bp, 63bc, -8
27. Blackburn Rovers (Rony2D) : 23pts, 58bp, 67bc, -9
28. Juventus (EL MAGNIFICO) : 22pts, 67bp, 69bc, -2
29. Olympique de Marseille (Castor_Troy) : 22pts, 63bp, 71bc, -8
30. Sampdoria de Genes (tonton-seb) : 22pts, 73bp, 82bc, -9
31. Sedan (fishbone) : 22pts, 62bp, 72bc, -10
32. Neuchatel Xamax (drogba1511) : 22pts, 62bp, 83bc, -21
33. Djurgarden (Sonny) : 21pts, 59bp, 55bc, +4
34. Inter Milan (Cawouette Banzaï) : 21pts, 54bp, 70bc, -16
35. SCC Napoli (ganjatateur) : 20pts, 51bp, 67bc, -16
36.Istres (Alexduke) : 20pts, 62bp, 83bc, -21
37. Liverpool (Carma) : 19pts, 69bp, 80bc, -11
38. AS Nancy-Lorraine (GENZO) : 18pts, 59bp, 69bc, -10
39. FC Valence (hijodelsol) : 17pts, 59bp, 76bc, -17
40. West Ham (Nyrki) : 14pts, 44bp, 72bc, -28
27 Oct 2008, 12:28
27 Oct 2008, 21:18
27 Oct 2008, 22:10
27 Oct 2008, 22:12
27 Oct 2008, 23:21
28 Oct 2008, 09:14
28 Oct 2008, 11:40
sonny a écrit:Nemenems, désolé de pas pouvoir trop t'aider en ce moment.
28 Oct 2008, 11:55
Nemenems a écrit:sonny a écrit:Nemenems, désolé de pas pouvoir trop t'aider en ce moment.
pas de souçi je comprends . Le comptage n'est pas le problème il me faut quelqu'un d'autonome capable de m'épauler pour la mise en ligne des topics, l'envoi de mp, la gestion générale, sans que j'ai besoin de le chaperonner
28 Oct 2008, 20:54
30 Oct 2008, 01:35
30 Oct 2008, 07:59
sonny a écrit:toujours pas de score de mon adversaire, je suis déclaré vainqueur par KO
30 Oct 2008, 11:36