Nice - Nancy 2-1
Saint-Etienne - Sochaux 2-1
Toulouse - Le Havre 2-1
Nantes - Monaco 1-1
Lille - Le Mans 1-3
Caen - Valenciennes 3-1
Paris-SG - Bordeaux 1-0
Grenoble - Rennes 1-0
Lorient - Lyon 0-0
Marseille - Auxerre 4-0
provisoir
Racing Santander (Koenigs56) - Celtic Glasgow (Angus) = 5-4
Udinese (Major Tonio) - MilanAC (Betsamee) = 14-11
Blackburn Rovers (Rony2D) - Olympique de Marseille (Castor_Troy) = 6-8
SCC Napoli (ganjatateur) - Betis Séville (dlb1664) = 7-9
Boca Juniors (John66) - Inter Milan (Cawouette Banzaï) = 7-6
Fiorentina (Morello) - Sedan (fishbone) = 6-3
Liverpool (Carma) - Sochaux (el maestro) = 9-13
Djurgarden (Sonny) - Paris Saint-Germain (congenies) = 3-7
Ajax Amsterdam (Arnaud71) - Bastia (O2Mars) = 7-8
Istres (Alexduke) - Fenerbaçe (Rocca) = 5-6
Rennes (pbb35) - Ajaccio (skylolo13) = 1-11
FC Séville (Nemenems) - Troyes (Marseillais13) = 7-4
Bayern Munich (belsunce) - Neuchatel Xamax (drogba1511) = 14-6
Juventus (EL MAGNIFICO) - FC Porto (le sol) = 6-6
Schalke 04 (farf) - FC Valence (hijodelsol) = 7-6
Grenoble (poupou alpin) - Servette de Genève (Shaft) = 8-4
Sampdoria de Genes (tonton-seb) - West Ham (Nyrki) = 8-10
Créteil (jod.ko) - Montpellier (Dragan) = 3-4
AS Nancy-Lorraine (GENZO) - Atletico Madrid (Boudoum) = 7-8
Shaktar Donetsk (Lorenzo1985) - Nantes (oukimaya) = 8-7
L2:
Reims (om51100) = 8
TFC (levergezois) = 10
En vert les pronostics à partir de la liste du Système Anti-Forfaits
1. Bayern Munich (belsunce) : 9pts, 21bp, 11bc, +10
2. Betis Séville (dlb1664) : 9pts, 22bp, 13bc, +9
3. Udinese (Major Tonio) : 9pts, 21bp, 15bc, +6
4. Sochaux (el maestro) : 9pts, 17bp, 11bc, +6
5. Fenerbahce (rocca) : 8pts, 12bp, 8bc, +4
6. Schalke 04 (farf) : 8pts, 15bp, 12bc, +3
7. Bastia (O2Mars) : 8pts, 15bp, 13bc, +2
8. Montpellier (Dragan) : 8pts, 8bp, 6bc, +2
9. Ajaccio (skylolo13) : 7pts, 16bp, 6bc, +10
10. Nantes (oukimaya) : 6pts, 19bp, 16bc, +3
11. FC Séville (Nemenems) : 6pts, 12bp, 9bc, +3
12. FC Porto (le sol) : 6pts, 10bp, 7bc, +3
13. Boca Juniors (John66) : 6pts, 12bp, 11bc, +1
14. MilanAC (Betsamee) : 6pts, 17bp, 19bc, -2
15. Créteil (jod.ko) : 5pts, 9bp, 6bc, +3
16. SCC Napoli (ganjatateur) : 5pts, 13bp, 11bc, +2
17. Grenoble (poupou alpin) : 5pts, 13bp, 11bc, +2
18. Fiorentina (Morello) : 5pts, 11bp, 9bc, +2
19. Celtic Glasgow (Angus) : 5pts, 10bp, 8bc, +2
20. FC Valence (hijodelsol) : 5pts, 13bp, 13bc, +0
21. Servette de Genève (Shaft) : 5pts, 11bp, 11bc, +0
22. Racing Santander (Koenigs56) : 5pts, 11bp, 11bc, +0
23. Atletico Madrid (Boudoum) : 5pts, 11bp, 11bc, +0
24. Blackburn Rovers (Rony2D) : 5pts, 10bp, 10bc, +0
25. Olympique de Marseille (Castor_Troy) : 5pts, 14bp, 16bc, -2
26. West Ham (Nyrki) : 5pts, 12bp, 14bc, -2
27. Shaktar Donetsk (Lorenzo1985) : 5pts, 11bp, 13bc, -2
28. Rennes (pbb35) : 5pts, 9bp, 16bc, -7
29. Juventus (EL MAGNIFICO) : 4pts, 8bp, 10bc, -2
30. Neuchatel Xamax (drogba1511) : 3pts, 11bp, 19bc, -8
31. Paris Saint-Germain (congenies) : 2pts, 10bp, 10bc, +0
32. Sampdoria de Genes (tonton-seb) : 2pts, 14bp, 18bc, -4
33. Ajax Amsterdam (Arnaud71) : 2pts, 10bp, 14bc, -4
34. Sedan (fishbone) : 2pts, 9bp, 13bc, -4
35. AS Nancy-Lorraine (GENZO) : 2pts, 8bp, 12bc, -4
36. Liverpool (Carma) : 2pts, 15bp, 20bc, -5
37. Inter Milan (Cawouette Banzaï) : 2pts, 8bp, 13bc, -5
38. Troyes (Marseillais13) : 2pts, 9bp, 15bc, -6
39. Djurgarden (Sonny) : 2pts, 5bp, 11bc, -6
40.Istres (Alexduke) : 2pts, 11bp, 19bc, -8
L2:
1. TFC (levergezois) = 10
2. Reims (om51100) = 8
Recours à la liste anti forfaits :
AS Nancy-Lorraine (GENZO) : 2
Schalke 04 (farf) : 2
MilanAC (Betsamee) : 1
Paris Saint-Germain (congenies) : 1
Fenerbaçe (Rocca) : 1
Juventus (EL MAGNIFICO) : 1
Créteil (jod.ko) : 1
ca commence très fort pour certains