Rennes - Marseille : 4-4
Bordeaux - Caen : 2-1
Lyon - Toulouse : 3-0
Sochaux - Grenoble : 1-2
Nancy - Lille : 0-0
Le Havre - Nice : 1-0
Valenciennes - Saint-Etienne : 1-0
Auxerre - Nantes : 2-0
Monaco - PSG : 1-0
Le Mans- Lorient : 0-1
Celtic Glasgow (Angus) - Shaktar Donetsk (Lorenzo1985) = 6-3
Udinese (Major Tonio) - Racing Santander (Koenigs56) = 7-6
Olympique de Marseille (Castor_Troy) - Nantes (oukimaya) = 8-12
Inter Milan (Cawouette Banzaï) - SCC Napoli (ganjatateur) = 2-6
Betis Séville (dlb1664) - Istres (Alexduke) = 13-6
MilanAC (Betsamee) - Fiorentina (Morello) = 6-5
Sedan (fishbone) - FC Valence (hijodelsol) = 6-7
Sochaux (el maestro) - Djurgarden (Sonny) = 4-2
Bastia (O2Mars) - Liverpool (Carma) = 7-6
Fenerbahce (rocca) - Ajax Amsterdam (Arnaud71) = 6-3
Ajaccio (skylolo13) - FC Séville (Nemenems) = 5-5
Troyes (Marseillais13) - Rennes (pbb35) = 5-8
Neuchatel Xamax (drogba1511) - Boca Juniors (John66) = 5-5
Grenoble (poupou alpin) - Bayern Munich (belsunce) = 5-7
Blackburn Rovers (Rony2D) - Juventus (EL MAGNIFICO) = 4-2
Paris Saint-Germain (congenies) - Servette de Genève (Shaft) = 3-7
Schalke 04 (farf) - Sampdoria de Genes (tonton-seb) = 8-6
Créteil (jod.ko) - West Ham (Nyrki) = 6-2
FC Porto (le sol) - AS Nancy-Lorraine (GENZO) = 4-1
Atletico Madrid (Boudoum) - Montpellier (Dragan) = 3-4
En vert les pronostics à partir de la liste du Système Anti-Forfaits
1. Betis Séville (dlb1664) : 5pts, 13bp, 6bc, +7
2. Nantes (oukimaya) : 5pts, 12bp, 8bc, +4
3. Servette de Genève (Shaft) : 4pts, 7bp, 3bc, +4
4. SCC Napoli (ganjatateur) : 4pts, 6bp, 2bc, +4
5. Créteil (jod.ko) : 4pts, 6bp, 2bc, +4
6. Rennes (pbb35) : 4pts, 8bp, 5bc, +3
7. Celtic Glasgow (Angus) : 4pts, 6bp, 3bc, +3
8. Fenerbahce (rocca) : 4pts, 6bp, 3bc, +3
9. FC Porto (le sol) : 4pts, 4bp, 1bc, +3
10. Schalke 04 (farf) : 4pts, 8bp, 6bc, +2
11. Bayern Munich (belsunce) : 4pts, 7bp, 5bc, +2
12. Blackburn Rovers (Rony2D) : 4pts, 4bp, 2bc, +2
13. Sochaux (el maestro) : 4pts, 4bp, 2bc, +2
14. Bastia (O2Mars) : 4pts, 7bp, 6bc, +1
15. FC Valence (hijodelsol) : 4pts, 7bp, 6bc, +1
16. Udinese (Major Tonio) : 4pts, 7bp, 6bc, +1
17. Montpellier (Dragan) : 4pts, 4bp, 3bc, +1
18. MilanAC (Betsamee) : 4pts, 6bp, 5bc, +1
19. Neuchatel Xamax (drogba1511) : 2pts, 5bp, 5bc, +0
20. Boca Juniors (John66) : 2pts, 5bp, 5bc, +0
21. Ajaccio (skylolo13) : 2pts, 5bp, 5bc, +0
22. FC Séville (Nemenems) : 2pts, 5bp, 5bc, +0
23. Racing Santander (Koenigs56) : 1pts, 6bp, 7bc, -1
24. Sedan (fishbone) : 1pts, 6bp, 7bc, -1
25. Liverpool (Carma) : 1pts, 6bp, 7bc, -1
26. Fiorentina (Morello) : 1pts, 5bp, 6bc, -1
27. Atletico Madrid (Boudoum) : 1pts, 3bp, 4bc, -1
28. Sampdoria de Genes (tonton-seb) : 1pts, 6bp, 8bc, -2
29. Grenoble (poupou alpin) : 1pts, 5bp, 7bc, -2
30. Juventus (EL MAGNIFICO) : 1pts, 2bp, 4bc, -2
31. Djurgarden (Sonny) : 1pts, 2bp, 4bc, -2
32. Troyes (Marseillais13) : 1pts, 5bp, 8bc, -3
33. Shaktar Donetsk (Lorenzo1985) : 1pts, 3bp, 6bc, -3
34. Ajax Amsterdam (Arnaud71) : 1pts, 3bp, 6bc, -3
35. AS Nancy-Lorraine (GENZO) : 1pts, 1bp, 4bc, -3
36. Olympique de Marseille (Castor_Troy) : 1pts, 8bp, 12bc, -4
37. Paris Saint-Germain (congenies) : 1pts, 3bp, 7bc, -4
38. Inter Milan (Cawouette Banzaï) : 1pts, 2bp, 6bc, -4
39. West Ham (Nyrki) : 1pts, 2bp, 6bc, -4
40.Istres (Alexduke) : 1pts, 6bp, 13bc, -7
Recours à la liste anti forfaits :
AS Nancy-Lorraine (GENZO) : 1
Schalke 04 (farf) : 1