Tout d'abord voici le classement général avant l'Euro 2008 (entre parenthèse le nombre de match joué).
a ce classement seront ajoutés les points marqués lors de l'Euro par les qualifiés ainsi que les points marqués par les non qualifiés dans le topic "en parrallèle a l'Euro"
1. Albanie (timac77) = 301 (16)
2. Allemagne (Metiss-ino) = 270 (16)
3. Suède (Sonny) = 261 (16)
4. Espagne (Nemenems) = 253 (15)
5. Danemark (02Mars) = 248 (16)
6. Kazakhstan (Calvin92) = 247 (16)
7. Autriche (fourcroy) = 242 (15)
8. Belgique (marseillais13) = 234 (16)
9. Croatie (@rnaud71) = 232 (16)
10. Pays-Bas (oliverdemars) = 232 (16)
11. Slovaquie (trunksultra) = 213 (15)
12. Israël (Cawouette Banzai) = 210 (13)
13. République Tchèque (Skylolo13) = 201 (15)
14. Italie (alexone) = 198 (15)
15. Suisse (drogba1511) = 196 (16)
16. Malte (romano13) = 195 (15)
17. Pologne (ganjatateur) = 192 (16) -5
18. San Marin (fishbone) = 175 (16)
19. Luxembourg (Angus) = 173 (15)
20. Pays de Galles (Boudoum) = 153 (16)
21. Iles Féroë (Morello) = 110 (15)
22. Russie (Dragan) = 105 (6)
23. Ecosse (jod.ko) = 102 ( 8 )
24. Irlande (EL MAGNIFICO) = 101 (14)
25. Belarus (belsunce) = 98 (6)
26. Liechtenstein (dlb1664) = 93 (6)
27. Moldavie (flashylami) = 90 (15)
28. Portugal (Dessno) = 84 (15)
29. Ukraine (pbb35) = 82 (6)
30. France (carma) = 76 (5)
31. Roumanie (alexduke) = 73 (5)
32. Bulgarie (Rocca) = 73 (6)
33. Lituanie (Castor_Troy) = 69 (5)
34. Montenegro (Betsamee) = 68 (5)
35. Bosnie-Herzégovine (John66) = 66 (6)
36. Estonie (le sol) = 65 (6)
37. Andorre (Yamaneko) = 58 (5)
38. Azerbaïdjan (Travis Bickle) = 54 (5)
39. Serbie (goku) = 35 (15)
40. Norvège (Anh Thom) = 28 (5)
41. Liban (Shaft) = 26 (5)
42. Islande (magic_chris) = 22 (4)
43. Turquie (manuchao) = 21 (13)
44. (Guevara) = 12 (1)
ce classement international était utilisé comme sélection pour la CAN 2008. il le sera pour la CAN 2010 ainsi que pour la Coupe du Monde 2010.
ce classement sera remis "a zéro" avec un système de bonus de 10% par rapport au classement actuel.
explication:
une équipe qui aurait marqué 153 point partira donc avec 15 points de bonus dans le nouveau classement: (1 point de bonus pour 10 points dans le classement)
par exemple: Islande (magic_chris), avec 22 points débutera avec 2 points de bonus, Malte (romano13) avec 195 points débutera avec 19 points de bonus et Albanie (timac77) avec 301 points débutera avec 30 points de bonus.
ceci permet a chacun d'avoir sa chance tout en récompensant les performances passées.
PS: vous pouvez changer de sélection nationale si vous le souhaitez (pour prendre une sélection africaine, sud américaine, exotique ou une sélection européenne non prise)
Changements de sélection:
Danemark (02Mars) -> Cote d'Ivoire (02Mars)