21 Avr 2008, 11:45
Lens 3-2 Sochaux
Caen 3-0 PSG
Nice 0-2 Monaco
Auxerre 0-0 Metz
Nancy 1-1 Le Mans
Strasbourg 1-2 Lyon
Rennes 1-0 Valenciennes
Saint-Etienne 1-0 Lorient
Toulouse 0-1 Bordeaux
Marseille 1-3 Lille
Celtic Glasgow (Angus) 6–4 Sochaux (Travis Bickle)
Olympique de Marseille (Castor_Troy) 11-6 Montpellier (Dragan)
Leeds United (ganjatateur) 9-7 Amiens (Carma)
Betis Séville (dlb1664) 7-6 Ajax Amsterdam (Arnaud71)
Sedan (fishbone) 11-4 Istres (Alexduke)
Fenerbahçe (lolo38) 7-3 FC Séville (Nemenems)
Djurgarden (Sonny) 11-4 Troyes (Marseillais13)
Bastia (O2Mars)10 -8 Juventus Turin (drogba1511)
AS Roma (levergezois) 8-3 Naples (EL MAGNIFICO)
Ajaccio (skylolo13) 7-4 Servette de Genève (Shaft)
Rennes (pbb35) 7-4 Créteil (jod.ko)
Boca Juniors (John66) 7-8 Udinese (Major Tonio)
Borussia Dortmund (belsunce) 8-4 Atletico Madrid (Boudoum)
FC Valence (hijodelsol) 3–9 Inter Milan(Cawouette Banzaï)
Olympiakos Le Pirée (tonton-seb) 5–8 Fiorentina (Morello)
AS Saint-Etienne (le lyonnais) 6
FC Porto (le sol) 7
AS Nancy-Lorraine (GENZO) 5
Paris Saint-Germain (congenies) 5
1. (=) Istres (alexduke) : 109pts, 199bp, 178bc, +21
2. (=) Betis Séville (dlb1664) : 106pts, 222bp, 198bc, +24
3. (=) Borussia Dortmund (belsunce) : 103pts, 208bp, 158bc, +50
4. (=) Amiens (carma) : 98pts, 216bp, 169bc, +47
5. (=)Celtic Glasgow (Angus) : 98pts, 191bp, 160bc, +31
6. (+4) Sedan (Fishbone) : 97pts, 215bp, 184bc, +31
7. (+4) Bastia (O2Mars) : 96pts, 223bp, 192bc, +31
8. (+2) Rennes (pbb35) : 96pts, 205bp, 197bc, +8
9. (-3) Créteil (jod.ko) : 95pts, 209pb, 187bc, +22
10. (-3) Boca Juniors (john66) : 95pts, 208bp, 192bc, +16
11. (+1) Ajaccio (skylolo13) : 94pts, 214bp, 198bc, +16
12. (+2) Olympique de Marseille (Castor_Troy) : 93pts, 236bp, 197bc, +39
13. (-5) Ajax Amsterdam (Arnaud71) : 93pts, 222bp, 198bc, +23
14. (-1) FC Séville (Nemenems) : 91pts, 207bp, 219bc, -12
15. (+1) Udinese (Major Tonio) : 90pts, 192bp, 184bc, +8
16. (+1) Fiorentina (Morello) : 89pts, 224bp, 217bc, +9
17. (-2) Juventus Turin (drogba1511) : 89pts, 195bp, 201bc, -6
18. (=) Troyes (marseillais13) : 86pts, 204bp, 211bc, -7
19. (=) Olympiakos Le Pirée (tonton-seb) : 84pts, 206bp, 212bc, -6
20. (+3) Djurgarden (Sonny) : 83pts, 214bp, 198bc, +16
21. (-1) Servette Genève (Shaft) : 82pts, 193bp, 194bc, -1
22. (-1) Sochaux (Travis Bickle) : 80pts, 212bp, 206bc, +6
23. (-3) FC Valence (hijodelsol) : 79pts, 166bp, 200bc, -34
24. (+3) Inter Milan (Cawouette Banzai) : 78pts, 180bp, 179bc, -1
25. (+3)AS Roma (levergezois) : 78pts, 180bp, 182bc, -2
26. (=) Leeds United (ganjatateur) : 78pts, 225bp, 228bc, -3
27. (-3) Naples (EL MAGNIFICO) : 78pts, 179bp, 201bc, -22
28. (-3) Atletico Madrid (Boudoum) : 77pts, 196bp, 205bc, -9
29. (=) Fenerbahçe (lolo38) : 68pts, 169bp, 204bc, -35
30. (=) Montpellier (Dragan) : 56pts, 150bp, 175bc, -25
1. FC Porto (le sol): 67pts
2. AS Saint Etienne (le lyonnais): 41
3. AS Nancy-Lorraine (GENZO): 36
4. Paris Saint-Germain (congenies): 13
5. FC Dégun: 0
6. Olympique de Ouellou: 0
7. AS Quetchi: 0
8. Real Personne: 0
21 Avr 2008, 14:18
21 Avr 2008, 14:27
21 Avr 2008, 17:17
21 Avr 2008, 17:27
21 Avr 2008, 19:41
21 Avr 2008, 19:53
carma a écrit:Fin de saison à oublier, je craque une peu, bien joué Ganja. Reste à Assurer l'europe, la LDC semble m'avoir filé entre les doigts et ça revient derrière (ça me rappelle une certaine équipe).
Reste à me concentrer sur la coupe de l'UEFA
22 Avr 2008, 16:30
22 Avr 2008, 16:46
22 Avr 2008, 17:49
22 Avr 2008, 18:21
22 Avr 2008, 20:41
22 Avr 2008, 21:05
23 Avr 2008, 11:53
24 Avr 2008, 17:49
25 Avr 2008, 09:15