02 Mar 2008, 09:49
Le Mans 0 - 1 Strasbourg
Lens 1 - 1 Toulouse
Lorient 0 - 0 Nancy
Marseille 2 - 1 Auxerre
Metz 2 - 1 Caen
Monaco 0 - 0 Valenciennes
Sochaux 0 - 0 Rennes
Lille 0 - 1 Lyon
St-Etienne 0-0 Nice
Bordeaux 3-0 Paris SG
Celtic Glasgow (Angus) 10–8 Juventus Turin (drogba1511)
Olympique de Marseille (Castor_Troy) 6-2 Naples (EL MAGNIFICO)
Leeds United (ganjatateur) 10-3 Servette de Genève (Shaft)*
Betis Séville (dlb1664) 2-5 Créteil (jod.ko)
Sedan (fishbone) 10-4 Udinese (Major Tonio)
Fenerbahçe (lolo38) 7-6 Atletico Madrid (Boudoum)
Djurgarden (Sonny) 5-5 Inter Milan (Cawouette Banzaï)
Bastia (O2Mars) 7-9 Fiorentina (Morello)
AS Roma (levergezois) 4-2 Sochaux (Travis Bickle)
Ajaccio (skylolo13) 2-12 Montpellier (Dragan)
Rennes (pbb35) 7-8 Amiens (Carma)
Boca Juniors (John66) 1-6 Ajax Amsterdam (Arnaud71)
Borussia Dortmund (belsunce) 4-2 Istres (Alexduke)
FC Valence (hijodelsol) 4–3 FC Séville (Nemenems)
Olympiakos Le Pirée (tonton-seb) 7–3 Troyes (Marseillais13)
FC Porto (le sol): 6
1. (=) Istres (alexduke) : 92pts, 159bp, 127bc, +32
2. (+1) Amiens (carma) : 82pts, 176bp, 120bc, +56
3. (+1) Borussia Dortmund (belsunce) : 81pts, 163bp, 123bc, +40
4. (-2) Betis Séville (dlb1664) : 81pts, 164bp, 150bc, +14
5. (+2) Sedan (Fishbone) : 80pts, 171bp, 139bc, +32
6. (+4) Celtic Glasgow (Angus) : 78pts, 151bp, 126bc, +25
7. (-2) Ajaccio (skylolo13) : 78pts, 176bp, 159bc, +17
8. (-2) Rennes (pbb35) : 77pts, 168bp, 159bc, +9
9. (-1) Bastia (O2Mars) : 76pts, 173bp, 150bc, +23
10. (+2) Créteil (jod.ko) : 76pts, 167pb, 145bc, +22
11. (-2) Troyes (marseillais13) : 74pts, 173bp, 152bc, +21
12. (-1) Boca Juniors (john66) : 74pts, 154bp, 144bc, +10
13. (+1) Olympique de Marseille (Castor_Troy) : 73pts, 174bp, 141bc, +33
14. (-1) FC Séville (Nemenems) : 73pts, 157bp, 169bc, -12
15. (+1) Fiorentina (Morello) : 71pts, 186bp, 170bc, +16
16. (-1) Sochaux (Travis Bickle) : 69pts, 180bp, 164bc, +16
17. (=) Djurgarden (Sonny) : 68pts, 172bp, 150bc, +22
18. (+3) Ajax Amsterdam (Arnaud71) : 67pts, 160bp, 160bc, 0
19. (-1) Juventus Turin (drogba1511) : 67pts, 141bp, 156bc, -15
20. (-1) Udinese (Major Tonio) : 66pts, 140bp, 148bc, -8
21. (+1) Leeds United (ganjatateur) : 65pts, 173bp, 166bc, +7
22. (-2) Atletico Madrid (Boudoum) : 64pts, 156bp, 155bc, +1
23. (=) Olympiakos Le Pirée (romano13) : 64pts, 159bp, 163bc, -4
24. (+2) FC Valence (hijodelsol) : 61pts, 125bp, 147bc, -22
25. (=) Naples (EL MAGNIFICO) : 60pts, 128bp, 145bc, -17
26. (-2) Servette Genève (Shaft) : 60pts, 138bp, 158bc, -20
27. (=) Inter Milan (Cawouette Banzai) : 57pts, 137bp, 148bc, -11
28. (=) Fenerbahçe (lolo38) : 57pts, 139bp, 162bc, -23
29. (=) AS Roma (levergezois) : 51pts, 126bp, 146bc, -20
30. (=) Montpellier (Dragan) : 49pts, 107bp, 114bc, -7
1. FC Porto (le sol): 26pts
2. Dégun: 0
3. Ouellou: 0
4. Quetchi: 0
5. Personne: 0
02 Mar 2008, 10:05
02 Mar 2008, 10:08
02 Mar 2008, 10:10
02 Mar 2008, 10:27
02 Mar 2008, 10:28
02 Mar 2008, 10:31
02 Mar 2008, 10:48
02 Mar 2008, 11:58
02 Mar 2008, 12:53
ganjatateur a écrit:Angus, j'avoue qu'avec un résultat comme ça, c'esst tout d'suite plus marrant à faire!
02 Mar 2008, 14:02
02 Mar 2008, 14:22
ganjatateur a écrit:le sol, à ce sujet, je te mets discrètement en garde, car un complot sous forme de coallition est en train de se mettre en place entre tes poursuivants pour t'empêcher d'accéder aux joutes de la L1!
02 Mar 2008, 20:28
02 Mar 2008, 21:56
02 Mar 2008, 21:59
drogba1511 a écrit:ptain la rage, j'ai mis partout victoire de Bordeaux et la je me suis loupé et j'ai mis un nul, j'ai plus qu'a esperer que Paris (salim)arrache le nul
02 Mar 2008, 23:16
02 Mar 2008, 23:33
ganjatateur a écrit:drogba1511 a écrit:ptain la rage, j'ai mis partout victoire de Bordeaux et la je me suis loupé et j'ai mis un nul, j'ai plus qu'a esperer que Paris (salim)arrache le nul
Cette vanne de merde devrait te faire perdre une bonne centaine de points je pense!
02 Mar 2008, 23:36
03 Mar 2008, 01:20
03 Mar 2008, 11:33